关卡 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
---|---|---|---|
Gabby Jay | Banned 5 Banned 2 Banned 6 Banned 3 Banned Banned 4 Banned 7 | — | — |
Bear Hugger | Banned 5 Banned 2 Banned 3 Banned 4 Banned 6 | — | — |
Piston Hurricane | Banned 5 Banned 2 Banned 6 Banned 3 Banned Banned 4 | — | — |
Bald Bull | Banned 3 Banned 2 Banned 4 Banned 5 Banned 6 | — | — |
Bob Charlie | Banned 5 Banned 2 Banned 6 Banned 3 Banned Banned 4 | — | — |
Dragon Chan | — | — | |
Masked Muscle | — | — | |
Mr. Sandman | — | — | |
Aran Ryan | Banned 5 Banned 2 Banned 3 Banned Banned 4 Banned 6 | — | — |
Heike Kagero | — | — | |
Mad Clown | — | — | |
Super Machoman | Banned 3 Banned 4 Banned 2 Banned 5 Banned 6 | — | — |
Narcis Prince | — | — | |
Hoy Quarlow | — | — | |
Rick Bruiser | — | — | |
Nick Bruiser | Banned 5 Banned 2 Banned 3 Banned 6 Banned 4 | — | — |
该视图仅考虑适用于所有关卡的子类别。还有1个适用于特定关卡的子类别。您可以通过点击关卡来获取更多信息。
最新记录
关卡: Mad Clown
关卡: Dragon Chan
关卡: Nick Bruiser
关卡: Mr. Sandman
关卡: Hoy Quarlow