Any% in 52m 48s by
描述
Just wanted to redeem myself from 1:11:45 and ended up with a 52...may go for sub 50 but not sure yet.
时间分段
提供者 Splits.io
# | 名称 | 分段 | 完成时间 |
---|---|---|---|
1 | N. Sanity Beach 金奖 | 1m 02s 218ms | 1m 02s 218ms |
2 | Jungle Rollers | 1m 25s 533ms | 2m 27s 751ms |
3 | The Great Gate | 1m 23s 107ms | 3m 50s 858ms |
4 | Boulders | 1m 18s 452ms | 5m 09s 310ms |
5 | Upstream | 1m 16s 248ms | 6m 25s 558ms |
6 | Papu Papu 金奖 | 0m 31s 216ms | 6m 56s 774ms |
7 | Rolling Stones | 1m 21s 009ms | 8m 17s 783ms |
8 | Hog Wild | 1m 20s 186ms | 9m 37s 969ms |
9 | Native Fortress | 2m 46s 019ms | 12m 23s 988ms |
10 | Up the Creek 金奖 | 2m 09s 520ms | 14m 33s 508ms |
11 | Ripper Roo 金奖 | 0m 39s 760ms | 15m 13s 268ms |
12 | Lost City 金奖 | 3m 12s 048ms | 18m 25s 316ms |
13 | Temple Ruins | 1m 59s 871ms | 20m 25s 187ms |
14 | Road to Nowhere | 1m 47s 424ms | 22m 12s 611ms |
15 | Boulder Dash | 1m 47s 439ms | 24m 00s 050ms |
16 | Sunset Vista 金奖 | 4m 20s 447ms | 28m 20s 497ms |
17 | Koala Kong | 1m 31s 221ms | 29m 51s 718ms |
18 | Heavy Machinery 金奖 | 2m 25s 931ms | 32m 17s 649ms |
19 | Cortex Power 金奖 | 1m 10s 951ms | 33m 28s 600ms |
20 | Generator Room | 1m 54s 959ms | 35m 23s 559ms |
21 | Toxic Waste 金奖 | 1m 27s 492ms | 36m 51s 051ms |
22 | Pinstripe | 1m 14s 069ms | 38m 05s 120ms |
23 | The High Road 金奖 | 1m 41s 830ms | 39m 46s 950ms |
24 | Slippery Climb 金奖 | 3m 01s 408ms | 42m 48s 358ms |
25 | Lights Out 金奖 | 2m 19s 583ms | 45m 07s 941ms |
26 | Jaws of Darkness | 2m 40s 291ms | 47m 48s 232ms |
27 | Castle Machinery | 0m 31s 820ms | 48m 20s 052ms |
28 | Nitrus Brio 金奖 | 1m 02s 496ms | 49m 22s 548ms |
29 | The Lab 金奖 | 2m 06s 698ms | 51m 29s 246ms |
30 | The Great Hall | 0m 14s 686ms | 51m 43s 932ms |
31 | Cortex 金奖 | 1m 13s 871ms | 52m 57s 803ms |
最新记录