Knuckles Centurion in 2h 12m 45s by
Разбиения по времени
Предоставлено Splits.io
# | Имя | Раздел | Закончено в |
---|---|---|---|
1 | -Wild Canyon 1 Золото | 0m 36s 499ms | 0m 36s 499ms |
2 | -Wild Canyon 2 Золото | 0m 45s 453ms | 1m 21s 952ms |
3 | -Wild Canyon 3 Золото | 0m 53s 274ms | 2m 15s 226ms |
4 | -Wild Canyon 4 Золото | 0m 57s 146ms | 3m 12s 372ms |
5 | -Wild Canyon 5 Золото | 0m 59s 081ms | 4m 11s 453ms |
6 | -Wild Canyon 6 Золото | 1m 00s 540ms | 5m 11s 993ms |
7 | -Wild Canyon 7 Золото | 1m 01s 811ms | 6m 13s 804ms |
8 | -Wild Canyon 8 Золото | 1m 05s 498ms | 7m 19s 302ms |
9 | -Wild Canyon 9 Золото | 1m 00s 907ms | 8m 20s 209ms |
10 | -Wild Canyon 10 Золото | 1m 09s 050ms | 9m 29s 259ms |
11 | -Wild Canyon 11 | 1m 04s 353ms | 10m 33s 612ms |
12 | -Wild Canyon 12 Золото | 0m 58s 251ms | 11m 31s 863ms |
13 | -Wild Canyon 13 Золото | 0m 52s 178ms | 12m 24s 041ms |
14 | -Wild Canyon 14 Золото | 0m 49s 084ms | 13m 13s 125ms |
15 | -Wild Canyon 15 Золото | 0m 56s 484ms | 14m 09s 609ms |
16 | -Wild Canyon 16 Золото | 0m 49s 443ms | 14m 59s 052ms |
17 | -Wild Canyon 17 Золото | 0m 50s 743ms | 15m 49s 795ms |
18 | -Wild Canyon 18 Золото | 0m 55s 174ms | 16m 44s 969ms |
19 | -Wild Canyon 19 Золото | 0m 52s 090ms | 17m 37s 059ms |
20 | {Wild Canyon}Wild Canyon 20 Золото | 0m 51s 343ms | 18m 28s 402ms |
21 | -Pumpkin Hill 1 Золото | 1m 02s 991ms | 19m 31s 393ms |
22 | -Pumpkin Hill 2 Золото | 1m 04s 373ms | 20m 35s 766ms |
23 | -Pumpkin Hill 3 Золото | 1m 20s 187ms | 21m 55s 953ms |
24 | -Pumpkin Hill 4 Золото | 0m 56s 059ms | 22m 52s 012ms |
25 | -Pumpkin Hill 5 Золото | 1m 15s 131ms | 24m 07s 143ms |
26 | -Pumpkin Hill 6 Золото | 1m 41s 955ms | 25m 49s 098ms |
27 | -Pumpkin Hill 7 Золото | 1m 00s 426ms | 26m 49s 524ms |
28 | -Pumpkin Hill 8 Золото | 1m 03s 923ms | 27m 53s 447ms |
29 | -Pumpkin Hill 9 Золото | 0m 58s 977ms | 28m 52s 424ms |
30 | -Pumpkin Hill 10 Золото | 1m 23s 858ms | 30m 16s 282ms |
31 | -Pumpkin Hill 11 Золото | 1m 06s 688ms | 31m 22s 970ms |
32 | -Pumpkin Hill 12 Золото | 1m 02s 999ms | 32m 25s 969ms |
33 | -Pumpkin Hill 13 Золото | 1m 15s 357ms | 33m 41s 326ms |
34 | -Pumpkin Hill 14 Золото | 1m 02s 175ms | 34m 43s 501ms |
35 | -Pumpkin Hill 15 Золото | 1m 25s 124ms | 36m 08s 625ms |
36 | -Pumpkin Hill 16 Золото | 1m 02s 761ms | 37m 11s 386ms |
37 | -Pumpkin Hill 17 Золото | 1m 04s 140ms | 38m 15s 526ms |
38 | -Pumpkin Hill 18 Золото | 0m 58s 429ms | 39m 13s 955ms |
39 | -Pumpkin Hill 19 Золото | 1m 01s 058ms | 40m 15s 013ms |
40 | {Pumpkin Hill}Pumpkin Hill 20 Золото | 1m 28s 368ms | 41m 43s 381ms |
41 | -Aquatic Mine 1 | 1m 05s 874ms | 42m 49s 255ms |
42 | -Aquatic Mine 2 Золото | 1m 14s 280ms | 44m 03s 535ms |
43 | -Aquatic Mine 3 Золото | 1m 28s 078ms | 45m 31s 613ms |
44 | -Aquatic Mine 4 Золото | 1m 28s 582ms | 47m 00s 195ms |
45 | -Aquatic Mine 5 Золото | 1m 09s 554ms | 48m 09s 749ms |
46 | -Aquatic Mine 6 Золото | 1m 21s 579ms | 49m 31s 328ms |
47 | -Aquatic Mine 7 Золото | 1m 15s 679ms | 50m 47s 007ms |
48 | -Aquatic Mine 8 Золото | 1m 08s 559ms | 51m 55s 566ms |
49 | -Aquatic Mine 9 Золото | 1m 06s 884ms | 53m 02s 450ms |
50 | -Aquatic Mine 10 Золото | 1m 17s 672ms | 54m 20s 122ms |
51 | -Aquatic Mine 11 Золото | 1m 18s 138ms | 55m 38s 260ms |
52 | -Aquatic Mine 12 Золото | 1m 11s 513ms | 56m 49s 773ms |
53 | -Aquatic Mine 13 Золото | 1m 24s 719ms | 58m 14s 492ms |
54 | -Aquatic Mine 14 Золото | 1m 11s 091ms | 59m 25s 583ms |
55 | -Aquatic Mine 15 Золото | 1m 12s 419ms | 1h 00m 38s 002ms |
56 | -Aquatic Mine 16 Золото | 1m 00s 351ms | 1h 01m 38s 353ms |
57 | -Aquatic Mine 17 Золото | 0m 53s 275ms | 1h 02m 31s 628ms |
58 | -Aquatic Mine 18 Золото | 1m 25s 564ms | 1h 03m 57s 192ms |
59 | -Aquatic Mine 19 Золото | 1m 14s 810ms | 1h 05m 12s 002ms |
60 | {Aquatic Mine}Aquatic Mine 20 Золото | 1m 17s 492ms | 1h 06m 29s 494ms |
61 | -Death Chamber 1 Золото | 1m 34s 083ms | 1h 08m 03s 577ms |
62 | -Death Chamber 2 Золото | 2m 22s 474ms | 1h 10m 26s 051ms |
63 | -Death Chamber 3 Золото | 1m 31s 343ms | 1h 11m 57s 394ms |
64 | -Death Chamber 4 | 2m 12s 427ms | 1h 14m 09s 821ms |
65 | -Death Chamber 5 Золото | 2m 13s 919ms | 1h 16m 23s 740ms |
66 | -Death Chamber 6 Золото | 1m 48s | 1h 18m 11s 740ms |
67 | -Death Chamber 7 Золото | 1m 26s 222ms | 1h 19m 37s 962ms |
68 | -Death Chamber 8 Золото | 2m 04s 976ms | 1h 21m 42s 938ms |
69 | -Death Chamber 9 Золото | 1m 54s 276ms | 1h 23m 37s 214ms |
70 | -Death Chamber 10 Золото | 2m 18s 519ms | 1h 25m 55s 733ms |
71 | -Death Chamber 11 Золото | 2m 04s 607ms | 1h 28m 00s 340ms |
72 | -Death Chamber 12 Золото | 2m 27s 762ms | 1h 30m 28s 102ms |
73 | -Death Chamber 13 | 2m 43s 604ms | 1h 33m 11s 706ms |
74 | -Death Chamber 14 Золото | 1m 56s 018ms | 1h 35m 07s 724ms |
75 | -Death Chamber 15 Золото | 2m 39s 561ms | 1h 37m 47s 285ms |
76 | -Death Chamber 16 Золото | 1m 54s 621ms | 1h 39m 41s 906ms |
77 | -Death Chamber 17 Золото | 1m 37s 828ms | 1h 41m 19s 734ms |
78 | -Death Chamber 18 Золото | 2m 00s 580ms | 1h 43m 20s 314ms |
79 | -Death Chamber 19 Золото | 1m 36s 049ms | 1h 44m 56s 363ms |
80 | {Death Chamber}Death Chamber 20 Золото | 1m 46s 650ms | 1h 46m 43s 013ms |
81 | -Meteor Herd 1 Золото | 1m 20s 933ms | 1h 48m 03s 946ms |
82 | -Meteor Herd 2 Золото | 1m 09s 156ms | 1h 49m 13s 102ms |
83 | -Meteor Herd 3 Золото | 1m 19s 374ms | 1h 50m 32s 476ms |
84 | -Meteor Herd 4 Золото | 1m 22s 412ms | 1h 51m 54s 888ms |
85 | -Meteor Herd 5 Золото | 1m 19s 976ms | 1h 53m 14s 864ms |
86 | -Meteor Herd 6 Золото | 1m 22s 994ms | 1h 54m 37s 858ms |
87 | -Meteor Herd 7 Золото | 1m 41s 987ms | 1h 56m 19s 845ms |
88 | -Meteor Herd 8 Золото | 1m 19s 842ms | 1h 57m 39s 687ms |
89 | -Meteor Herd 9 | 1m 06s 064ms | 1h 58m 45s 751ms |
90 | -Meteor Herd 10 Золото | 1m 11s 639ms | 1h 59m 57s 390ms |
91 | -Meteor Herd 11 Золото | 0m 58s 935ms | 2h 00m 56s 325ms |
92 | -Meteor Herd 12 Золото | 1m 48s 300ms | 2h 02m 44s 625ms |
93 | -Meteor Herd 13 Золото | 1m 19s 519ms | 2h 04m 04s 144ms |
94 | -Meteor Herd 14 Золото | 1m 23s 204ms | 2h 05m 27s 348ms |
95 | -Meteor Herd 15 Золото | 1m 14s 535ms | 2h 06m 41s 883ms |
96 | -Meteor Herd 16 | 1m 27s 421ms | 2h 08m 09s 304ms |
97 | -Meteor Herd 17 Золото | 1m 21s 020ms | 2h 09m 30s 324ms |
98 | -Meteor Herd 18 Золото | 1m 15s 781ms | 2h 10m 46s 105ms |
99 | -Meteor Herd 19 Золото | 0m 57s 542ms | 2h 11m 43s 647ms |
100 | {Meteor Herd}Meteor Herd 20 Золото | 1m 02s 049ms | 2h 12m 45s 696ms |
Последние запуски
Уровень: Hidden Base
Уровень: Metal Harbor
Уровень: Hidden Base