120 Stars in 5h 58m 34s by
説明
Made a lot of mistakes in this run (2.5 minute death in dusty dune P) but still closed out a sub 6!
リーダーボード
カテゴリー
120 Stars
Mode
No Co-Star
Character
Luigi
走行
ランク
21st
時間
5h 58m 34s
日付
プラットフォーム
Switch
タイムスプリット
提供者 Splits.io
# | 名前 | スプリット | 終了時間 |
---|---|---|---|
1 | Gateway | 4m 18s 177ms | 4m 18s 177ms |
2 | -Good Egg 1 | 4m 38s 846ms | 8m 57s 023ms |
3 | -Good Egg 2 | 3m 28s 678ms | 12m 25s 701ms |
4 | -Good Egg 3 | 3m 21s 888ms | 15m 47s 589ms |
5 | -Honeyhive 1 | 2m 20s 474ms | 18m 08s 063ms |
6 | -Honeyhive 2 | 2m 24s 833ms | 20m 32s 896ms |
7 | -Honeyhive 3 ゴールド | 2m 21s 070ms | 22m 53s 966ms |
8 | -Loopdeeloop ゴールド | 2m 59s 485ms | 25m 53s 451ms |
9 | {Terrace 1 (300)}Robot Reactor | 2m 48s 373ms | 28m 41s 824ms |
10 | -Space Junk 1 | 3m 50s 998ms | 32m 32s 822ms |
11 | -Space Junk 2 | 2m 47s 036ms | 35m 19s 858ms |
12 | {Fountain 1 (400)}Space Junk 3 ゴールド | 3m 45s 736ms | 39m 05s 594ms |
13 | -Sling Pod (1000) | 3m 49s 373ms | 42m 54s 967ms |
14 | -Sweet Sweet | 1m 58s 979ms | 44m 53s 946ms |
15 | -Battlerock 1 ゴールド | 2m 57s 037ms | 47m 50s 983ms |
16 | -Space Junk S ゴールド | 1m 56s 228ms | 49m 47s 211ms |
17 | -Space Junk C ゴールド | 2m 11s 739ms | 51m 58s 950ms |
18 | -Battlerock 2 | 3m 36s 302ms | 55m 35s 252ms |
19 | -Battlerock 3 ゴールド | 3m 12s 264ms | 58m 47s 516ms |
20 | -Battlerock S | 1m 52s 201ms | 1h 00m 39s 717ms |
21 | -Battlerock C | 1m 22s 450ms | 1h 02m 02s 167ms |
22 | -Hurry-Scurry | 1m 26s 194ms | 1h 03m 28s 361ms |
23 | {Fountain 2 (1000)}Bowser 1 | 4m 01s 575ms | 1h 07m 29s 936ms |
24 | -Beach Bowl 1 | 3m 07s 693ms | 1h 10m 37s 629ms |
25 | -Ghostly 1 | 2m 36s 692ms | 1h 13m 14s 321ms |
26 | -Ghostly 2 | 3m 08s 678ms | 1h 16m 22s 999ms |
27 | -Ghostly 3 | 4m 39s 320ms | 1h 21m 02s 319ms |
28 | -Ghostly S | 1m 54s 586ms | 1h 22m 56s 905ms |
29 | -Ghostly C | 2m 58s 582ms | 1h 25m 55s 487ms |
30 | -Beach Bowl 2 | 1m 36s 194ms | 1h 27m 31s 681ms |
31 | -Beach Bowl S ゴールド | 1m 49s 555ms | 1h 29m 21s 236ms |
32 | -Beach Bowl 3 | 2m 23s 492ms | 1h 31m 44s 728ms |
33 | -Beach Bowl C | 1m 23s 290ms | 1h 33m 08s 018ms |
34 | -Bubble Breeze ゴールド | 1m 35s 818ms | 1h 34m 43s 836ms |
35 | -Buoy Base 1 | 2m 14s 469ms | 1h 36m 58s 305ms |
36 | {Kitchen 1 (1350)}Airship Armada | 2m 39s 340ms | 1h 39m 37s 645ms |
37 | -Freezeflame 1 | 3m 22s 438ms | 1h 43m 00s 083ms |
38 | -Freezeflame 2 | 2m 09s 746ms | 1h 45m 09s 829ms |
39 | -Gusty Garden 1 | 2m 29s 809ms | 1h 47m 39s 638ms |
40 | -Freezeflame 3 | 2m 26s 939ms | 1h 50m 06s 577ms |
41 | -Gusty Garden 2 ゴールド | 3m 35s 883ms | 1h 53m 42s 460ms |
42 | -Freezeflame S | 2m 53s 052ms | 1h 56m 35s 512ms |
43 | -Freezeflame C | 1m 33s 904ms | 1h 58m 09s 416ms |
44 | -Gusty Garden S | 1m 42s 426ms | 1h 59m 51s 842ms |
45 | -Dusty Dune 1 | 3m 09s 849ms | 2h 03m 01s 691ms |
46 | -Gusty Garden 3 ゴールド | 2m 28s 781ms | 2h 05m 30s 472ms |
47 | -Gusty Garden C | 1m 55s 114ms | 2h 07m 25s 586ms |
48 | -Dusty Dune 2 | 2m 49s 085ms | 2h 10m 14s 671ms |
49 | {Bedroom 1 (1750)}Bowser 2 | 4m 37s 927ms | 2h 14m 52s 598ms |
50 | -Gold Leaf 1 スキップ | — | — |
51 | -Sea Slide 1 | 5m 59s 118ms | 2h 20m 51s 716ms |
52 | -Sea Slide 2 | 2m 31s 969ms | 2h 23m 23s 685ms |
53 | -Gold Leaf 2 | 2m 14s 547ms | 2h 25m 38s 232ms |
54 | -Sea Slide 3 | 3m 39s 239ms | 2h 29m 17s 471ms |
55 | -Gold Leaf 3 | 2m 21s 339ms | 2h 31m 38s 810ms |
56 | -Gold Leaf S | 1m 11s 035ms | 2h 32m 49s 845ms |
57 | -Gold Leaf C | 1m 26s 282ms | 2h 34m 16s 127ms |
58 | -Sea Slide S | 2m 03s 460ms | 2h 36m 19s 587ms |
59 | -Toy Time 1 | 3m 08s 204ms | 2h 39m 27s 791ms |
60 | {Engine Room 1 (2100)}Lava Reactor | 2m 56s 902ms | 2h 42m 24s 693ms |
61 | -Bowser 3 (SAVE) ゴールド | 8m 22s 724ms | 2h 50m 47s 417ms |
62 | -Gateway P ゴールド | 13m 02s 455ms | 3h 03m 49s 872ms |
63 | -Boo's Boneyard (Luigi) | 3m 18s 669ms | 3h 07m 08s 541ms |
64 | -Good Egg C ゴールド | 3m 08s 515ms | 3h 10m 17s 056ms |
65 | -Good Egg L | 1m 00s 203ms | 3h 11m 17s 259ms |
66 | -Honeyhive C | 1m 24s 220ms | 3h 12m 41s 479ms |
67 | -Flipswitch | 1m 18s 014ms | 3h 13m 59s 493ms |
68 | {Terrace 2 (1150)}Good Egg P | 2m 14s 479ms | 3h 16m 13s 972ms |
69 | -Deep Dark 1 | 3m 31s 158ms | 3h 19m 45s 130ms |
70 | -Deep Dark 2 | 2m 01s 804ms | 3h 21m 46s 934ms |
71 | -Dreadnought 1 ゴールド | 2m 33s 248ms | 3h 24m 20s 182ms |
72 | -Deep Dark 3 | 2m 21s 087ms | 3h 26m 41s 269ms |
73 | -Melty Molten 1 | 3m 03s 234ms | 3h 29m 44s 503ms |
74 | -Deep Dark S | 1m 44s 183ms | 3h 31m 28s 686ms |
75 | -Deep Dark C ゴールド | 2m 36s 699ms | 3h 34m 05s 385ms |
76 | -Dreadnought 2 | 2m 45s 845ms | 3h 36m 51s 230ms |
77 | -Deep Dark P | 4m 14s 135ms | 3h 41m 05s 365ms |
78 | -Dreadnought 3 | 3m 06s 893ms | 3h 44m 12s 258ms |
79 | -Melty Molten 2 | 3m 19s 653ms | 3h 47m 31s 911ms |
80 | -Dreadnought S | 1m 37s 444ms | 3h 49m 09s 355ms |
81 | -Dreadnought C | 3m 08s 095ms | 3h 52m 17s 450ms |
82 | -Melty Molten 3 (1000) ゴールド | 3m 42s 508ms | 3h 55m 59s 958ms |
83 | -Melty Molten C | 3m 13s 644ms | 3h 59m 13s 602ms |
84 | -Melty Molten S | 2m 35s 565ms | 4h 01m 49s 167ms |
85 | -Dreadnought P | 3m 01s 469ms | 4h 04m 50s 636ms |
86 | -Matter Splatter ゴールド | 4m 11s 279ms | 4h 09m 01s 915ms |
87 | {Garden (2800)}Melty Molten P | 3m 38s 390ms | 4h 12m 40s 305ms |
88 | -Snow Cap | 2m 44s 077ms | 4h 15m 24s 382ms |
89 | -Space Junk P (Toad) | 2m 09s 075ms | 4h 17m 33s 457ms |
90 | -Rolling Green ゴールド | 1m 47s 133ms | 4h 19m 20s 590ms |
91 | -Battlerock P | 2m 25s 445ms | 4h 21m 46s 035ms |
92 | {Fountain 3 (1400)}Battlerock L | 2m 42s 793ms | 4h 24m 28s 828ms |
93 | -Beach Bowl P ゴールド | 4m 42s 776ms | 4h 29m 11s 604ms |
94 | -Buoy Base S | 1m 21s 714ms | 4h 30m 33s 318ms |
95 | {Kitchen 2 (1450)}Ghostly P | 1m 53s 876ms | 4h 32m 27s 194ms |
96 | -Drip Drop ゴールド | 1m 59s 483ms | 4h 34m 26s 677ms |
97 | -Gusty Garden P | 2m 49s 828ms | 4h 37m 16s 505ms |
98 | -Dusty Dune S | 3m 09s 628ms | 4h 40m 26s 133ms |
99 | -Freezeflame P | 4m 58s 776ms | 4h 45m 24s 909ms |
100 | -Dusty Dune 3 | 3m 33s 488ms | 4h 48m 58s 397ms |
101 | -Dusty Dune P | 6m 55s 859ms | 4h 55m 54s 256ms |
102 | -Honeyclimb | 2m 21s 612ms | 4h 58m 15s 868ms |
103 | -Dusty Dune C ゴールド | 2m 52s 134ms | 5h 01m 08s 002ms |
104 | {Bedroom 2 (1350)}Dusty Dune G | 2m 33s 633ms | 5h 03m 41s 635ms |
105 | -Bubble Blast | 4m 58s 235ms | 5h 08m 39s 870ms |
106 | -Rolling Gizmo | 2m 35s 052ms | 5h 11m 14s 922ms |
107 | {Trials (1500)}Loopdeeswoop | 2m 37s 876ms | 5h 13m 52s 798ms |
108 | -Bigmouth ゴールド | 2m 17s 748ms | 5h 16m 10s 546ms |
109 | -Honeyhive L (Toad) ゴールド | 1m 24s 363ms | 5h 17m 34s 909ms |
110 | {Terrace 3 (750)}Honeyhive P ゴールド | 4m 24s 055ms | 5h 21m 58s 964ms |
111 | -Sea Slide P | 6m 52s 147ms | 5h 28m 51s 111ms |
112 | -Toy Time 2 | 2m 24s 433ms | 5h 31m 15s 544ms |
113 | -Gold Leaf P | 3m 02s 887ms | 5h 34m 18s 431ms |
114 | -Toy Time 3 | 3m 55s 517ms | 5h 38m 13s 948ms |
115 | -Sea Slide C | 1m 46s 389ms | 5h 40m 00s 337ms |
116 | -Toy Time S | 2m 27s 700ms | 5h 42m 28s 037ms |
117 | -Toy Time P | 2m 02s 491ms | 5h 44m 30s 528ms |
118 | -Bonefin | 3m 03s 566ms | 5h 47m 34s 094ms |
119 | {Engine Room 2 (1000)}Toy Time C | 2m 03s 841ms | 5h 49m 37s 935ms |
120 | Sand Spiral | 2m 18s 661ms | 5h 51m 56s 596ms |
121 | Bowser 3 #2 | 6m 37s 483ms | 5h 58m 34s 079ms |
Level Leaderboard Update!
Hey everyone! The level leaderboards have been updated! There are now only two main categories: "All Stars" and "Single Stars" and the characters are now subcategories. In order to do this, I had to manually transfer all of the Luigi runs (including obsolete runs) to the two main categories respecti
最近の実行