Cop Chase 100% in 5m 37s 230ms by
描述
This run could be almost perfect but AI cars in London are trash. They're stuck in one place randomly and I lost couple of seconds to get back to the stuck car.
I stopped the time a little bit earlier.
Mod Notes:
I changed this to IGT, where I only counted the time segments that you are actually driving. I have therefore lowered your total time to what it is now from 6m22s970ms that it was timed originally.
[mm:ss.mmm]
Paris: 00:05.350 - 00:43.690 = 00:38.340
New York 00:56.070 - 01:44.930 = 00:48.860
Rome 01:54.510 - 03:03.560 = 01:09.050
Hong Kong 03:12.820 - 04:36.140 = 01:23.320
London 04:45.360 - 06:23.02 = 01:37.660
Total = 05:37.230
时间分段
提供者 Splits.io
# | 名称 | 分段 | 完成时间 |
---|---|---|---|
1 | Paris 金奖 | 0m 44s 077ms | 0m 44s 077ms |
2 | New York 金奖 | 1m 01s 309ms | 1m 45s 386ms |
3 | Rome 金奖 | 1m 18s 572ms | 3m 03s 958ms |
4 | Hong Kong 金奖 | 1m 32s 681ms | 4m 36s 639ms |
5 | London 金奖 | 1m 47s 068ms | 6m 23s 707ms |
最新记录
关卡: Ireland
关卡: Ireland
关卡: Ireland
关卡: Ireland