时间分段
提供者 Splits.io
# | 名称 | 分段 | 完成时间 |
---|---|---|---|
1 | Morphball | 3m 15s 392ms | 3m 15s 392ms |
2 | Awakening Missile | 0m 22s 032ms | 3m 37s 424ms |
3 | Ceiling Tank | 1m 21s 167ms | 4m 58s 591ms |
4 | Bombs | 1m 46s 910ms | 6m 45s 501ms |
5 | Terminator E | 1m 10s 701ms | 7m 56s 202ms |
6 | Early Supers | 0m 58s 251ms | 8m 54s 453ms |
7 | Reserve Missiles | 0m 16s 407ms | 9m 10s 861ms |
8 | Reserve | 0m 09s 938ms | 9m 20s 799ms |
9 | Charge Missiles | 0m 58s 355ms | 10m 19s 154ms |
10 | Charge | 0m 11s 351ms | 10m 30s 505ms |
11 | Spazer | 1m 14s 746ms | 11m 45s 251ms |
12 | High Jump Boots | 1m 37s 559ms | 13m 22s 810ms |
13 | High Jump Missiles 金奖 | 0m 13s 505ms | 13m 36s 315ms |
14 | High Jump E | 0m 10s 633ms | 13m 46s 948ms |
15 | Speedbooster | 2m 01s 553ms | 15m 48s 501ms |
16 | Wave Missiles | 1m 42s 826ms | 17m 31s 327ms |
17 | Wave Beam | 0m 14s 146ms | 17m 45s 473ms |
18 | Croc E | 2m 22s 131ms | 20m 07s 605ms |
19 | Croc PBs 金奖 | 0m 54s 502ms | 21m 02s 107ms |
20 | Grapple Beam 金奖 | 0m 39s 016ms | 21m 41s 123ms |
21 | Croc Escape Missiles | 1m 24s 114ms | 23m 05s 237ms |
22 | Ice Beam | 0m 51s 992ms | 23m 57s 229ms |
23 | Blue Brin PBs 金奖 | 2m 28s 221ms | 26m 25s 450ms |
24 | Climb Supers | 1m 02s 231ms | 27m 27s 681ms |
25 | Landing Pbs | 1m 13s 558ms | 28m 41s 239ms |
26 | Gauntlet E 金奖 | 1m 11s 443ms | 29m 52s 682ms |
27 | Etecoons E 金奖 | 1m 33s 841ms | 31m 26s 523ms |
28 | Etecoons Supers 金奖 | 0m 10s 885ms | 31m 37s 408ms |
29 | Etecoons Pbs | 0m 34s 507ms | 32m 11s 915ms |
30 | Mission Impossible Missiles 金奖 | 0m 39s 567ms | 32m 51s 482ms |
31 | Missiln Impossible Pbs | 0m 19s 566ms | 33m 11s 048ms |
32 | Wave Gate Etank 金奖 | 0m 39s 242ms | 33m 50s 290ms |
33 | Spo Spo Supers | 0m 41s 191ms | 34m 31s 481ms |
34 | Water Way Etank | 0m 57s 888ms | 35m 29s 370ms |
35 | Xray | 1m 49s 511ms | 37m 18s 881ms |
36 | Maridia Beach Supers 金奖 | 3m 54s 718ms | 41m 13s 599ms |
37 | Crab Supers | 1m 35s 266ms | 42m 48s 865ms |
38 | Mama E 金奖 | 1m 27s 872ms | 44m 16s 737ms |
39 | Lower Norfair Save 跳过 | — | — |
40 | Screw Attack | 5m 18s 416ms | 49m 35s 153ms |
41 | Fireflea E 金奖 | 2m 41s 276ms | 52m 16s 429ms |
42 | Ridley E | 4m 09s 195ms | 56m 25s 624ms |
43 | Upper Norfair Elevator 跳过 | — | — |
44 | Aquaduct | 8m 57s 157ms | 1h 05m 22s 781ms |
45 | Space Jump | 7m 14s 659ms | 1h 12m 37s 440ms |
46 | Plasma | 4m 29s 971ms | 1h 17m 07s 411ms |
47 | Phantoon | 4m 24s 315ms | 1h 21m 31s 726ms |
48 | Varia | 3m 22s 928ms | 1h 24m 54s 654ms |
49 | G4 | 4m 21s 368ms | 1h 29m 16s 022ms |
50 | Ship | 8m 24s 233ms | 1h 37m 40s 255ms |
最新记录