Super Mario 3D World in 5h 13m 55s by
描述
Hey Nintensive o/ I'll return to BF soon enough ;p
Nintensive note: ok
排行榜
类别
Super Mario 3D World
Categories
380 Stars
Version
Digital
记录
排名
56th
时间
5h 13m 55s
日期
平台
Switch
时间分段
提供者 Splits.io
# | 名称 | 分段 | 完成时间 |
---|---|---|---|
1 | -1-1 [T] | 1m 29s 882ms | 1m 29s 882ms |
2 | -1-2 [T] 金奖 | 1m 42s 319ms | 3m 12s 201ms |
3 | -1-A [T] | 0m 42s 254ms | 3m 54s 455ms |
4 | -1-3 [T] 金奖 | 2m 02s 783ms | 5m 57s 238ms |
5 | -1-4 [T] 金奖 | 3m 15s 812ms | 9m 13s 050ms |
6 | -1-5 [P] 金奖 | 2m 33s 048ms | 11m 46s 098ms |
7 | -1-Captain Toad | 1m 22s 758ms | 13m 08s 856ms |
8 | {World 1}1-Castle [L] 金奖 | 2m 19s 260ms | 15m 28s 116ms |
9 | -2-1 [T] 金奖 | 1m 45s 049ms | 17m 13s 165ms |
10 | -2-2 [P] 金奖 | 2m 37s 639ms | 19m 50s 804ms |
11 | -2-3 [T] 金奖 | 1m 48s 811ms | 21m 39s 615ms |
12 | -2-Stamp 金奖 | 0m 34s 418ms | 22m 14s 033ms |
13 | -2-4 [M] 金奖 | 1m 34s 172ms | 23m 48s 205ms |
14 | -2-Mystery House [T] | 1m 19s 711ms | 25m 07s 916ms |
15 | -2-A [T] 金奖 | 0m 32s 183ms | 25m 40s 099ms |
16 | -2-5 [T] 金奖 | 1m 32s 470ms | 27m 12s 569ms |
17 | {World 2}2-Tank [T] | 8m 07s 801ms | 35m 20s 370ms |
18 | -3-1 [P] 金奖 | 2m 13s 480ms | 37m 33s 850ms |
19 | -3-2 [P] | 3m 15s 760ms | 40m 49s 610ms |
20 | -3-Stamp 跳过 | — | — |
21 | -3-3 [L] 金奖 | 2m 43s 544ms | 43m 33s 154ms |
22 | -3-Captain Toad 金奖 | 1m 58s 640ms | 45m 31s 794ms |
23 | -3-4 [P] 金奖 | 1m 33s 124ms | 47m 04s 918ms |
24 | -3-A [T] | 0m 42s 136ms | 47m 47s 054ms |
25 | -3-5 [T] 金奖 | 2m 44s 072ms | 50m 31s 126ms |
26 | -3-6 [T] 金奖 | 1m 59s 527ms | 52m 30s 653ms |
27 | -3-7 [P] 金奖 | 2m 43s 778ms | 55m 14s 431ms |
28 | -3-Train [P] 金奖 | 3m 05s 973ms | 58m 20s 404ms |
29 | {World 3}3-B [L] 金奖 | 2m 06s 816ms | 1h 00m 27s 220ms |
30 | -4-1 [P] | 2m 32s 444ms | 1h 02m 59s 664ms |
31 | -4-2 [P] 金奖 | 2m 08s 257ms | 1h 05m 07s 921ms |
32 | -4-A [T] 金奖 | 0m 50s 570ms | 1h 05m 58s 491ms |
33 | -4-3 [P] 金奖 | 2m 51s 951ms | 1h 08m 50s 442ms |
34 | -4-4 [T] 金奖 | 2m 12s 064ms | 1h 11m 02s 506ms |
35 | -4-Mystery House [T] | 1m 54s 856ms | 1h 12m 57s 362ms |
36 | -4-5 [P] 金奖 | 2m 34s 470ms | 1h 15m 31s 832ms |
37 | -4-B [T] | 0m 52s 069ms | 1h 16m 23s 901ms |
38 | -4-Stamp | 0m 34s 023ms | 1h 16m 57s 924ms |
39 | {World 4}4-Castle [P] 金奖 | 2m 53s 879ms | 1h 19m 51s 803ms |
40 | -5-1 [T] 金奖 | 3m 25s 546ms | 1h 23m 17s 349ms |
41 | -5-Captain Toad 金奖 | 1m 39s 765ms | 1h 24m 57s 114ms |
42 | -5-3 [T] 金奖 | 1m 02s 394ms | 1h 25m 59s 508ms |
43 | -5-2 [P] | 3m 15s 510ms | 1h 29m 15s 018ms |
44 | -5-A [P] 金奖 | 0m 41s 996ms | 1h 29m 57s 014ms |
45 | -5-4 [P] 金奖 | 2m 38s 043ms | 1h 32m 35s 057ms |
46 | -5-5 [P] 金奖 | 2m 16s 419ms | 1h 34m 51s 476ms |
47 | -5-B [T] 金奖 | 0m 52s 895ms | 1h 35m 44s 371ms |
48 | -5-Stamp 跳过 | — | — |
49 | -5-6 [P] | 3m 57s 843ms | 1h 39m 42s 214ms |
50 | -5-7 [L] 金奖 | 2m 10s 531ms | 1h 41m 52s 745ms |
51 | {World 5}5-Castle [T] 金奖 | 2m 45s 797ms | 1h 44m 38s 542ms |
52 | -6-1 [P] | 3m 23s 725ms | 1h 48m 02s 267ms |
53 | -6-2 [P] 金奖 | 2m 18s 434ms | 1h 50m 20s 701ms |
54 | -6-B [T] 金奖 | 0m 55s 965ms | 1h 51m 16s 666ms |
55 | -6-3 [T] 金奖 | 2m 58s 317ms | 1h 54m 14s 983ms |
56 | -6-Stamp 金奖 | 0m 40s 751ms | 1h 54m 55s 734ms |
57 | -6-4 [P] 金奖 | 2m 43s 704ms | 1h 57m 39s 438ms |
58 | -6-A [T] 金奖 | 0m 56s 299ms | 1h 58m 35s 737ms |
59 | -6-5 [P] 金奖 | 2m 58s 712ms | 2h 01m 34s 449ms |
60 | -6-6 [L] 金奖 | 1m 56s 895ms | 2h 03m 31s 344ms |
61 | -6-7 [T] | 2m 26s 783ms | 2h 05m 58s 127ms |
62 | -6-Mystery House [T] 金奖 | 1m 17s 135ms | 2h 07m 15s 262ms |
63 | -6-Tank [T] 金奖 | 3m 38s 177ms | 2h 10m 53s 439ms |
64 | {World 6}6-C [T] 金奖 | 2m 22s 204ms | 2h 13m 15s 643ms |
65 | -Castle-1 [P] 金奖 | 2m 44s 732ms | 2h 16m 00s 375ms |
66 | -Caslte-3 [P] 金奖 | 1m 38s 958ms | 2h 17m 39s 333ms |
67 | -Castle-Stamp 金奖 | 1m 34s 189ms | 2h 19m 13s 522ms |
68 | -Castle-4 [P] 金奖 | 2m 04s 316ms | 2h 21m 17s 838ms |
69 | -Castle-C [T] 金奖 | 1m 03s 719ms | 2h 22m 21s 557ms |
70 | -Castle-2 [P] 金奖 | 2m 15s 039ms | 2h 24m 36s 596ms |
71 | -Castle-A [T] 金奖 | 1m 15s 260ms | 2h 25m 51s 856ms |
72 | -Castle-B [T] 金奖 | 0m 59s 165ms | 2h 26m 51s 021ms |
73 | -Castle-6 [T] | 5m 11s 095ms | 2h 32m 02s 116ms |
74 | -Castle-5 [T] 金奖 | 2m 28s 327ms | 2h 34m 30s 443ms |
75 | -Castle-Captain Toad | 1m 57s 988ms | 2h 36m 28s 431ms |
76 | -Castle-7 [P] | 2m 29s 242ms | 2h 38m 57s 673ms |
77 | {World Castle}Castle-Castle [P] | 5m 59s 982ms | 2h 44m 57s 655ms |
78 | -Bowser-1 [P] | 3m 36s 109ms | 2h 48m 33s 764ms |
79 | -Bowser-3 [P] 金奖 | 2m 33s 686ms | 2h 51m 07s 450ms |
80 | -Bowser-2 [T] | 3m 27s 928ms | 2h 54m 35s 378ms |
81 | -Bowser-Train [T] 金奖 | 2m 43s 914ms | 2h 57m 19s 292ms |
82 | -Bowser-4 [P] 金奖 | 2m 21s 833ms | 2h 59m 41s 125ms |
83 | -Bowser-Stamp 金奖 | 0m 37s 479ms | 3h 00m 18s 604ms |
84 | -Bowser-6 [L] | 6m 09s 201ms | 3h 06m 27s 805ms |
85 | -Bowser-Mystery House [T] 金奖 | 2m 13s 651ms | 3h 08m 41s 456ms |
86 | -Bowser-5 [P] 金奖 | 3m 00s 322ms | 3h 11m 41s 778ms |
87 | -Bowser-7 [P] 金奖 | 3m 03s 943ms | 3h 14m 45s 721ms |
88 | -Bowser-A [T] | 2m 10s 641ms | 3h 16m 56s 362ms |
89 | -Bowser-B [L] 金奖 | 1m 42s 924ms | 3h 18m 39s 286ms |
90 | {World Bowser}Bowser-Castle [P] | 7m 58s 121ms | 3h 26m 37s 407ms |
91 | -Star-1 [P] 金奖 | 4m 24s 981ms | 3h 31m 02s 388ms |
92 | -Star-2 [P] | 6m 38s 322ms | 3h 37m 40s 710ms |
93 | -Star-3 [R] 金奖 | 3m 51s 098ms | 3h 41m 31s 808ms |
94 | -Star-4 [P] | 2m 40s 991ms | 3h 44m 12s 799ms |
95 | -Star-Stamp | 0m 35s 963ms | 3h 44m 48s 762ms |
96 | -Star-Captain Toad 金奖 | 1m 26s 427ms | 3h 46m 15s 189ms |
97 | -Star-5 [P] | 3m 25s 759ms | 3h 49m 40s 948ms |
98 | -Star-6 [P] 金奖 | 3m 15s 873ms | 3h 52m 56s 821ms |
99 | -Star-7 [T] 金奖 | 2m 28s 268ms | 3h 55m 25s 089ms |
100 | -Star-8 [P] 金奖 | 3m 11s 474ms | 3h 58m 36s 563ms |
101 | {World Star}Star-9 [P] 金奖 | 4m 24s 107ms | 4h 03m 00s 670ms |
102 | -Mushroom-Mystery House [T] 金奖 | 2m 27s 911ms | 4h 05m 28s 581ms |
103 | -Mushroom-1 [T] 金奖 | 1m 49s 846ms | 4h 07m 18s 427ms |
104 | -Mushroom-3 [P] 金奖 | 1m 26s 700ms | 4h 08m 45s 127ms |
105 | -Mushroom-5 [T] 金奖 | 2m 52s 563ms | 4h 11m 37s 690ms |
106 | -Mushroom-6 [L] 金奖 | 2m 08s 199ms | 4h 13m 45s 889ms |
107 | -Mushroom-7 [P] | 3m 31s 736ms | 4h 17m 17s 625ms |
108 | -Mushroom-2 [T] 金奖 | 2m 44s 329ms | 4h 20m 01s 954ms |
109 | {World Mushroom}Mushroom-4 [T] 金奖 | 1m 44s 769ms | 4h 21m 46s 723ms |
110 | -Fireflower-1 [P] 金奖 | 2m 19s 050ms | 4h 24m 05s 773ms |
111 | -Fireflower-3 [P] 金奖 | 3m 03s 292ms | 4h 27m 09s 065ms |
112 | -Fireflower-2 [T] 金奖 | 2m 24s 079ms | 4h 29m 33s 144ms |
113 | -Fireflower-4 [P] 金奖 | 2m 12s 707ms | 4h 31m 45s 851ms |
114 | -Fireflower-6 [T] 金奖 | 1m 51s 040ms | 4h 33m 36s 891ms |
115 | -Fireflower-8 [P] 金奖 | 2m 28s 926ms | 4h 36m 05s 817ms |
116 | -Fireflower-10 [P] | 3m 22s 167ms | 4h 39m 27s 984ms |
117 | -Fireflower-11 [P] | 3m 25s 241ms | 4h 42m 53s 225ms |
118 | -Fireflower-12 [L] | 5m 58s 534ms | 4h 48m 51s 759ms |
119 | -Fireflower-5 [T] 金奖 | 2m 06s 970ms | 4h 50m 58s 729ms |
120 | -Fireflower-7 [T] 金奖 | 2m 37s 020ms | 4h 53m 35s 749ms |
121 | {World Fireflower}Fireflower-9 [T] | 2m 57s 144ms | 4h 56m 32s 893ms |
122 | -Crown-Captain Toad 金奖 | 2m 22s 012ms | 4h 58m 54s 905ms |
123 | -Crown-Crown [P] 金奖 | 6m 09s 110ms | 5h 05m 04s 015ms |
124 | {World Crown}Crown-Mystery House [T] | 8m 51s 661ms | 5h 13m 55s 676ms |
New Important Changes
Hello, 3DW+BF community! As of late, we have started making new changes to ensure fairness, efficiency, and legitimacy throughout the leaderboards. Out of the dozen changes we have made, here are the most important.
#1 - Bowser's Fury Bowser Amiibo Runs
Since the game's release, the Bowser
最新记录