关卡 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
---|---|---|---|
Sprint | |||
Marathon | |||
Endurance Mode: Versus(Tetris) | |||
Endurance Mode: Versus(Puyo Puyo) | |||
Endurance Mode: Fusion | — | ||
Endurance Mode: Swap | |||
Endurance Mode: Big Bang(Tetris) | |||
Endurance Mode: Big Bang(Puyo) | — |
该视图仅考虑适用于所有关卡的子类别。还有6个适用于特定关卡的子类别。您可以通过点击关卡来获取更多信息。
最新记录
关卡: Marathon
关卡: Endurance Mode: Big Bang(Tetris)
关卡: Sprint