描述
Podium, baby
排行榜
类别
Multiplayer - 6 Player
记录
排名
8th
时间
42m 33s
日期
平台
PC
时间分段
提供者 Splits.io
# | 名称 | 分段 | 完成时间 |
---|---|---|---|
1 | First Level 1.1 金奖 | 0m 42s 172ms | 0m 42s 172ms |
2 | Left Key 1.2 金奖 | 0m 39s 304ms | 1m 21s 476ms |
3 | Island Start 1.3 金奖 | 0m 35s 755ms | 1m 57s 231ms |
4 | {Moving Wall} 1.4 金奖 | 0m 43s 095ms | 2m 40s 326ms |
5 | Dangling Key 2.1 | 1m 23s 584ms | 4m 03s 910ms |
6 | Full Stack 2.2 金奖 | 0m 31s 358ms | 4m 35s 268ms |
7 | Trust Fall 2.3 金奖 | 0m 38s 985ms | 5m 14s 253ms |
8 | {Block Spring} 2.4 金奖 | 0m 38s 659ms | 5m 52s 912ms |
9 | Horizontal Coins 3.1 金奖 | 0m 43s 798ms | 6m 36s 710ms |
10 | Buttons One 3.2 金奖 | 0m 34s 139ms | 7m 10s 849ms |
11 | Vertical Coins 3.3 金奖 | 0m 28s 032ms | 7m 38s 881ms |
12 | {Buttons Two} 3.4 金奖 | 0m 29s 082ms | 8m 07s 963ms |
13 | Laser Shields 4.1 金奖 | 0m 43s 269ms | 8m 51s 232ms |
14 | Rockets 4.2 金奖 | 0m 39s 588ms | 9m 30s 820ms |
15 | Timer 4.3 金奖 | 0m 23s 489ms | 9m 54s 309ms |
16 | {Big & Small} 4.4 金奖 | 0m 44s 935ms | 10m 39s 244ms |
17 | Block Tower 6.1 金奖 | 1m 17s 919ms | 11m 57s 163ms |
18 | AutoScroll Elev 6.2 | 0m 59s 835ms | 12m 56s 998ms |
19 | Hard Plats 6.3 | 1m 16s 805ms | 14m 13s 803ms |
20 | {Don't Push} 6.4 金奖 | 0m 50s 651ms | 15m 04s 454ms |
21 | Angy Ghost 7.1 金奖 | 0m 39s 466ms | 15m 43s 920ms |
22 | Stoplight 7.2 金奖 | 1m 17s 363ms | 17m 01s 283ms |
23 | Friendly Ghost 7.3 金奖 | 1m 21s 978ms | 18m 23s 261ms |
24 | {Stamina} 7.4 | 4m 24s 669ms | 22m 47s 930ms |
25 | Tetris 8.1 金奖 | 1m 11s 767ms | 23m 59s 697ms |
26 | Brick Break 8.2 | 0m 58s 104ms | 24m 57s 801ms |
27 | Tetris Fast 8.3 金奖 | 1m 02s 565ms | 26m 00s 366ms |
28 | {Brick Fast} 8.4 金奖 | 0m 39s 464ms | 26m 39s 830ms |
29 | Dodgeball 9.1 金奖 | 0m 40s 023ms | 27m 19s 853ms |
30 | Tilting Plats 9.2 | 1m 30s 601ms | 28m 50s 454ms |
31 | Atari Stack 9.3 | 0m 48s 340ms | 29m 38s 794ms |
32 | {Juggler) 9.4 金奖 | 0m 32s 795ms | 30m 11s 589ms |
33 | Two Player 10.1 金奖 | 0m 52s 141ms | 31m 03s 730ms |
34 | Lagfest 10.2 金奖 | 0m 55s 972ms | 31m 59s 702ms |
35 | Darkrrom One 10.3 | 0m 45s 769ms | 32m 45s 471ms |
36 | {Darkroom Two} 10.4 金奖 | 0m 53s 970ms | 33m 39s 441ms |
37 | Guns One 11.1 | 1m 18s 339ms | 34m 57s 780ms |
38 | Suqq 11.2 | 0m 43s 866ms | 35m 41s 646ms |
39 | Guns Two 11.3 金奖 | 0m 35s 453ms | 36m 17s 099ms |
40 | {Block Drop} 11.4 金奖 | 0m 54s 443ms | 37m 11s 542ms |
41 | Laser Solo Shield 12.1 金奖 | 0m 42s 814ms | 37m 54s 356ms |
42 | Fan Hops 12.2 金奖 | 0m 40s 432ms | 38m 34s 788ms |
43 | Don'tTalk Just Play 12.3 | 1m 01s 220ms | 39m 36s 008ms |
44 | {Final Level} 12.4 | 2m 57s 424ms | 42m 33s 432ms |
最新记录