1 Player Local in 27m 27s by
时间分段
提供者 Splits.io
# | 名称 | 分段 | 完成时间 |
---|---|---|---|
1 | -1-1 | 0m 24s 607ms | 0m 24s 607ms |
2 | -1-2 LEFT | 0m 27s 238ms | 0m 51s 845ms |
3 | -1-3 | 0m 24s 489ms | 1m 16s 334ms |
4 | {World 1} 1-4 | 0m 36s 014ms | 1m 52s 348ms |
5 | -2-1 | 0m 30s 170ms | 2m 22s 518ms |
6 | -2-2 | 0m 23s 785ms | 2m 46s 303ms |
7 | -2-3 LEFT | 0m 25s 290ms | 3m 11s 593ms |
8 | {World 2} 2-4 金奖 | 0m 26s 793ms | 3m 38s 386ms |
9 | -3-1 | 0m 46s 328ms | 4m 24s 714ms |
10 | -3-2 | 0m 23s 401ms | 4m 48s 115ms |
11 | -3-3 | 0m 26s 571ms | 5m 14s 686ms |
12 | {World 3} 3-4 | 0m 22s 820ms | 5m 37s 506ms |
13 | -4-1 | 0m 27s 521ms | 6m 05s 027ms |
14 | -4-2 | 0m 34s 798ms | 6m 39s 825ms |
15 | -4-3 DONT MOVE | 0m 20s 209ms | 7m 00s 034ms |
16 | {World 4} 4-4 | 0m 26s 601ms | 7m 26s 635ms |
17 | -5-1 | 0m 35s 205ms | 8m 01s 840ms |
18 | -5-2 | 0m 23s 117ms | 8m 24s 957ms |
19 | -5-3 | 0m 28s 440ms | 8m 53s 397ms |
20 | {World 5} 5-4 | 0m 21s 002ms | 9m 14s 399ms |
21 | -6-1 | 0m 49s 737ms | 10m 04s 136ms |
22 | -6-2 | 0m 42s 977ms | 10m 47s 113ms |
23 | -6-3 | 0m 28s 065ms | 11m 15s 178ms |
24 | {World 6} 6-4 | 0m 24s 659ms | 11m 39s 837ms |
25 | -7-1 | 0m 21s 639ms | 12m 01s 476ms |
26 | -7-2 | 1m 07s 712ms | 13m 09s 188ms |
27 | -7-3 | 0m 41s 695ms | 13m 50s 883ms |
28 | {World 7} 7-4 | 0m 49s 882ms | 14m 40s 765ms |
29 | -8-1 | 1m 06s 770ms | 15m 47s 535ms |
30 | -8-2 | 0m 40s 321ms | 16m 27s 856ms |
31 | -8-3 | 1m 07s 318ms | 17m 35s 174ms |
32 | {World 8} 8-4 | 1m 06s 665ms | 18m 41s 839ms |
33 | -9-1 | 0m 26s 958ms | 19m 08s 797ms |
34 | -9-2 | 0m 25s 942ms | 19m 34s 739ms |
35 | -9-3 | 1m 04s 571ms | 20m 39s 310ms |
36 | {World 9} 9-4 | 0m 24s 802ms | 21m 04s 112ms |
37 | -10-1 | 0m 43s 364ms | 21m 47s 476ms |
38 | -10-2 | 0m 41s 998ms | 22m 29s 474ms |
39 | -10-3 金奖 | 0m 27s 301ms | 22m 56s 775ms |
40 | {World 10} 10-4 | 0m 34s 979ms | 23m 31s 754ms |
41 | -11-1 | 0m 26s 982ms | 23m 58s 736ms |
42 | -11-2 | 0m 18s 506ms | 24m 17s 242ms |
43 | -11-3 | 0m 20s 216ms | 24m 37s 458ms |
44 | {World 11} 11-4 | 0m 42s 144ms | 25m 19s 602ms |
45 | -12-1 金奖 | 0m 22s 652ms | 25m 42s 254ms |
46 | -12-2 | 0m 37s 806ms | 26m 20s 060ms |
47 | -12-3 | 0m 29s 935ms | 26m 49s 995ms |
48 | {World 12} 12-4 | 0m 42s 719ms | 27m 32s 714ms |
最新记录