Mini-Game Island Any% in 46m 05s by
描述
My 2nd ever run. :)
排行榜
类别
Mini-Game Island Any%
Confirm Platform(sorry its twice)
Nintendo 64
记录
排名
97th
时间
46m 05s
日期
平台
N64
时间分段
提供者 Splits.io
# | 名称 | 分段 | 完成时间 |
---|---|---|---|
1 | Coin Block Blitz 金奖 | 1m 04s 607ms | 1m 04s 607ms |
2 | Coin Block Bash 金奖 | 1m 04s 575ms | 2m 09s 183ms |
3 | Coin Shower Flower 金奖 | 1m 00s 239ms | 3m 09s 422ms |
4 | Paddle Battle | 2m 22s 118ms | 5m 31s 540ms |
5 | Memory Match 金奖 | 1m 07s 167ms | 6m 38s 707ms |
6 | Ground Pound | 0m 41s 791ms | 7m 20s 499ms |
7 | Limbo Dance 金奖 | 0m 41s 286ms | 8m 01s 786ms |
8 | Musical Mushroom 金奖 | 0m 43s 712ms | 8m 45s 498ms |
9 | Piranha's Pursuit | 1m 14s 219ms | 9m 59s 718ms |
10 | Cast Aways 金奖 | 1m 28s 266ms | 11m 27s 984ms |
11 | Shy Guy Says | 1m 14s 152ms | 12m 42s 137ms |
12 | Bumper Balls 金奖 | 0m 43s 026ms | 13m 25s 163ms |
13 | Treasure Divers 金奖 | 1m 05s 794ms | 14m 30s 958ms |
14 | Bombs Away 金奖 | 0m 58s 567ms | 15m 29s 525ms |
15 | Deep Sea Divers 金奖 | 1m 22s 431ms | 16m 51s 956ms |
16 | Mushroom Mix-Up | 4m 13s 645ms | 21m 05s 601ms |
17 | Tightrope Treachery 金奖 | 1m 17s 735ms | 22m 23s 337ms |
18 | Box Mountain Mayhem 金奖 | 0m 39s 864ms | 23m 03s 201ms |
19 | Pedal Power 金奖 | 0m 37s 350ms | 23m 40s 552ms |
20 | Tipsy Tourney 金奖 | 0m 37s 455ms | 24m 18s 007ms |
21 | Hot Bob-Omb (...shit) | 0m 44s 039ms | 25m 02s 047ms |
22 | Bombsketball 金奖 | 0m 37s 105ms | 25m 39s 152ms |
23 | Hot Rope Jump | 3m 11s 880ms | 28m 51s 033ms |
24 | Slot Machine 金奖 | 0m 43s 774ms | 29m 34s 807ms |
25 | Crane Game 金奖 | 0m 38s 413ms | 30m 13s 220ms |
26 | Pipe Maze | 0m 49s 014ms | 31m 02s 235ms |
27 | Bowl Over 金奖 | 0m 40s 095ms | 31m 42s 330ms |
28 | Whack-A-Plant 金奖 | 1m 01s 063ms | 32m 43s 393ms |
29 | Mario Bandstand 金奖 | 0m 58s 223ms | 33m 41s 617ms |
30 | Running Of The Bulb | 1m 19s 870ms | 35m 01s 487ms |
31 | Grab Bag 金奖 | 1m 29s 887ms | 36m 31s 375ms |
32 | Key-Pa-Way 金奖 | 0m 40s 293ms | 37m 11s 669ms |
33 | Balloon Burst 金奖 | 0m 44s 885ms | 37m 56s 555ms |
34 | Face Lift 金奖 | 0m 59s 795ms | 38m 56s 350ms |
35 | Bash 'n' Cash 金奖 | 1m 00s 338ms | 39m 56s 689ms |
36 | Hammer Drop 金奖 | 1m 00s 499ms | 40m 57s 188ms |
37 | Slot Car Derby 1 金奖 | 1m 39s 429ms | 42m 36s 618ms |
38 | Shell Game 金奖 | 0m 50s 856ms | 43m 27s 474ms |
39 | Knock Block Tower | 0m 56s 706ms | 44m 24s 181ms |
40 | Platform Peril | 0m 45s 476ms | 45m 09s 657ms |
41 | Slot Car Derby 2 金奖 | 0m 56s 217ms | 46m 05s 875ms |
最新记录