Any% in 4h 36m 12s by
描述
Wow. Not bad at all for my first run.
排行榜
类别
Any%
Difficulty
Beginner
Version
ENG
记录
排名
63rd
时间
4h 36m 12s
日期
平台
PS2
时间分段
提供者 Splits.io
# | 名称 | 分段 | 完成时间 |
---|---|---|---|
1 | Dusks 金奖 | 6m 36s 185ms | 6m 36s 185ms |
2 | Silver Darkside 金奖 | 2m 39s 893ms | 9m 16s 079ms |
3 | Hayner 金奖 | 2m 14s 759ms | 11m 30s 838ms |
4 | Vivi 金奖 | 1m 33s 921ms | 13m 04s 759ms |
5 | Axel I | 1m 23s 182ms | 14m 27s 941ms |
6 | Vivi Clones 金奖 | 4m 45s 751ms | 19m 13s 693ms |
7 | 7 Wonders 金奖 | 2m 15s 807ms | 21m 29s 500ms |
8 | Alleyway 金奖 | 2m 41s 056ms | 24m 10s 556ms |
9 | Axel II 金奖 | 3m 58s 527ms | 28m 09s 083ms |
10 | Station Heights 金奖 | 3m 26s 783ms | 31m 35s 867ms |
11 | Valor 金奖 | 4m 08s 223ms | 35m 44s 090ms |
12 | Bailey 金奖 | 4m 23s 201ms | 40m 07s 291ms |
13 | 3 Missions 金奖 | 8m 29s 100ms | 48m 36s 392ms |
14 | Cave Fight 金奖 | 2m 42s 240ms | 51m 18s 632ms |
15 | Shan Yu 金奖 | 5m 53s 112ms | 57m 11s 744ms |
16 | Hades Escape 金奖 | 10m 19s 428ms | 1h 07m 31s 173ms |
17 | Cerberus 金奖 | 2m 33s 247ms | 1h 10m 04s 420ms |
18 | Phil's Training 金奖 | 2m 53s 112ms | 1h 12m 57s 532ms |
19 | Demyx I 金奖 | 2m 51s 658ms | 1h 15m 49s 191ms |
20 | Pete I 金奖 | 3m 02s 467ms | 1h 18m 51s 659ms |
21 | Hydra 金奖 | 3m 08s 791ms | 1h 22m 00s 450ms |
22 | Chicken Little 金奖 | 2m 36s 273ms | 1h 24m 36s 723ms |
23 | Thresholder 金奖 | 7m 49s 774ms | 1h 32m 26s 497ms |
24 | Beast 金奖 | 2m 50s 639ms | 1h 35m 17s 136ms |
25 | Shadow Stalker 金奖 | 3m 21s 958ms | 1h 38m 39s 095ms |
26 | Dark Thorn 金奖 | 0m 51s 568ms | 1h 39m 30s 664ms |
27 | Minnie Escort 金奖 | 4m 28s 454ms | 1h 43m 59s 119ms |
28 | Windows 金奖 | 5m 36s 783ms | 1h 49m 35s 902ms |
29 | Boat | 1m 38s 368ms | 1h 51m 14s 270ms |
30 | Pete II 金奖 | 2m 01s 806ms | 1h 53m 16s 077ms |
31 | Protect the Medallion 金奖 | 12m 25s 149ms | 2h 05m 41s 227ms |
32 | Barbossa 金奖 | 2m 36s 770ms | 2h 08m 17s 997ms |
33 | And I'm Free. Free Fallin' 金奖 | 10m 03s 524ms | 2h 18m 21s 521ms |
34 | Treasure Room 金奖 | 1m 18s 049ms | 2h 19m 39s 571ms |
35 | Trojan Fire and Ice 金奖 | 1m 31s 974ms | 2h 21m 11s 545ms |
36 | Candy Cane 金奖 | 8m 22s 325ms | 2h 29m 33s 871ms |
37 | Prison Keeper 金奖 | 3m 28s 552ms | 2h 33m 02s 423ms |
38 | Oogie 金奖 | 5m 11s 326ms | 2h 38m 13s 750ms |
39 | Berserkers 金奖 | 2m 26s 103ms | 2h 40m 39s 854ms |
40 | I Don't Want a Pickle 金奖 | 9m 32s 329ms | 2h 50m 12s 184ms |
41 | Don't Do the Wrong Strat 金奖 | 1m 54s 020ms | 2h 52m 06s 204ms |
42 | Hardest Boss in KH History 金奖 | 3m 22s 070ms | 2h 55m 28s 275ms |
43 | Dancers 金奖 | 3m 48s 470ms | 2h 59m 16s 746ms |
44 | Demyx II 金奖 | 2m 22s 952ms | 3h 01m 39s 698ms |
45 | FF Fights 金奖 | 3m 55s 296ms | 3h 05m 34s 994ms |
46 | 1K Heartless 金奖 | 4m 23s 666ms | 3h 09m 58s 661ms |
47 | Rumbling Rose 金奖 | 3m 59s 144ms | 3h 13m 57s 805ms |
48 | Grim Reaper I 金奖 | 3m 17s 586ms | 3h 17m 15s 392ms |
49 | Gamblers 金奖 | 3m 27s 407ms | 3h 20m 42s 800ms |
50 | Grim Reaper II 金奖 | 4m 21s 054ms | 3h 25m 03s 854ms |
51 | LSB 金奖 | 2m 32s 022ms | 3h 27m 35s 876ms |
52 | Presents 金奖 | 1m 34s 681ms | 3h 29m 10s 557ms |
53 | KH the FPS 金奖 | 1m 23s 242ms | 3h 30m 33s 800ms |
54 | Experiment 金奖 | 1m 53s 949ms | 3h 32m 27s 749ms |
55 | Carpet 金奖 | 8m 06s 081ms | 3h 40m 33s 830ms |
56 | Genie Jafar 金奖 | 3m 11s 195ms | 3h 43m 45s 026ms |
57 | Dragoons 金奖 | 2m 22s 704ms | 3h 46m 07s 731ms |
58 | Xaldin 金奖 | 1m 12s 448ms | 3h 47m 20s 179ms |
59 | Riku? 金奖 | 2m 11s 542ms | 3h 49m 31s 722ms |
60 | Snipers 金奖 | 2m 38s 224ms | 3h 52m 09s 946ms |
61 | Storm Rider 金奖 | 1m 45s 591ms | 3h 53m 55s 537ms |
62 | Mickey Fight 金奖 | 8m 12s 824ms | 4h 02m 08s 361ms |
63 | Axel is Kill. No. 金奖 | 2m 31s 166ms | 4h 04m 39s 528ms |
64 | Xigbar 金奖 | 4m 11s 778ms | 4h 08m 51s 306ms |
65 | Luxord 金奖 | 4m 10s 779ms | 4h 13m 02s 086ms |
66 | Saix 金奖 | 1m 52s 128ms | 4h 14m 54s 214ms |
67 | Xemnas I 金奖 | 4m 59s 462ms | 4h 19m 53s 677ms |
68 | Armor Xemnas I 金奖 | 5m 17s 542ms | 4h 25m 11s 220ms |
69 | Dammit Kaiba 金奖 | 4m 47s 664ms | 4h 29m 58s 884ms |
70 | Armor Xemnas II 金奖 | 2m 41s 119ms | 4h 32m 40s 003ms |
71 | Game, set, match. 金奖 | 3m 32s 444ms | 4h 36m 12s 448ms |
最新记录