时间分段
提供者 Splits.io
# | 名称 | 分段 | 完成时间 |
---|---|---|---|
1 | Intro 金奖 | 7m 16s 842ms | 7m 16s 842ms |
2 | Gigas 金奖 | 4m 19s 986ms | 11m 36s 828ms |
3 | Marlboro | 3m 26s 583ms | 15m 03s 411ms |
4 | Fake Estinien 金奖 | 5m 32s 104ms | 20m 35s 515ms |
5 | Eikon Ifrit 金奖 | 5m 31s 018ms | 26m 06s 533ms |
6 | Shiva Dominant | 3m 23s 240ms | 29m 29s 773ms |
7 | Tiamat 金奖 | 2m 06s 655ms | 31m 36s 428ms |
8 | Fafnir 金奖 | 10m 32s 765ms | 42m 09s 193ms |
9 | Midnight Raven | 4m 26s 393ms | 46m 35s 586ms |
10 | Chirada 金奖 | 3m 55s 944ms | 50m 31s 530ms |
11 | Chirada & Suparda | 12m 29s 020ms | 1h 03m 00s 550ms |
12 | Benedikta 金奖 | 10m 15s 513ms | 1h 13m 16s 063ms |
13 | Eikon Garuda | 14m 42s 839ms | 1h 27m 58s 902ms |
14 | Knight of the Dying Sun 金奖 | 8m 44s 486ms | 1h 36m 43s 388ms |
15 | New Drip | 15m 44s 541ms | 1h 52m 27s 929ms |
16 | Iron Giant 金奖 | 9m 16s 820ms | 2h 01m 44s 749ms |
17 | Infernal Eikon & Shadow | 11m 15s 302ms | 2h 13m 00s 051ms |
18 | Imperial Cannonier 金奖 | 5m 42s 297ms | 2h 18m 42s 348ms |
19 | Akashic Cannoier | 14m 34s 356ms | 2h 33m 16s 704ms |
20 | Akashic Dragon 金奖 | 10m 41s 914ms | 2h 43m 58s 618ms |
21 | Typhon | 10m 54s 131ms | 2h 54m 52s 749ms |
22 | Republican War Panther | 6m 45s 360ms | 3h 01m 38s 109ms |
23 | Ambrosia Sidequest 金奖 | 8m 11s 328ms | 3h 09m 49s 437ms |
24 | Prelude Jill | 13m 29s 572ms | 3h 23m 19s 009ms |
25 | Akashic Morbol | 4m 11s 609ms | 3h 27m 30s 618ms |
26 | Flame Lizard | 5m 51s 807ms | 3h 33m 22s 425ms |
27 | Liquid Flame | 7m 58s 362ms | 3h 41m 20s 787ms |
28 | Coeurl | 9m 08s 765ms | 3h 50m 29s 552ms |
29 | Hugo Kapka | 8m 06s 766ms | 3h 58m 36s 318ms |
30 | Lubor Errands | 21m 46s 290ms | 4h 20m 22s 608ms |
31 | Undertaker 金奖 | 6m 32s 659ms | 4h 26m 55s 267ms |
32 | Eikon Titan 金奖 | 23m 19s 781ms | 4h 50m 15s 048ms |
33 | Mid Errands | 29m 52s 206ms | 5h 20m 07s 254ms |
34 | White Dragon | 10m 26s 764ms | 5h 30m 34s 018ms |
35 | Necrophobe | 8m 55s 248ms | 5h 39m 29s 266ms |
36 | Eikon Bahamut | 21m 00s 410ms | 6h 00m 29s 676ms |
37 | Tabor 金奖 | 23m 49s 897ms | 6h 24m 19s 573ms |
38 | Sleipnir 金奖 | 9m 27s 254ms | 6h 33m 46s 827ms |
39 | Ship Escape | 8m 31s 584ms | 6h 42m 18s 411ms |
40 | Barnabas | 12m 04s 500ms | 6h 54m 22s 911ms |
41 | Soul Taker 金奖 | 22m 42s 380ms | 7h 17m 05s 291ms |
42 | Control Node | 2m 52s 919ms | 7h 19m 58s 210ms |
43 | Aurum Giant | 1m 47s 507ms | 7h 21m 45s 717ms |
44 | Eikon Odin | 15m 04s 269ms | 7h 36m 49s 986ms |
45 | Behemoth | 14m 36s 508ms | 7h 51m 26s 494ms |
46 | Ultima | 19m 21s 857ms | 8h 10m 48s 351ms |
47 | Ultima Prime | 6m 40s 018ms | 8h 17m 28s 369ms |
48 | Ultimalius 金奖 | 20m 11s 900ms | 8h 37m 40s 269ms |
最新记录
关卡: The Eye of the Tempest
关卡: The Kingsfall
关卡: Kostnice
关卡: The Greatwood
关卡: Kostnice