挑战排行榜
# | 玩家 | IGT | 时间 | 日期 | 平台 | |
---|---|---|---|---|---|---|
24m 12s 387ms | 24m 12s 387ms | PC | ||||
24m 16s 497ms | 24m 16s 497ms | PC | ||||
24m 25s 202ms | 24m 25s 202ms | PC | ||||
4 | 24m 49s 320ms | 24m 49s 320ms | XboxSeriesX | |||
5 | 25m 01s 339ms | 25m 01s 339ms | PC | |||
6 | 25m 19s 358ms | 25m 19s 358ms | PC | |||
7 | 25m 34s 210ms | 25m 34s 210ms | PC | |||
8 | 25m 38s | 39m 00s | PC | |||
9 | 25m 47s 120ms | 25m 47s 120ms | PC | |||
10 | 26m 47s 089ms | 26m 47s 089ms | PC | |||
11 | 27m 32s 539ms | 27m 32s 539ms | PC | |||
12 | 29m 38s 995ms | 29m 38s 995ms | PC | |||
13 | 31m 29s 820ms | 31m 29s 820ms | PC | |||
14 | 32m 50s 880ms | 44m 49s 780ms | PC | |||
15 | 32m 55s 660ms | 32m 55s 660ms | PC | |||
16 | 33m 07s 150ms | 33m 07s 150ms | PC | |||
17 | 33m 11s 130ms | 33m 11s 130ms | PC | |||
18 | 33m 16s 680ms | 33m 16s 680ms | XboxSeriesX |
公告
Alright, the prize-eligible runs have been verified and the Expert Tracks challenge is now complete! Thank you all for participating, it was fun as always! You can view the challenge winners in the widget below :)
To the prize winners, you will be receiving emails regarding prize distribution soon. Emails will be sent to your email address associated with your Speedrun.com account, if this is an issue please DM me so we can sort out the proper email!
挑战信息
开始时间
结束时间
时长
1 week, 3 days
奖池
$500.00
关注该游戏的用户
449
已提交的速通记录
31
参与奖
标题: "Rocket Racer"
什么是挑战?
挑战是限时的速通比赛。
它们与常规排行榜的运行提交方式非常相似,但只允许在设定的时间范围内提交。
挑战可能具有与常规分类不同的独特主题、规则或目标。它们为探索游戏的不同方面或庆祝特定事件、发现或社区里程碑提供了机会。
什么是竞赛?
比赛是由Speedrun.com团队主办的特殊挑战,可能提供奖金和其他好处。