关卡 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
---|---|---|---|
Mario | — | — | — |
Dr. Mario | — | — | — |
Luigi | — | — | |
Peach | — | — | |
Bowser | — | ||
Yoshi | — | — | |
Donkey Kong | — | ||
Diddy Kong | — | — | |
Wario | — | ||
Waluigi | — | — | |
Link | — | — | |
Zelda | — | ||
Sheik | — | — | |
Ganondorf (Uptilt) | — | ||
Ganondorf (No Uptilt) | — | — | |
Toon Link | — | ||
Samus | — | — | |
Zero Suit Samus | |||
Ridley | — | — | |
Ness | — | — | |
Lucas | — | ||
Pikachu | — | — | |
Jigglypuff | — | — | |
Mewtwo | — | — | |
Pichu | — | ||
Squirtle | — | — | |
Ivysaur | — | — | |
Charizard | — | — | |
Lucario | — | — | |
Ice Climbers | — | — | |
Captain Falcon | — | — | |
Kirby | — | — | |
King Dedede | — | — | |
Meta Knight | — | ||
Fox | — | ||
Falco | — | ||
Wolf | — | — | |
Marth | — | — | |
Roy | — | — | |
Ike | — | — | |
Olimar | |||
R.O.B. | — | ||
Pit | — | — | |
Mr. Game & Watch | — | — | |
Snake | — | — | |
Sonic | — | — |
最新记录
关卡: Meta Knight
关卡: Ganondorf (Uptilt)