All Weapons + All Collectables in 5h 43m 47s by
排行榜
类别
All Weapons + All Collectables
记录
排名
第一名
1st
时间
5h 43m 47s
日期
1 year ago
平台
EUR / PALSwitch
详情
玩家
已验证
7 months ago
已提交
7 months ago
时间分段
提供者 Splits.io
#名称分段完成时间
1-C-12m 17s 568ms2m 17s 568ms
2-C-21m 26s 420ms3m 43s 988ms
3-C-31m 30s 228ms5m 14s 216ms
4-C-41m 42s 371ms6m 56s 587ms
5{Crater}Octavio3m 58s 757ms10m 55s 344ms
6-1-14m 33s 040ms15m 28s 384ms
7-1-8 I0m 57s 173ms16m 25s 557ms
8-1-8 II
金奖
0m 42s 855ms17m 08s 412ms
9-1-52m 18s 224ms19m 26s 636ms
10Site 1 I
金奖
1m 06s 219ms20m 32s 855ms
11-2-4 I2m 04s 470ms22m 37s 325ms
12-2-4 II2m 03s 114ms24m 40s 439ms
13-2-4 III
金奖
1m 41s 454ms26m 21s 893ms
14-2-82m 20s 907ms28m 42s 800ms
15{Site 2 I}Frye
金奖
3m 40s 618ms32m 23s 418ms
16-1-102m 17s 751ms34m 41s 169ms
17-1-7
金奖
3m 42s 620ms38m 23s 789ms
18{Site 1 II}1-61m 59s 916ms40m 23s 705ms
19-2-5
金奖
3m 24s 088ms43m 47s 793ms
20-2-2 I2m 26s 589ms46m 14s 382ms
21-2-2 II2m 12s 907ms48m 27s 289ms
22-2-2 III1m 59s 339ms50m 26s 628ms
23-2-1 I
金奖
1m 18s 695ms51m 45s 323ms
24-2-1 II1m 19s 284ms53m 04s 607ms
25-2-1 III1m 22s 436ms54m 27s 043ms
26-2-62m 02s 608ms56m 29s 651ms
27-2-73m 19s 839ms59m 49s 490ms
28-2-3 I
金奖
2m 41s 406ms1h 02m 30s 896ms
29-2-3 II
金奖
1m 46s 197ms1h 04m 17s 093ms
30-2-3 III1m 55s 345ms1h 06m 12s 438ms
31Site 21m 22s 793ms1h 07m 35s 231ms
32-3-1 I1m 45s 478ms1h 09m 20s 709ms
33-3-1 II1m 19s 117ms1h 10m 39s 826ms
34-3-1 III1m 21s 217ms1h 12m 01s 043ms
35-3-41m 46s 679ms1h 13m 47s 722ms
36-3-2 I2m 15s 320ms1h 16m 03s 042ms
37-3-2 II2m 00s 714ms1h 18m 03s 756ms
38-3-2 III1m 58s 432ms1h 20m 02s 188ms
39-3-7 I1m 48s 374ms1h 21m 50s 562ms
40-3-7 II1m 40s 817ms1h 23m 31s 379ms
41-3-5 I
金奖
2m 20s 961ms1h 25m 52s 340ms
42-3-5 II1m 23s 116ms1h 27m 15s 456ms
43-3-5 III1m 20s 388ms1h 28m 35s 844ms
44-3-6 I2m 43s 055ms1h 31m 18s 899ms
45-3-6 II1m 09s 027ms1h 32m 27s 926ms
46-3-6 III1m 05s 959ms1h 33m 33s 885ms
47-3-3 I3m 53s 080ms1h 37m 26s 965ms
48-3-3 II1m 54s 486ms1h 39m 21s 451ms
49Site 30m 31s 748ms1h 39m 53s 199ms
50-4-4 I2m 13s 733ms1h 42m 06s 932ms
51-4-4 II
金奖
1m 44s 059ms1h 43m 50s 991ms
52-4-12 I1m 37s 585ms1h 45m 28s 576ms
53-4-12 II1m 18s 133ms1h 46m 46s 709ms
54{Site 4 I}Shiver5m 49s 461ms1h 52m 36s 170ms
55-1-2 I2m 51s 203ms1h 55m 27s 373ms
56-1-2 II
金奖
1m 55s 509ms1h 57m 22s 882ms
57-1-2 III1m 51s 184ms1h 59m 14s 066ms
58-1-91m 46s 127ms2h 01m 00s 193ms
59-1-3 I1m 37s 235ms2h 02m 37s 428ms
60-1-3 II
金奖
1m 42s 148ms2h 04m 19s 576ms
61-1-3 III1m 39s 003ms2h 05m 58s 579ms
62{Site 1 III}1-41m 55s 379ms2h 07m 53s 958ms
63-4-3 I1m 49s 634ms2h 09m 43s 592ms
64-4-3 II1m 42s 168ms2h 11m 25s 760ms
65-4-3 III
金奖
1m 40s 436ms2h 13m 06s 196ms
66-4-6 I
金奖
1m 31s 769ms2h 14m 37s 965ms
67-4-6 II1m 32s 214ms2h 16m 10s 179ms
68-4-6 III1m 27s 696ms2h 17m 37s 875ms
69-4-5 I2m 05s 758ms2h 19m 43s 633ms
70-4-5 II
金奖
1m 41s 842ms2h 21m 25s 475ms
71-4-5 III1m 29s 689ms2h 22m 55s 164ms
72-4-2 I1m 23s 714ms2h 24m 18s 878ms
73-4-2 II
金奖
1m 27s 386ms2h 25m 46s 264ms
74-4-2 III1m 26s 399ms2h 27m 12s 663ms
75-4-9 I2m 22s 935ms2h 29m 35s 598ms
76-4-9 II2m 40s 185ms2h 32m 15s 783ms
77-4-9 III2m 25s 766ms2h 34m 41s 549ms
78-4-1 I
金奖
2m 00s 026ms2h 36m 41s 575ms
79-4-1 II1m 50s 077ms2h 38m 31s 652ms
80-4-1 III
金奖
1m 42s 086ms2h 40m 13s 738ms
81-4-8 I2m 46s 983ms2h 43m 00s 721ms
82-4-8 II2m 45s 907ms2h 45m 46s 628ms
83-4-8 III2m 43s 223ms2h 48m 29s 851ms
84-4-10 I1m 19s 635ms2h 49m 49s 486ms
85-4-10 II1m 34s 950ms2h 51m 24s 436ms
86-4-113m 12s 211ms2h 54m 36s 647ms
87-4-72m 36s 692ms2h 57m 13s 339ms
88Site 40m 51s 777ms2h 58m 05s 116ms
89-5-13
跳过
90-5-5 I4m 34s 666ms3h 02m 39s 782ms
91-5-5 II1m 22s 011ms3h 04m 01s 793ms
92-5-5 III
金奖
1m 13s 295ms3h 05m 15s 088ms
93-5-9 I1m 36s 361ms3h 06m 51s 449ms
94-5-9 II1m 36s 646ms3h 08m 28s 095ms
95-5-9 III
金奖
1m 38s 913ms3h 10m 07s 008ms
96-5-2 I1m 27s 009ms3h 11m 34s 017ms
97-5-2 II
金奖
1m 24s 830ms3h 12m 58s 847ms
98-5-2 III1m 24s 275ms3h 14m 23s 122ms
99-5-1 I1m 52s 103ms3h 16m 15s 225ms
100-5-1 II1m 55s 936ms3h 18m 11s 161ms
101-5-1 III1m 59s 901ms3h 20m 11s 062ms
102-5-4 I2m 49s 155ms3h 23m 00s 217ms
103-5-4 II2m 02s 208ms3h 25m 02s 425ms
104-5-4 III2m 02s 680ms3h 27m 05s 105ms
105-5-111m 27s 610ms3h 28m 32s 715ms
106-5-7 I2m 57s 222ms3h 31m 29s 937ms
107-5-7 II
金奖
2m 46s 420ms3h 34m 16s 357ms
108-5-7 III2m 44s 639ms3h 37m 00s 996ms
109-5-84m 27s 999ms3h 41m 28s 995ms
110-5-3 I1m 39s 338ms3h 43m 08s 333ms
111-5-3 II
金奖
1m 38s 948ms3h 44m 47s 281ms
112-5-3 III1m 25s 794ms3h 46m 13s 075ms
113-5-10 I
金奖
2m 39s 929ms3h 48m 53s 004ms
114-5-10 II2m 35s 513ms3h 51m 28s 517ms
115-5-10 III2m 33s 896ms3h 54m 02s 413ms
116-5-61m 33s 811ms3h 55m 36s 224ms
117-5-12 I2m 05s 456ms3h 57m 41s 680ms
118-5-12 II1m 51s 783ms3h 59m 33s 463ms
119-5-12 III2m 03s 553ms4h 01m 37s 016ms
120Site 5
金奖
0m 30s 152ms4h 02m 07s 168ms
121-6-1 I1m 56s 128ms4h 04m 03s 296ms
122-6-1 II1m 43s 872ms4h 05m 47s 168ms
123-6-1 III
金奖
1m 41s 059ms4h 07m 28s 227ms
124-6-3 I2m 05s 072ms4h 09m 33s 299ms
125-6-3 II2m 11s 226ms4h 11m 44s 525ms
126-6-3 III2m 23s 285ms4h 14m 07s 810ms
127-6-2 I
金奖
1m 56s 175ms4h 16m 03s 985ms
128-6-2 II1m 35s 638ms4h 17m 39s 623ms
129-6-2 III
金奖
1m 55s 392ms4h 19m 35s 015ms
130-6-102m 27s 237ms4h 22m 02s 252ms
131-6-92m 45s 634ms4h 24m 47s 886ms
132-6-42m 25s 843ms4h 27m 13s 729ms
133-6-7 I
金奖
1m 29s 637ms4h 28m 43s 366ms
134-6-7 II
金奖
1m 25s 567ms4h 30m 08s 933ms
135-6-7 III1m 23s 456ms4h 31m 32s 389ms
136-6-54m 14s 941ms4h 35m 47s 330ms
137-6-6 I
金奖
1m 41s 917ms4h 37m 29s 247ms
138-6-6 II1m 31s 779ms4h 39m 01s 026ms
139-6-11 I
金奖
1m 56s 370ms4h 40m 57s 396ms
140-6-11 II1m 32s 380ms4h 42m 29s 776ms
141-6-11 III2m 11s 096ms4h 44m 40s 872ms
142-6-12 I1m 43s 352ms4h 46m 24s 224ms
143-6-12 II1m 26s 116ms4h 47m 50s 340ms
144-6-8 I
金奖
1m 35s 351ms4h 49m 25s 691ms
145-6-8 II
金奖
1m 21s 458ms4h 50m 47s 149ms
146-6-8 III
金奖
1m 20s 886ms4h 52m 08s 035ms
147{Site 6}Big Man3m 19s 707ms4h 55m 27s 742ms
148-R-15m 42s 875ms5h 01m 10s 617ms
149-R-2
金奖
2m 30s 383ms5h 03m 41s
150-R-33m 22s 358ms5h 07m 03s 358ms
151-R-43m 08s 325ms5h 10m 11s 683ms
152-R-51m 29s 604ms5h 11m 41s 287ms
153-Grizz 1
金奖
8m 11s 741ms5h 19m 53s 028ms
154{Rocket}Grizz 25m 12s 770ms5h 25m 05s 798ms
155Site 1
金奖
9m 35s 204ms5h 34m 41s 002ms
156-AA-12m 42s 429ms5h 37m 23s 431ms
157-AA-2
金奖
1m 54s 572ms5h 39m 18s 003ms
158-AA-32m 39s 591ms5h 41m 57s 594ms
159{After Alterna}AA-4
金奖
1m 50s 752ms5h 43m 48s 346ms