Tidsskärningar
Tillhandahållen av Splits.io
# | Namn | Delsträcka | Avslutad vid |
---|---|---|---|
1 | C1 Coins (2) Guld | 2m 09s 873ms | 2m 09s 873ms |
2 | Secrets (3) | 1m 12s 642ms | 3m 22s 515ms |
3 | Castle (4) Guld | 0m 39s 082ms | 4m 01s 597ms |
4 | Blocks (5) | 0m 31s 667ms | 4m 33s 264ms |
5 | Top (6) | 0m 28s 032ms | 5m 01s 296ms |
6 | Start (7) Guld | 0m 20s 448ms | 5m 21s 744ms |
7 | C2 Coins (9) | 2m 11s 875ms | 7m 33s 619ms |
8 | Fly Guy (10) Guld | 0m 33s 323ms | 8m 06s 942ms |
9 | Pillar (11) | 0m 33s 930ms | 8m 40s 872ms |
10 | End (12) | 0m 37s 547ms | 9m 18s 419ms |
11 | Fall (13) | 0m 37s 114ms | 9m 55s 533ms |
12 | Blocks (14) | 0m 35s 682ms | 10m 31s 215ms |
13 | C4 Coins (16) | 2m 08s 469ms | 12m 39s 684ms |
14 | Penguin (17) Guld | 0m 45s 266ms | 13m 24s 950ms |
15 | Igloo (18) | 0m 27s 591ms | 13m 52s 541ms |
16 | House (19) | 0m 24s 718ms | 14m 17s 259ms |
17 | Pyramid (20) | 0m 26s 409ms | 14m 43s 668ms |
18 | Snowman (21) Guld | 0m 19s 638ms | 15m 03s 306ms |
19 | Toad (22) | 0m 33s 266ms | 15m 36s 572ms |
20 | Mips (23) | 0m 19s 408ms | 15m 55s 980ms |
21 | Coin (24) | 0m 24s 917ms | 16m 20s 897ms |
22 | C3 Coins (26) | 1m 35s 766ms | 17m 56s 663ms |
23 | Building (27) | 0m 23s 045ms | 18m 19s 708ms |
24 | Thwomp (28) | 0m 32s 780ms | 18m 52s 488ms |
25 | Bridge (29) | 0m 18s 787ms | 19m 11s 275ms |
26 | Cannon (30) | 0m 54s 400ms | 20m 05s 675ms |
27 | Secrets (31) | 0m 58s 335ms | 21m 04s 010ms |
28 | Toad (32) Guld | 0m 26s 603ms | 21m 30s 613ms |
29 | Slide Bottom (33) | 0m 17s 769ms | 21m 48s 382ms |
30 | Reds (34) | 0m 42s 663ms | 22m 31s 045ms |
31 | Hole (35) | 0m 15s 165ms | 22m 46s 210ms |
32 | WC (36) Guld | 0m 19s 174ms | 23m 05s 384ms |
33 | Staircase (37) | 0m 34s 448ms | 23m 39s 832ms |
34 | Reds (38) | 1m 07s 549ms | 24m 47s 381ms |
35 | Key 1 (38) | 0m 34s 866ms | 25m 22s 247ms |
36 | Edge Box (39) | 0m 41s 380ms | 26m 03s 627ms |
37 | Start Box (40) | 0m 18s 616ms | 26m 22s 243ms |
38 | Throwing Guld | 1m 15s 085ms | 27m 37s 328ms |
Senaste omgångarna
Nivå: The Sky City
Nivå: The Sky City
Nivå: Galaxy Ground