Nivå | Första platsen | Andra platsen | Tredje platsen |
---|---|---|---|
Bacteria% | |||
Virus% | |||
Fungus% | |||
Parasite% | |||
Prion% | |||
Nano Virus% | |||
Bio Weapon% | |||
Neurax Worm% | |||
Necroa Virus% | |||
Simian Flu% | |||
Shadow Plague% |
Senaste omgångarna
Moderatorer
Nivå | Första platsen | Andra platsen | Tredje platsen |
---|---|---|---|
Bacteria% | |||
Virus% | |||
Fungus% | |||
Parasite% | |||
Prion% | |||
Nano Virus% | |||
Bio Weapon% | |||
Neurax Worm% | |||
Necroa Virus% | |||
Simian Flu% | |||
Shadow Plague% |