Nivå | Första platsen | Andra platsen | Tredje platsen |
---|---|---|---|
Dimension Boost | |||
Galaxy | — | ||
Infinity | — | — | — |
2x Stronger Galaxies | — | — | — |
IP Multi | — | — | — |
Break Infinity | — | — | — |
BU5 | — | — | — |
ID1 | — | — | — |
ID2 | — | — | — |
50% Galaxies | — | — | — |
IC2 | — | — | — |
IC4 Unlock | — | — | — |
IC5 | — | — | — |
Replicanti | — | — | — |
ID6 | — | — | — |
ID8 | — | — | — |
Eternity | — | — | — |
TS42 | — | — | — |
TS61 | — | — | — |
EM100 | — | — | — |
TS111 | — | — | — |
100TT | — | — | — |
EC1 | — | — | — |
Senaste omgångarna
Nivå: Dimension Boost
Nivå: Dimension Boost
Nivå: Dimension Boost
Nivå: Dimension Boost
Nivå: Dimension Boost
Moderatorer
Inga moderatorer