Solo Intro in 34m 54s by
Таблица лидеров
Категория
Solo Intro
Subcategory
Any%
Время
Ранг
48th
Время
34m 54s
In-Game Time
26m 35s
Дата
Платформа
PC
Разбиения по времени
Предоставлено Splits.io
# | Имя | Раздел | Закончено в |
---|---|---|---|
1 | --00 | 0m 22s 506ms | 0m 22s 506ms |
2 | --01 Золото | 0m 06s 282ms | 0m 28s 788ms |
3 | --02 Золото | 0m 06s 920ms | 0m 35s 708ms |
4 | --03 Золото | 0m 08s 111ms | 0m 43s 819ms |
5 | A-00 | 0m 18s 746ms | 1m 02s 565ms |
6 | --00 Золото | 0m 16s 195ms | 1m 18s 760ms |
7 | --01 Золото | 0m 15s 203ms | 1m 33s 963ms |
8 | --02 Золото | 0m 06s 512ms | 1m 40s 475ms |
9 | --03 Золото | 0m 05s 900ms | 1m 46s 375ms |
10 | B-00 Золото | 0m 19s 402ms | 2m 05s 777ms |
11 | --00 Золото | 0m 06s 683ms | 2m 12s 460ms |
12 | --01 Золото | 0m 08s 694ms | 2m 21s 154ms |
13 | --02 | 0m 10s 699ms | 2m 31s 853ms |
14 | --03 Золото | 0m 07s 027ms | 2m 38s 880ms |
15 | C-00 Золото | 0m 13s 356ms | 2m 52s 236ms |
16 | --00 Золото | 0m 09s 675ms | 3m 01s 911ms |
17 | --01 Золото | 0m 06s 247ms | 3m 08s 158ms |
18 | --02 Золото | 0m 11s 384ms | 3m 19s 542ms |
19 | --03 Золото | 0m 09s 216ms | 3m 28s 758ms |
20 | D-00 | 0m 22s 826ms | 3m 51s 584ms |
21 | --00 Золото | 0m 09s 082ms | 4m 00s 666ms |
22 | --01 Золото | 0m 08s 952ms | 4m 09s 618ms |
23 | --02 Золото | 0m 12s 868ms | 4m 22s 486ms |
24 | --03 | 0m 09s 859ms | 4m 32s 345ms |
25 | E-00 | 0m 22s 187ms | 4m 54s 532ms |
26 | --00 Золото | 0m 10s 136ms | 5m 04s 668ms |
27 | --01 Золото | 0m 18s 502ms | 5m 23s 170ms |
28 | --02 | 0m 11s 252ms | 5m 34s 422ms |
29 | --03 Золото | 0m 10s 354ms | 5m 44s 776ms |
30 | A-01 Золото | 0m 19s 701ms | 6m 04s 477ms |
31 | --00 Золото | 0m 12s 265ms | 6m 16s 742ms |
32 | --01 | 0m 10s 146ms | 6m 26s 888ms |
33 | --02 Золото | 0m 09s 900ms | 6m 36s 788ms |
34 | --03 Золото | 0m 11s 579ms | 6m 48s 367ms |
35 | B-01 Золото | 0m 11s 802ms | 7m 00s 169ms |
36 | --00 Золото | 0m 14s 502ms | 7m 14s 671ms |
37 | --01 Золото | 0m 07s 462ms | 7m 22s 133ms |
38 | --02 Золото | 0m 06s 819ms | 7m 28s 952ms |
39 | --03 Золото | 0m 11s 940ms | 7m 40s 892ms |
40 | C-01 | 0m 17s 885ms | 7m 58s 777ms |
41 | --00 Золото | 0m 08s 349ms | 8m 07s 126ms |
42 | --01 Золото | 0m 08s 809ms | 8m 15s 935ms |
43 | --02 Золото | 0m 13s 652ms | 8m 29s 587ms |
44 | --03 Золото | 0m 11s 990ms | 8m 41s 577ms |
45 | D-01 Золото | 1m 24s 675ms | 10m 06s 252ms |
46 | --00 | 0m 48s 366ms | 10m 54s 618ms |
47 | --01 Золото | 0m 10s 779ms | 11m 05s 397ms |
48 | --02 Золото | 0m 30s 389ms | 11m 35s 786ms |
49 | --03 Золото | 0m 09s 274ms | 11m 45s 060ms |
50 | E-01 Золото | 0m 26s 894ms | 12m 11s 954ms |
51 | --00 Золото | 0m 09s 099ms | 12m 21s 053ms |
52 | --01 | 0m 11s 618ms | 12m 32s 671ms |
53 | --02 | 0m 07s 688ms | 12m 40s 359ms |
54 | --03 Золото | 0m 05s 579ms | 12m 45s 938ms |
55 | A-02 | 0m 25s 215ms | 13m 11s 153ms |
56 | --00 Золото | 0m 06s 495ms | 13m 17s 648ms |
57 | --01 | 0m 12s 712ms | 13m 30s 360ms |
58 | --02 | 0m 08s 293ms | 13m 38s 653ms |
59 | --03 | 0m 22s 880ms | 14m 01s 533ms |
60 | B-02 | 0m 15s 930ms | 14m 17s 463ms |
61 | --00 Золото | 0m 16s 120ms | 14m 33s 583ms |
62 | --01 Золото | 0m 14s 582ms | 14m 48s 165ms |
63 | --02 | 0m 14s 008ms | 15m 02s 173ms |
64 | --03 | 0m 14s 905ms | 15m 17s 078ms |
65 | C-02 Золото | 0m 20s 110ms | 15m 37s 188ms |
66 | --00 Золото | 0m 06s 880ms | 15m 44s 068ms |
67 | --01 Золото | 0m 12s 459ms | 15m 56s 527ms |
68 | --02 Золото | 0m 13s 741ms | 16m 10s 268ms |
69 | --03 Золото | 0m 07s 498ms | 16m 17s 766ms |
70 | D-02 Золото | 0m 38s 399ms | 16m 56s 165ms |
71 | --00 Золото | 0m 11s 866ms | 17m 08s 031ms |
72 | --01 | 0m 27s 221ms | 17m 35s 252ms |
73 | --02 Золото | 0m 07s 907ms | 17m 43s 159ms |
74 | --03 Золото | 0m 07s 405ms | 17m 50s 564ms |
75 | E-02 Золото | 0m 20s 588ms | 18m 11s 152ms |
76 | --00 Золото | 0m 13s 568ms | 18m 24s 720ms |
77 | --01 Золото | 0m 08s 922ms | 18m 33s 642ms |
78 | --02 Золото | 0m 10s 023ms | 18m 43s 665ms |
79 | --03 Золото | 0m 21s 184ms | 19m 04s 849ms |
80 | A-03 Золото | 0m 17s 198ms | 19m 22s 047ms |
81 | --00 Золото | 0m 08s 824ms | 19m 30s 871ms |
82 | --01 | 0m 18s 593ms | 19m 49s 464ms |
83 | --02 Золото | 0m 07s 090ms | 19m 56s 554ms |
84 | --03 Золото | 0m 16s 738ms | 20m 13s 292ms |
85 | B-03 Золото | 0m 21s 476ms | 20m 34s 768ms |
86 | --00 Золото | 0m 11s 894ms | 20m 46s 662ms |
87 | --01 | 0m 17s 472ms | 21m 04s 134ms |
88 | --02 Золото | 0m 23s 759ms | 21m 27s 893ms |
89 | --03 Золото | 0m 23s 382ms | 21m 51s 275ms |
90 | C-03 | 0m 45s 187ms | 22m 36s 462ms |
91 | --00 Золото | 0m 17s 247ms | 22m 53s 709ms |
92 | --01 | 0m 16s 752ms | 23m 10s 461ms |
93 | --02 Золото | 0m 13s 024ms | 23m 23s 485ms |
94 | --03 Золото | 0m 17s 670ms | 23m 41s 155ms |
95 | D-03 Золото | 0m 10s 584ms | 23m 51s 739ms |
96 | --00 Золото | 0m 12s 006ms | 24m 03s 745ms |
97 | --01 Золото | 0m 22s 890ms | 24m 26s 635ms |
98 | --02 | 0m 21s 448ms | 24m 48s 083ms |
99 | --03 Золото | 0m 17s 704ms | 25m 05s 787ms |
100 | E-03 Золото | 1m 08s 172ms | 26m 13s 959ms |
101 | --00 Золото | 0m 11s 882ms | 26m 25s 841ms |
102 | --01 | 0m 15s 711ms | 26m 41s 552ms |
103 | --02 Золото | 0m 10s 947ms | 26m 52s 499ms |
104 | --03 Золото | 0m 14s 242ms | 27m 06s 741ms |
105 | A-04 | 0m 25s 330ms | 27m 32s 071ms |
106 | --00 | 0m 18s 439ms | 27m 50s 510ms |
107 | --01 Золото | 0m 06s 436ms | 27m 56s 946ms |
108 | --02 Золото | 0m 10s 064ms | 28m 07s 010ms |
109 | --03 | 0m 17s 952ms | 28m 24s 962ms |
110 | B-04 Золото | 0m 09s 065ms | 28m 34s 027ms |
111 | --00 | 0m 19s 376ms | 28m 53s 403ms |
112 | --01 Золото | 0m 10s 396ms | 29m 03s 799ms |
113 | --02 Золото | 0m 08s 443ms | 29m 12s 242ms |
114 | --03 Золото | 0m 11s 524ms | 29m 23s 766ms |
115 | C-04 Золото | 0m 18s 797ms | 29m 42s 563ms |
116 | --00 Золото | 0m 10s 590ms | 29m 53s 153ms |
117 | --01 Золото | 0m 26s 716ms | 30m 19s 869ms |
118 | --02 Золото | 0m 13s 908ms | 30m 33s 777ms |
119 | --03 Золото | 0m 14s 302ms | 30m 48s 079ms |
120 | D-04 | 2m 28s 800ms | 33m 16s 879ms |
121 | --00 Золото | 0m 31s 223ms | 33m 48s 102ms |
122 | --01 Золото | 0m 16s 218ms | 34m 04s 320ms |
123 | --02 | 0m 25s 462ms | 34m 29s 782ms |
124 | --03 Золото | 0m 11s 808ms | 34m 41s 590ms |
125 | E-04 Золото | 0m 12s 870ms | 34m 54s 460ms |
Последние запуски