Уровень | Первое место | Второе место | Третье место |
---|---|---|---|
8 Ball | MichaelKowalski | ||
Adrenaline | |||
Art attack | |||
Black out | |||
Bob's leg | |||
Cannon man | |||
Cold rush | |||
Downtown 100% | |||
Downtown any% | |||
Fast food | |||
Foosball | MichaelKowalski | ||
Fortified race | |||
From the sky | |||
Gone with the wind | |||
Gravity zero | |||
Half pipe | MichaelKowalski | ||
Heavy croquet | |||
Ice scream | |||
Kick'em all | |||
Last and furious | |||
Life on the edge | MichaelKowalski | ||
Mona racer | |||
My balloons | MichaelKowalski | ||
My way | |||
On the rocks | |||
Par 5 | |||
Penguin carnage | — | ||
Rock and race | |||
Room for dessert | MichaelKowalski | ||
Speed racer | |||
Stronghold | |||
Sugar rush | |||
Sweet tooth | |||
Table royale | |||
Tea time | |||
The persuaders | |||
Thin line | MichaelKowalski | ||
Time attack | MichaelKowalski | ||
Titanic | MichaelKowalski | ||
Toy race | |||
Toygara falls (PC) | |||
Toygara falls (Console) | — | — | — |
Training day | |||
Wax on | |||
Well's bells | |||
White soccer | MichaelKowalski |
Данное представление учитывает только субкатегории, которые применяются ко всем уровням. Есть еще 12 субкатегорий, специфичных для конкретных уровней. Вы можете найти более подробную информацию, нажав на уровень.
Последние запуски
Уровень: Adrenaline
Уровень: Tea time
Уровень: Toygara falls (PC)
Уровень: Fortified race