Nível | Primeiro lugar | Segundo lugar | Terceiro lugar |
---|---|---|---|
Siberia | |||
Chicago | |||
Notre Dame | |||
Return to Planet X | — | ||
NeoTokyo | |||
Wild West | — | ||
Atom Smasher | — | ||
Aztec Ruins | |||
Robot Factory | — | ||
Space Station |
Runs recentes
Moderadores
Nível | Primeiro lugar | Segundo lugar | Terceiro lugar |
---|---|---|---|
Siberia | |||
Chicago | |||
Notre Dame | |||
Return to Planet X | — | ||
NeoTokyo | |||
Wild West | — | ||
Atom Smasher | — | ||
Aztec Ruins | |||
Robot Factory | — | ||
Space Station |