SMG1 - Any% Cometless in 2h 48m 06s by
Descrição
terrible lmao
Placar
Categoria
SMG1 - Any% Cometless
Character
Luigi
Players
No Co-Star
Corrida
Classificação
7th
Tempo
2h 48m 06s
Data
Plataforma
Switch
Divisões de tempo
Fornecido por Splits.io
# | Nome | Divisão | Finalizado em |
---|---|---|---|
1 | Gateway Ouro | 4m 27s 601ms | 4m 27s 601ms |
2 | Good Egg 1 [50] | 4m 33s 402ms | 9m 01s 003ms |
3 | Good Egg 2 Ouro | 3m 55s 745ms | 12m 56s 748ms |
4 | Good Egg 3 [50] Ouro | 3m 19s 615ms | 16m 16s 363ms |
5 | Honeyhive 1 Ouro | 2m 09s 350ms | 18m 25s 713ms |
6 | Honeyhive 2 [30] Ouro | 2m 11s 448ms | 20m 37s 161ms |
7 | Honeyhive 3 Ouro | 2m 22s 091ms | 22m 59s 252ms |
8 | Loopdeeloop Ouro | 2m 58s 504ms | 25m 57s 756ms |
9 | Megaleg Ouro | 2m 40s 139ms | 28m 37s 895ms |
10 | Space Junk 1 Ouro | 3m 05s 980ms | 31m 43s 875ms |
11 | Space Junk 2 | 2m 29s 592ms | 34m 13s 467ms |
12 | Rolling Green Ouro | 1m 57s 882ms | 36m 11s 349ms |
13 | Battlerock 1 [80] Ouro | 2m 54s 752ms | 39m 06s 101ms |
14 | Battlerock 2 Ouro | 3m 36s 650ms | 42m 42s 751ms |
15 | Battlerock 3 [40] Ouro | 3m 11s 091ms | 45m 53s 842ms |
16 | Space Junk S Ouro | 3m 17s 039ms | 49m 10s 881ms |
17 | Battlerock S Ouro | 2m 42s 649ms | 51m 53s 530ms |
18 | Bowser 1 | 3m 55s 056ms | 55m 48s 586ms |
19 | Beach Bowl 1 Ouro | 2m 07s 735ms | 57m 56s 321ms |
20 | Beach Bowl 2 Ouro | 1m 47s 416ms | 59m 43s 737ms |
21 | Ghostly 1 [20] Ouro | 2m 38s 690ms | 1h 02m 22s 427ms |
22 | Sweet Sweet (400) | 2m 08s 421ms | 1h 04m 30s 848ms |
23 | Flipswitch Ouro | 1m 38s 977ms | 1h 06m 09s 825ms |
24 | Good Egg L Ouro | 0m 58s 294ms | 1h 07m 08s 119ms |
25 | Beach Bowl S [45] Ouro | 2m 30s 115ms | 1h 09m 38s 234ms |
26 | Beach Bowl 3 | 3m 24s 011ms | 1h 13m 02s 245ms |
27 | Bubble Breeze Ouro | 1m 38s 681ms | 1h 14m 40s 926ms |
28 | Ghostly 2 Ouro | 3m 07s 183ms | 1h 17m 48s 109ms |
29 | Ghostly S [25] Ouro | 1m 58s 402ms | 1h 19m 46s 511ms |
30 | Airship Armada Ouro | 2m 45s 110ms | 1h 22m 31s 621ms |
31 | Hurry Scurry (Toad) Ouro | 2m 30s 813ms | 1h 25m 02s 434ms |
32 | Battlerock L [70] Ouro | 2m 35s 152ms | 1h 27m 37s 586ms |
33 | Buoy Base 1 Ouro | 2m 42s 936ms | 1h 30m 20s 522ms |
34 | Buoy Base S Ouro | 1m 24s 587ms | 1h 31m 45s 109ms |
35 | Freezeflame 1 Ouro | 2m 59s 498ms | 1h 34m 44s 607ms |
36 | Freezeflame 2 Ouro | 2m 18s 223ms | 1h 37m 02s 830ms |
37 | Gusty Garden 1 Ouro | 2m 11s 757ms | 1h 39m 14s 587ms |
38 | Freezeflame 3 Ouro | 2m 19s 599ms | 1h 41m 34s 186ms |
39 | Gusty Garden 2 Ouro | 3m 34s 094ms | 1h 45m 08s 280ms |
40 | Gusty Garden S Ouro | 1m 46s 594ms | 1h 46m 54s 874ms |
41 | Gusty Garden 3 Ouro | 2m 22s 591ms | 1h 49m 17s 465ms |
42 | Freezeflame S Ouro | 2m 16s 734ms | 1h 51m 34s 199ms |
43 | Honeyclimb [150] Ouro | 2m 18s 458ms | 1h 53m 52s 657ms |
44 | Bowser 2 Ouro | 4m 33s 310ms | 1h 58m 25s 967ms |
45 | Sea Slide 1 Ouro | 3m 40s 528ms | 2h 02m 06s 495ms |
46 | Sea Slide 2 Ouro | 2m 30s 594ms | 2h 04m 37s 089ms |
47 | Gold Leaf 1 | 2m 23s 080ms | 2h 07m 00s 169ms |
48 | Gold Leaf 2 Ouro | 2m 17s 599ms | 2h 09m 17s 768ms |
49 | Gold Leaf 3 Ouro | 2m 20s 485ms | 2h 11m 38s 253ms |
50 | Gold Leaf S Ouro | 1m 16s 314ms | 2h 12m 54s 567ms |
51 | Lava Reactor Ouro | 2m 51s 801ms | 2h 15m 46s 368ms |
52 | Deep Dark 1 Ouro | 5m 12s 506ms | 2h 20m 58s 874ms |
53 | Deep Dark 2 Ouro | 2m 44s 299ms | 2h 23m 43s 173ms |
54 | Deep Dark S Ouro | 1m 42s 770ms | 2h 25m 25s 943ms |
55 | Dreadnought 1 Ouro | 2m 40s 086ms | 2h 28m 06s 029ms |
56 | Deep Dark 3 Ouro | 3m 32s 392ms | 2h 31m 38s 421ms |
57 | Dreadnought 2 Ouro | 3m 12s 262ms | 2h 34m 50s 683ms |
58 | Dreadnought S Ouro | 1m 50s 524ms | 2h 36m 41s 207ms |
59 | Drip Drop (600) Ouro | 2m 08s 026ms | 2h 38m 49s 233ms |
60 | Honeyhive L (Toad) Ouro | 1m 25s 103ms | 2h 40m 14s 336ms |
61 | Bowser 3 Ouro | 7m 52s 097ms | 2h 48m 06s 433ms |
Runs recentes