Adventure Mode in 1h 21m 19s 530ms by
Descrição

My perfect run taken from me at the end, 1 death in 10-5, 1 death in 11-3 and 4 deaths in 11-4! I'll be back stronger!

Placar
Categoria
Adventure Mode
Corrida
Classificação
69th
Tempo
1h 21m 19s 530ms
Data
2 years ago
Plataforma
USA / NTSCPC
Detalhes
Jogador
Verificado
2 years ago
Enviado
2 years ago
Divisões de tempo
Fornecido por Splits.io
#NomeDivisãoFinalizado em
1-1-1 (Peggleland)1m 06s 251ms1m 06s 251ms
2-1-2 (Slip and Slide)1m 08s 709ms2m 14s 960ms
3-1-3 (Bjorn's Gazebo)0m 58s 372ms3m 13s 332ms
4-1-4 (R4-4)0m 51s 527ms4m 04s 859ms
5{Bjorn}1-5 (L1-4.5)1m 00s 812ms5m 05s 671ms
6-2-1 (Birdy's Crib)0m 53s 749ms5m 59s 420ms
7-2-2 (R1-8)1m 05s 272ms7m 04s 692ms
8-2-3 (R2+1/R2+3)
Ouro
0m 57s 251ms8m 01s 943ms
9-2-4 (R1-0/L+1/L+0)1m 04s 803ms9m 06s 746ms
10{Jimmy}2-5 (Mr. Peepers)1m 19s 467ms10m 26s 213ms
11-3-1 (R+1/R4+3)1m 31s 062ms11m 57s 275ms
12-3-2 (R/L)1m 12s 822ms13m 10s 097ms
13-3-3 (R3-8/L5+4/L5+10)1m 13s 671ms14m 23s 768ms
14-3-4 (R+4/L1+2/L1-4)1m 09s 116ms15m 32s 884ms
15{Kat Tut}3-5 (L9-10/L9+9)1m 18s 585ms16m 51s 469ms
16-4-1 (R3-5/L+9)1m 09s 964ms18m 01s 433ms
17-4-2 (R1+5)1m 17s 472ms19m 18s 905ms
18-4-3 (We Come in Peace)0m 59s 603ms20m 18s 508ms
19-4-4 (L2-3)1m 12s 228ms21m 30s 736ms
20{Splork}4-5 (R)1m 18s 490ms22m 49s 226ms
21-5-1 (R1-5/R4-0)1m 30s 371ms24m 19s 597ms
22-5-2 (L1-10/L1-9)1m 12s 852ms25m 32s 449ms
23-5-3 (L1/R1)1m 05s 688ms26m 38s 137ms
24-5-4 (L1-3/R6-10)1m 36s 636ms28m 14s 773ms
25{Claude}5-5 (R3-2/L-10)1m 22s 581ms29m 37s 354ms
26-6-1 (Waves)
Ouro
1m 06s 545ms30m 43s 899ms
27-6-2 (R1+10/L+10)1m 12s 061ms31m 55s 960ms
28-6-3 (R3-8/L5+0)1m 10s 051ms33m 06s 011ms
29-6-4 (L-9.5/R7+10/R-2)1m 16s 688ms34m 22s 699ms
30{Renfield}6-5 (L2-4)1m 06s 846ms35m 29s 545ms
31-7-1 (L2+5)1m 13s 756ms36m 43s 301ms
32-7-2 (R+10/L+5/R2+0)1m 19s 922ms38m 03s 223ms
33-7-3 (L2-2/L2)1m 34s 285ms39m 37s 508ms
34-7-4 (2circles/L4+3)1m 22s 816ms41m 00s 324ms
35{Tula}7-5 (L2-6)1m 09s 402ms42m 09s 726ms
36-8-1 (R5-5/R5-1)1m 18s 652ms43m 28s 378ms
37-8-2 (R-5/L+5)1m 21s 066ms44m 49s 444ms
38-8-3 (L8/R7)1m 43s 007ms46m 32s 451ms
39-8-4 (L-9/L3-5/R5-5/R+0)
Ouro
1m 19s 157ms47m 51s 608ms
40{Warren}8-5 (L-5/L+4/R+0)1m 25s 035ms49m 16s 643ms
41-9-1 (L+8/R+3)1m 17s 680ms50m 34s 323ms
42-9-2 (L3-5)1m 08s 293ms51m 42s 616ms
43-9-3 (R+0/L+10/L-5)1m 03s 989ms52m 46s 605ms
44-9-4 (9 Luft Balloons)1m 08s 831ms53m 55s 436ms
45{Cinder}9-5 (R1+1)1m 20s 757ms55m 16s 193ms
46-10-1 (L7+0/L4)1m 40s 657ms56m 56s 850ms
47-10-2 (The Dude Abides)1m 38s 702ms58m 35s 552ms
48-10-3 (R4+8/R+0/L1-5)1m 06s 154ms59m 41s 706ms
49-10-4 (L+9/L-9/R-10)1m 37s 809ms1h 01m 19s 515ms
50{Hu}10-5 (R+8/R+8/L+8/L)
Ouro
3m 45s 456ms1h 05m 04s 971ms
51-11-1 (Cinder)1m 45s 759ms1h 06m 50s 730ms
52-11-2 (Cinder/R+0/L+10/R-2)1m 24s 104ms1h 08m 14s 834ms
53-11-3 (Hu/R-2/L-3/R-9)3m 20s 525ms1h 11m 35s 359ms
54-11-4 (Bjorn/L9+3/R6-0)8m 12s 080ms1h 19m 47s 439ms
55{Master}11-5 (Cinder/L+2)1m 32s 095ms1h 21m 19s 534ms