No Secret Exits in 1h 19m 39s by
Descrição
lol
Placar
Categoria
No Secret Exits
Corrida
Classificação
21st
Load Removed Time
1h 19m 39s
Data
Plataforma
3DS
Divisões de tempo
Fornecido por Splits.io
# | Nome | Divisão | Finalizado em |
---|---|---|---|
1 | 1-1 Ouro | 0m 40s 740ms | 0m 40s 740ms |
2 | 1-2 Ouro | 1m 00s 300ms | 1m 41s 040ms |
3 | 1-3 Ouro | 0m 50s 390ms | 2m 31s 430ms |
4 | 1-T Ouro | 1m 19s 259ms | 3m 50s 690ms |
5 | 1-4 Ouro | 1m 52s 180ms | 5m 42s 870ms |
6 | 1-A Ouro | 1m 12s 430ms | 6m 55s 300ms |
7 | 1-C Ouro | 2m 03s 920ms | 8m 59s 220ms |
8 | 2-1 Ouro | 1m 16s 169ms | 10m 15s 390ms |
9 | 2-2 Ouro | 1m 17s 340ms | 11m 32s 730ms |
10 | 2-3 Ouro | 1m 41s 319ms | 13m 14s 050ms |
11 | 2-T Ouro | 2m 28s 380ms | 15m 42s 430ms |
12 | 2-G Ouro | 2m 18s 649ms | 18m 01s 080ms |
13 | 2-4 Ouro | 1m 15s 150ms | 19m 16s 230ms |
14 | 2-5 Ouro | 1m 04s 440ms | 20m 20s 670ms |
15 | 2-C Ouro | 2m 32s 319ms | 22m 52s 990ms |
16 | 3-1 Ouro | 1m 10s 970ms | 24m 03s 960ms |
17 | 3-A Ouro | 2m 17s 349ms | 26m 21s 310ms |
18 | 3-T Ouro | 3m 10s 600ms | 29m 31s 910ms |
19 | 3-4 Ouro | 1m 24s 019ms | 30m 55s 930ms |
20 | 3-G Ouro | 2m 09s 349ms | 33m 05s 280ms |
21 | 3-5 Ouro | 1m 18s 410ms | 34m 23s 690ms |
22 | 3-C Ouro | 2m 34s 889ms | 36m 58s 580ms |
23 | 4-1 Ouro | 1m 19s 720ms | 38m 18s 300ms |
24 | 4-A Ouro | 1m 00s 179ms | 39m 18s 480ms |
25 | 4-T Ouro | 3m 03s 829ms | 42m 22s 310ms |
26 | 4-3 Ouro | 1m 49s 690ms | 44m 12s |
27 | 4-4 Ouro | 0m 58s 710ms | 45m 10s 710ms |
28 | 4-5 Ouro | 1m 56s 320ms | 47m 07s 030ms |
29 | 4-C Ouro | 2m 03s 250ms | 49m 10s 280ms |
30 | 5-1 Pulado | — | — |
31 | 5-2 Ouro | 2m 17s 539ms | 51m 27s 820ms |
32 | 5-3 Ouro | 1m 07s 899ms | 52m 35s 720ms |
33 | 5-T Ouro | 2m 55s 970ms | 55m 31s 690ms |
34 | 5-4 Ouro | 1m 05s 509ms | 56m 37s 200ms |
35 | 5-5 Ouro | 1m 08s 720ms | 57m 45s 920ms |
36 | 5-6 Ouro | 0m 40s 210ms | 58m 26s 130ms |
37 | 5-C Ouro | 3m 10s 619ms | 1h 01m 36s 750ms |
38 | 6-1 Ouro | 0m 58s 199ms | 1h 02m 34s 950ms |
39 | 6-G Ouro | 2m 05s 320ms | 1h 04m 40s 270ms |
40 | 6-2 Ouro | 3m 32s 719ms | 1h 08m 12s 990ms |
41 | 6-A Ouro | 2m 46s 150ms | 1h 10m 59s 140ms |
42 | 6-T Ouro | 1m 02s 960ms | 1h 12m 02s 100ms |
43 | 6-4 Ouro | 1m 41s 579ms | 1h 13m 43s 680ms |
44 | 6-5 Ouro | 0m 49s 819ms | 1h 14m 33s 500ms |
45 | 6-C Ouro | 5m 05s 699ms | 1h 19m 39s 200ms |
Runs recentes
Nível: World 1
Nível: World 1
Nível: World 1
Nível: World 1
Moderadores