# | Jogador | Tempo | Data | Plataforma | |
---|---|---|---|---|---|
28m 42s | PC | ||||
29m 07s | PC | ||||
29m 10s | PC | ||||
4 | 29m 32s | PC | |||
5 | 29m 37s | PC | |||
6 | 29m 43s | PC | |||
7 | 29m 51s | PC | |||
8 | 29m 56s | PC | |||
9 | 29m 57s | PC | |||
10 | 30m 12s | PC | |||
11 | 30m 13s | PC | |||
12 | 30m 18s | PC | |||
13 | 30m 20s | PC | |||
14 | 30m 25s | PC | |||
15 | 30m 35s | PC | |||
16 | 30m 42s | PC | |||
17 | 30m 43s | PC | |||
18 | 30m 54s | PC | |||
19 | 31m 09s | PC | |||
20 | 31m 10s | PC | |||
21 | 31m 31s | PC | |||
22 | 31m 32s | PC | |||
23 | 31m 33s | PC | |||
24 | 32m 07s | PC | |||
25 | 32m 13s | PC | |||
26 | 32m 16s | PC | |||
26 | 32m 16s | PC | |||
28 | 32m 41s | PC | |||
29 | 32m 46s | PC | |||
30 | 32m 57s | PS3 | |||
31 | 33m 27s | PC | |||
32 | 33m 41s | PC | |||
33 | 33m 45s | PC | |||
34 | 33m 46s | PC | |||
35 | 33m 49s | PC | |||
36 | 33m 51s | PC | |||
37 | 33m 53s | PC | |||
38 | 33m 59s | PC | |||
39 | 34m 06s | PC | |||
40 | 34m 22s | DS | |||
41 | 34m 27s | PC | |||
41 | 34m 27s | PC | |||
43 | 34m 28s | PC | |||
43 | 34m 28s | PC | |||
45 | 34m 30s | PC | |||
46 | 34m 35s | PC | |||
46 | 34m 35s | PC | |||
48 | 34m 38s | PC | |||
49 | 34m 39s | PC | |||
50 | 34m 41s | PC | |||
51 | 34m 42s | PC | |||
52 | 34m 48s | PC | |||
53 | 34m 49s | PC | |||
54 | 34m 51s | PC | |||
55 | 34m 57s | PC | |||
56 | 34m 59s | PC | |||
57 | 35m 05s | PC | |||
58 | 35m 08s | PC | |||
59 | 35m 13s | PC | |||
60 | 35m 24s | PC | |||
61 | 35m 33s | PC | |||
62 | 35m 36s | PC | |||
63 | 35m 37s | PC | |||
64 | 35m 45s | PC | |||
65 | 35m 51s | PC | |||
66 | 36m 04s | PC | |||
67 | 36m 07s | PC | |||
68 | 36m 08s | PS3ᴇᴍᴜ | |||
69 | 36m 16s | PC | |||
70 | 36m 17s | PC | |||
71 | 36m 18s | PC | |||
72 | 36m 29s | PC | |||
73 | 36m 35s | PC | |||
74 | 36m 46s | PC | |||
75 | 37m 05s | PC | |||
76 | 37m 09s | PC | |||
77 | 37m 11s | DS | |||
77 | 37m 11s | PC | |||
79 | 37m 15s | PC | |||
80 | 37m 19s | PC | |||
81 | 37m 20s | PC | |||
82 | 37m 21s | PC | |||
83 | 37m 45s | PC | |||
84 | 37m 48s | PC | |||
85 | 37m 56s | PC | |||
86 | 38m 02s | PC | |||
87 | 38m 05s | PC | |||
88 | 38m 15s | PC | |||
89 | 38m 23s | PC | |||
90 | 38m 41s | X360 | |||
91 | 38m 43s | PC | |||
92 | 38m 53s | PC | |||
93 | 39m 01s | PC | |||
94 | 39m 14s | PC | |||
95 | 39m 17s | DS | |||
96 | 39m 18s | PC | |||
97 | 39m 32s | PC | |||
98 | 39m 36s | PC | |||
99 | 39m 59s | PC | |||
100 | 40m 10s | PC | |||
101 | 40m 19s | PC | |||
102 | 40m 20s | DS | |||
103 | 40m 43s | DSᴇᴍᴜ | |||
104 | 40m 44s | DSᴇᴍᴜ | |||
105 | 41m 20s | 3DSBC | |||
106 | 41m 40s | PC | |||
107 | 42m 33s | PC | |||
108 | 44m 04s | PC | |||
109 | 44m 43s | DSᴇᴍᴜ | |||
110 | 46m 20s | DSᴇᴍᴜ | |||
111 | 48m 31s | PC |
Beginners Guide to PvZ Speedrunning
Individual World Day Notes - https://docs.google.com/document/d/1fVLYOBSgTi0VuGvYKhtsFHWSMcKrCH8y0AHdEI4zQug/edit?usp=sharing
Any% Tutorial (Full game, but covers Day in the first 30 mins - slightly more advanced)
In-Depth 1-8 Tutorial
Good luck!
Local | Prêmio (USD) | Jogadores |
---|---|---|
$250.00 | ||
$150.00 | ||
$100.00 |
Desafios são competições de speedrunning com tempo limitado.
Eles funcionam de forma muito semelhante às tabelas de classificação regulares, exceto que a submissão da jogada é permitida apenas dentro de um prazo determinado.
Desafios podem apresentar temas, regras ou objetivos únicos que diferem das categorias regulares. Eles oferecem uma oportunidade de explorar diferentes aspectos de um jogo ou de celebrar eventos específicos, descobertas ou marcos da comunidade.
O que é uma Competição?
Concursos são desafios especiais organizados pela equipe do Speedrun.com que podem oferecer prêmios em dinheiro e outros benefícios.