1 player NG in 2h 02m 04s by
Placar
Categoria
1 player NG
Corrida
Classificação
1st
Tempo
2h 02m 04s
Data
Plataforma
PC
Divisões de tempo
Fornecido por Splits.io
# | Nome | Divisão | Finalizado em |
---|---|---|---|
1 | Day 1 Ouro | 0m 37s 873ms | 0m 37s 873ms |
2 | Day 2 | 0m 43s 780ms | 1m 21s 653ms |
3 | Day 3 Ouro | 0m 43s 248ms | 2m 04s 901ms |
4 | Day 4 Ouro | 0m 39s 397ms | 2m 44s 298ms |
5 | Day 5 Ouro | 0m 49s 025ms | 3m 33s 323ms |
6 | Day6 Ouro | 0m 58s 286ms | 4m 31s 609ms |
7 | Day 7 | 0m 54s 877ms | 5m 26s 486ms |
8 | Day 8 | 0m 53s 807ms | 6m 20s 293ms |
9 | Day 9 Ouro | 1m 08s 077ms | 7m 28s 370ms |
10 | day 10 Ouro | 1m 16s 581ms | 8m 44s 951ms |
11 | Day 11 Ouro | 1m 21s 255ms | 10m 06s 206ms |
12 | Day 12 | 0m 48s 980ms | 10m 55s 186ms |
13 | Day 13 Ouro | 0m 52s 851ms | 11m 48s 037ms |
14 | Day 14 Ouro | 0m 56s 988ms | 12m 45s 025ms |
15 | Day 15 | 1m 13s 320ms | 13m 58s 345ms |
16 | Day 16 | 0m 53s 201ms | 14m 51s 546ms |
17 | Day 17 Ouro | 0m 59s 932ms | 15m 51s 478ms |
18 | Day 18 Ouro | 0m 58s 097ms | 16m 49s 575ms |
19 | Day 19 Ouro | 0m 50s 637ms | 17m 40s 212ms |
20 | Day 20 Ouro | 2m 49s 831ms | 20m 30s 043ms |
21 | Day 21 | 0m 38s 444ms | 21m 08s 487ms |
22 | Day 22 Ouro | 0m 47s 587ms | 21m 56s 074ms |
23 | Day 23 Ouro | 0m 58s 630ms | 22m 54s 704ms |
24 | Day 24 | 0m 48s 810ms | 23m 43s 514ms |
25 | Day 25 | 1m 24s 965ms | 25m 08s 479ms |
26 | Day 26 Ouro | 1m 01s 385ms | 26m 09s 864ms |
27 | Day 27 Ouro | 1m 06s 283ms | 27m 16s 147ms |
28 | Day 28 Ouro | 1m 26s 477ms | 28m 42s 624ms |
29 | Day 29 | 0m 52s 199ms | 29m 34s 823ms |
30 | Day 30 Ouro | 1m 35s 909ms | 31m 10s 732ms |
31 | Day 31 | 1m 16s 571ms | 32m 27s 303ms |
32 | Day 32 Ouro | 0m 53s 646ms | 33m 20s 949ms |
33 | Day 33 | 1m 38s 627ms | 34m 59s 576ms |
34 | Day 34 Ouro | 0m 53s 587ms | 35m 53s 163ms |
35 | Day 35 | 1m 06s 312ms | 36m 59s 475ms |
36 | Day 36 Ouro | 1m 14s 625ms | 38m 14s 100ms |
37 | Day 37 | 0m 45s 360ms | 38m 59s 460ms |
38 | Day 38 Ouro | 1m 28s 962ms | 40m 28s 422ms |
39 | Day 39 | 1m 21s 571ms | 41m 49s 993ms |
40 | Day 40 | 2m 27s 728ms | 44m 17s 721ms |
41 | Day 41 Ouro | 1m 14s 953ms | 45m 32s 674ms |
42 | Day 42 Ouro | 0m 53s 393ms | 46m 26s 067ms |
43 | Day 43 | 1m 19s 272ms | 47m 45s 339ms |
44 | Day 44 Ouro | 1m 03s 878ms | 48m 49s 217ms |
45 | Day 45 | 0m 50s 101ms | 49m 39s 318ms |
46 | Day 46 Ouro | 0m 59s 479ms | 50m 38s 797ms |
47 | Day 47 | 0m 46s 890ms | 51m 25s 687ms |
48 | Day 48 | 1m 02s 340ms | 52m 28s 027ms |
49 | Day 49 Ouro | 1m 15s 799ms | 53m 43s 826ms |
50 | Day 50 | 1m 07s 268ms | 54m 51s 094ms |
51 | Day 51 Ouro | 1m 44s 880ms | 56m 35s 974ms |
52 | Day 52 Ouro | 0m 56s 096ms | 57m 32s 070ms |
53 | Day 53 | 0m 53s 124ms | 58m 25s 194ms |
54 | Day 54 | 0m 44s 005ms | 59m 09s 199ms |
55 | Day 55 | 1m 05s 410ms | 1h 00m 14s 609ms |
56 | Day 56 | 1m 22s 836ms | 1h 01m 37s 445ms |
57 | Day 57 Ouro | 0m 47s 652ms | 1h 02m 25s 097ms |
58 | Day 58 | 1m 29s 899ms | 1h 03m 54s 996ms |
59 | Day 59 Ouro | 2m 50s 910ms | 1h 06m 45s 906ms |
60 | Day 60 | 2m 16s 449ms | 1h 09m 02s 355ms |
61 | Day 61 Ouro | 0m 52s 504ms | 1h 09m 54s 859ms |
62 | Day 62 | 0m 53s 124ms | 1h 10m 47s 983ms |
63 | Day 63 | 1m 11s 768ms | 1h 11m 59s 751ms |
64 | Day 64 Ouro | 1m 27s 271ms | 1h 13m 27s 022ms |
65 | Day 65 | 1m 38s 612ms | 1h 15m 05s 634ms |
66 | Day 66 Ouro | 3m 07s 610ms | 1h 18m 13s 244ms |
67 | Day 67 | 0m 58s 459ms | 1h 19m 11s 703ms |
68 | Day 68 Ouro | 1m 01s 434ms | 1h 20m 13s 137ms |
69 | Day 69 | 0m 48s 460ms | 1h 21m 01s 597ms |
70 | Day 70 Ouro | 1m 27s 515ms | 1h 22m 29s 112ms |
71 | Day 71 | 1m 01s 927ms | 1h 23m 31s 039ms |
72 | Day 72 Ouro | 0m 52s 882ms | 1h 24m 23s 921ms |
73 | Day 73 | 1m 15s 419ms | 1h 25m 39s 340ms |
74 | Day 74 | 1m 16s 855ms | 1h 26m 56s 195ms |
75 | Day 75 Ouro | 1m 04s 262ms | 1h 28m 00s 457ms |
76 | Day 76 Ouro | 0m 49s 501ms | 1h 28m 49s 958ms |
77 | Day 77 | 1m 07s 791ms | 1h 29m 57s 749ms |
78 | Day 78 | 0m 59s 580ms | 1h 30m 57s 329ms |
79 | Day 79 Ouro | 1m 03s 450ms | 1h 32m 00s 779ms |
80 | Day 80 | 2m 18s 202ms | 1h 34m 18s 981ms |
81 | Day 81 Ouro | 1m 13s 328ms | 1h 35m 32s 309ms |
82 | Day 82 | 1m 16s 413ms | 1h 36m 48s 722ms |
83 | Day 83 Ouro | 1m 04s 120ms | 1h 37m 52s 842ms |
84 | Day 84 Ouro | 1m 06s 976ms | 1h 38m 59s 818ms |
85 | Day 85 | 1m 56s 378ms | 1h 40m 56s 196ms |
86 | Day 86 Ouro | 1m 00s 793ms | 1h 41m 56s 989ms |
87 | Day 87 | 0m 48s 259ms | 1h 42m 45s 248ms |
88 | Day 88 | 0m 43s 295ms | 1h 43m 28s 543ms |
89 | Day 89 Ouro | 1m 22s 335ms | 1h 44m 50s 878ms |
90 | Day 90 Ouro | 1m 35s 345ms | 1h 46m 26s 223ms |
91 | Day 91 Ouro | 1m 35s 612ms | 1h 48m 01s 835ms |
92 | Day 92 | 1m 22s 750ms | 1h 49m 24s 585ms |
93 | Day 93 Ouro | 1m 16s 263ms | 1h 50m 40s 848ms |
94 | Day 94 | 0m 54s 270ms | 1h 51m 35s 118ms |
95 | Day 95 | 2m 11s 163ms | 1h 53m 46s 281ms |
96 | Day 96 | 1m 02s 239ms | 1h 54m 48s 520ms |
97 | Day 97 Ouro | 0m 51s 559ms | 1h 55m 40s 079ms |
98 | Day 98 Ouro | 0m 49s 836ms | 1h 56m 29s 915ms |
99 | Day 99 Ouro | 1m 19s 592ms | 1h 57m 49s 507ms |
100 | Day 101 | 4m 14s 918ms | 2h 02m 04s 425ms |
Runs recentes
Moderadores