Poziom | Pierwsze miejsce | Drugie miejsce | Trzecie miejsce |
---|---|---|---|
Museum - Basic | |||
Museum - Advanced | |||
Ascension - Basic | — | ||
Ascension - Advanced | — | — | |
Garden - Basic | — | — | |
Garden - Advanced | — | — | |
Manor - Basic | — | — | |
Manor - Advanced | — | — | |
Holy Mountain - Basic | — | — | |
Holy Mountain - Advanced | — | — | |
Emir - Basic | — | — | |
Emir - Advanced | — | — | |
Steeple - Basic | — | — | |
Steeple - Advanced | — | — | |
Helix - Basic | — | — | |
Helix - Advanced | — | — | |
Temple - Basic | — | — | |
Temple - Advanced | — | — | |
Loop - Basic | — | — | |
Loop - Advanced | — | — | |
Museum II - Basic | — | — | |
Museum II - Advanced | — | — |
Najnowsze przebiegi
Poziom: Emir - Advanced
Poziom: Temple - Basic
Poziom: Temple - Advanced
Poziom: Steeple - Basic
Poziom: Steeple - Advanced
Moderatorzy