Poziom | Pierwsze miejsce | Drugie miejsce | Trzecie miejsce |
---|---|---|---|
1-1 Northern Plains | |||
1-2 Aldgate Fields | — | — | — |
1-3 Craggy Rock | — | — | — |
1-4 Sunshine valley | — | — | — |
1-5 Claw Fields | — | — | — |
2-1 Deadman’s chasm | — | — | — |
2-2 Frozen Peak | — | — | — |
2-3 Mavigonia Fall | — | — | — |
2-4 Twilight Canyons | — | — | — |
2-5 Yeti's Gulch | — | — | — |
3-1 Gold Grab Canyon | — | — | — |
3-2 Traitors Gulch | — | — | — |
3-3 Marstons Gorge | — | — | — |
3-4 Yeolde Hideout | — | — | — |
3-5 Bilbao Desert | — | — | — |
Moderatorzy