Knuckles Centurion in 2h 13m 00s by
Podziały czasu
Dostarczone przez Splits.io
# | Nazwa | Podział | Zakończono o |
---|---|---|---|
1 | -Wild Canyon 1 Złoto | 0m 46s 386ms | 0m 46s 386ms |
2 | -Wild Canyon 2 | 1m 08s 306ms | 1m 54s 692ms |
3 | -Wild Canyon 3 | 1m 01s 694ms | 2m 56s 386ms |
4 | -Wild Canyon 4 Złoto | 0m 46s 205ms | 3m 42s 591ms |
5 | -Wild Canyon 5 | 1m 02s 002ms | 4m 44s 593ms |
6 | -Wild Canyon 6 | 0m 58s 507ms | 5m 43s 100ms |
7 | -Wild Canyon 7 | 1m 04s 092ms | 6m 47s 192ms |
8 | -Wild Canyon 8 | 1m 18s 106ms | 8m 05s 298ms |
9 | -Wild Canyon 9 | 1m 00s 093ms | 9m 05s 391ms |
10 | -Wild Canyon 10 | 0m 57s 602ms | 10m 02s 993ms |
11 | -Wild Canyon 11 | 1m 01s 489ms | 11m 04s 482ms |
12 | -Wild Canyon 12 | 1m 05s 610ms | 12m 10s 092ms |
13 | -Wild Canyon 13 | 0m 49s 432ms | 12m 59s 524ms |
14 | -Wild Canyon 14 | 0m 57s 685ms | 13m 57s 209ms |
15 | -Wild Canyon 15 | 1m 13s 094ms | 15m 10s 303ms |
16 | -Wild Canyon 16 | 1m 09s 267ms | 16m 19s 570ms |
17 | -Wild Canyon 17 | 0m 56s 032ms | 17m 15s 602ms |
18 | -Wild Canyon 18 | 1m 08s 489ms | 18m 24s 091ms |
19 | -Wild Canyon 19 | 1m 20s 510ms | 19m 44s 601ms |
20 | Wild Canyon 20x Złoto | 0m 45s 477ms | 20m 30s 078ms |
21 | -Pumpkin Hill 1 | 1m 15s 884ms | 21m 45s 962ms |
22 | -Pumpkin Hill 2 Złoto | 0m 55s 328ms | 22m 41s 290ms |
23 | -Pumpkin Hill 3 | 1m 56s 794ms | 24m 38s 084ms |
24 | -Pumpkin Hill 4 | 1m 12s 389ms | 25m 50s 473ms |
25 | -Pumpkin Hill 5 Złoto | 1m 12s 293ms | 27m 02s 766ms |
26 | -Pumpkin Hill 6 | 1m 29s 911ms | 28m 32s 677ms |
27 | -Pumpkin Hill 7 | 1m 20s 105ms | 29m 52s 782ms |
28 | -Pumpkin Hill 8 | 1m 32s 379ms | 31m 25s 161ms |
29 | -Pumpkin Hill 9 | 1m 42s 008ms | 33m 07s 169ms |
30 | -Pumpkin Hill 10 | 1m 23s 304ms | 34m 30s 473ms |
31 | -Pumpkin Hill 11 | 1m 06s 806ms | 35m 37s 279ms |
32 | -Pumpkin Hill 12 | 1m 45s 589ms | 37m 22s 868ms |
33 | -Pumpkin Hill 13 | 1m 24s 810ms | 38m 47s 678ms |
34 | -Pumpkin Hill 14 | 1m 16s 199ms | 40m 03s 877ms |
35 | -Pumpkin Hill 15 | 1m 10s 294ms | 41m 14s 171ms |
36 | -Pumpkin Hill 16 | 1m 32s 914ms | 42m 47s 085ms |
37 | -Pumpkin Hill 17 | 1m 22s 692ms | 44m 09s 777ms |
38 | -Pumpkin Hill 18 | 1m 18s 531ms | 45m 28s 308ms |
39 | -Pumpkin Hill 19 | 1m 14s 461ms | 46m 42s 769ms |
40 | Pumpkin Hill 20x | 1m 07s 118ms | 47m 49s 887ms |
41 | -Aquatic Mine 1 Złoto | 1m 13s 277ms | 49m 03s 164ms |
42 | -Aquatic Mine 2 | 1m 07s 932ms | 50m 11s 096ms |
43 | -Aquatic Mine 3 | 1m 11s 857ms | 51m 22s 953ms |
44 | -Aquatic Mine 4 | 1m 13s 101ms | 52m 36s 054ms |
45 | -Aquatic Mine 5 | 1m 48s 733ms | 54m 24s 787ms |
46 | -Aquatic Mine 6 | 1m 11s 070ms | 55m 35s 857ms |
47 | -Aquatic Mine 7 | 1m 23s 925ms | 56m 59s 782ms |
48 | -Aquatic Mine 8 | 1m 15s 696ms | 58m 15s 478ms |
49 | -Aquatic Mine 9 | 1m 19s 612ms | 59m 35s 090ms |
50 | -Aquatic Mine 10 | 1m 25s 386ms | 1h 01m 00s 476ms |
51 | -Aquatic Mine 11 | 1m 12s 126ms | 1h 02m 12s 602ms |
52 | -Aquatic Mine 12 Złoto | 1m 04s 672ms | 1h 03m 17s 274ms |
53 | -Aquatic Mine 13 | 1m 46s 927ms | 1h 05m 04s 201ms |
54 | -Aquatic Mine 14 | 1m 21s 472ms | 1h 06m 25s 673ms |
55 | -Aquatic Mine 15 | 1m 12s 396ms | 1h 07m 38s 069ms |
56 | -Aquatic Mine 16 | 1m 20s 408ms | 1h 08m 58s 477ms |
57 | -Aquatic Mine 17 | 0m 49s 216ms | 1h 09m 47s 693ms |
58 | -Aquatic Mine 18 | 1m 04s 001ms | 1h 10m 51s 694ms |
59 | -Aquatic Mine 19 | 0m 55s 403ms | 1h 11m 47s 097ms |
60 | Aquatic Mine 20x | 1m 31s 196ms | 1h 13m 18s 293ms |
61 | -Death Chamber 1 | 1m 38s 713ms | 1h 14m 57s 006ms |
62 | -Death Chamber 2 | 1m 42s 464ms | 1h 16m 39s 470ms |
63 | -Death Chamber 3 | 1m 26s 701ms | 1h 18m 06s 171ms |
64 | -Death Chamber 4 | 2m 25s 602ms | 1h 20m 31s 773ms |
65 | -Death Chamber 5 Złoto | 1m 22s 627ms | 1h 21m 54s 400ms |
66 | -Death Chamber 6 | 1m 53s 712ms | 1h 23m 48s 112ms |
67 | -Death Chamber 7 | 1m 44s 496ms | 1h 25m 32s 608ms |
68 | -Death Chamber 8 | 2m 09s 887ms | 1h 27m 42s 495ms |
69 | -Death Chamber 9 | 1m 55s 402ms | 1h 29m 37s 897ms |
70 | -Death Chamber 10 | 1m 58s 088ms | 1h 31m 35s 985ms |
71 | -Death Chamber 11 | 1m 51s 318ms | 1h 33m 27s 303ms |
72 | -Death Chamber 12 | 1m 44s 400ms | 1h 35m 11s 703ms |
73 | -Death Chamber 13 | 1m 58s 288ms | 1h 37m 09s 991ms |
74 | -Death Chamber 14 | 1m 51s 303ms | 1h 39m 01s 294ms |
75 | -Death Chamber 15 | 1m 26s 919ms | 1h 40m 28s 213ms |
76 | -Death Chamber 16 | 1m 31s 791ms | 1h 42m 00s 004ms |
77 | -Death Chamber 17 | 2m 05s 102ms | 1h 44m 05s 106ms |
78 | -Death Chamber 18 | 1m 27s 305ms | 1h 45m 32s 411ms |
79 | -Death Chamber 19 Złoto | 1m 23s 181ms | 1h 46m 55s 592ms |
80 | Death Chamber 20x | 1m 28s 210ms | 1h 48m 23s 802ms |
81 | -Meteor Herd 1 | 1m 32s 289ms | 1h 49m 56s 091ms |
82 | -Meteor Herd 2 | 1m 02s 709ms | 1h 50m 58s 800ms |
83 | -Meteor Herd 3 Złoto | 0m 59s 593ms | 1h 51m 58s 393ms |
84 | -Meteor Herd 4 | 1m 09s 876ms | 1h 53m 08s 269ms |
85 | -Meteor Herd 5 | 1m 15s 626ms | 1h 54m 23s 895ms |
86 | -Meteor Herd 6 Złoto | 1m 05s 019ms | 1h 55m 28s 914ms |
87 | -Meteor Herd 7 | 1m 14s 093ms | 1h 56m 43s 007ms |
88 | -Meteor Herd 8 | 1m 20s 466ms | 1h 58m 03s 473ms |
89 | -Meteor Herd 9 | 1m 13s 399ms | 1h 59m 16s 872ms |
90 | -Meteor Herd 10 | 1m 18s 430ms | 2h 00m 35s 302ms |
91 | -Meteor Herd 11 | 1m 19s 707ms | 2h 01m 55s 009ms |
92 | -Meteor Herd 12 | 1m 08s 101ms | 2h 03m 03s 110ms |
93 | -Meteor Herd 13 Złoto | 0m 59s 782ms | 2h 04m 02s 892ms |
94 | -Meteor Herd 14 | 1m 06s 112ms | 2h 05m 09s 004ms |
95 | -Meteor Herd 15 | 1m 23s 791ms | 2h 06m 32s 795ms |
96 | -Meteor Herd 16 | 1m 21s 788ms | 2h 07m 54s 583ms |
97 | -Meteor Herd 17 | 1m 24s 413ms | 2h 09m 18s 996ms |
98 | -Meteor Herd 18 | 1m 27s 129ms | 2h 10m 46s 125ms |
99 | -Meteor Herd 19 | 1m 06s 792ms | 2h 11m 52s 917ms |
100 | Meteor Herd 20x | 1m 07s 099ms | 2h 13m 00s 016ms |
Najnowsze przebiegi