Any% in 2h 03m 15s by
Podziały czasu
Dostarczone przez Splits.io
# | Nazwa | Podział | Zakończono o |
---|---|---|---|
1 | Scene 1 Cut 1 Złoto | 1m 34s 487ms | 1m 34s 487ms |
2 | Scene 2 Cut 1 Złoto | 2m 43s 771ms | 4m 18s 257ms |
3 | Scene 2 Cut 2 Złoto | 1m 32s 562ms | 5m 50s 820ms |
4 | Scene 2 Cut 3 Złoto | 1m 52s 567ms | 7m 43s 387ms |
5 | Scene 3 Cut 1 Złoto | 2m 16s 047ms | 9m 59s 435ms |
6 | Scene 3 Cut 2 Złoto | 2m 10s 699ms | 12m 10s 134ms |
7 | Scene 3 Cut 3 Złoto | 1m 16s 687ms | 13m 26s 821ms |
8 | Scene 3 Cut 4 Złoto | 5m 48s 485ms | 19m 15s 306ms |
9 | Scene 4 Cut 1 Złoto | 2m 14s 921ms | 21m 30s 227ms |
10 | Scene 4 Cut 2 Złoto | 1m 27s 522ms | 22m 57s 750ms |
11 | Scene 4 Cut 3 Złoto | 1m 30s 338ms | 24m 28s 089ms |
12 | Scene 4 Cut 4 Złoto | 1m 35s 563ms | 26m 03s 652ms |
13 | Scene 4 Cut 5 Złoto | 1m 58s 608ms | 28m 02s 261ms |
14 | Scene 5 Cut 1 Złoto | 2m 52s 648ms | 30m 54s 909ms |
15 | Scene 5 Cut 2 Złoto | 3m 10s 911ms | 34m 05s 821ms |
16 | Scene 5 Cut 3 Złoto | 2m 18s 604ms | 36m 24s 425ms |
17 | Scene 5 Cut 4 Złoto | 2m 02s 317ms | 38m 26s 743ms |
18 | Scene 5 Cut 5 Złoto | 2m 03s 923ms | 40m 30s 667ms |
19 | Scene 6 Cut 1 Złoto | 2m 05s 442ms | 42m 36s 109ms |
20 | Scene 6 Cut 2 Złoto | 1m 56s 075ms | 44m 32s 184ms |
21 | Scene 6 Cut 3 Złoto | 1m 39s 158ms | 46m 11s 343ms |
22 | Scene 6 Cut 4 Złoto | 1m 22s 579ms | 47m 33s 922ms |
23 | Scene 6 Cut 5 Złoto | 1m 40s 583ms | 49m 14s 505ms |
24 | Scene 6 Cut 6 Złoto | 4m 20s 222ms | 53m 34s 728ms |
25 | Scene 6 Cut 7 Złoto | 3m 06s 489ms | 56m 41s 217ms |
26 | Scene 7 Złoto | 3m 12s 918ms | 59m 54s 136ms |
27 | Scene 8 Cut 1 Złoto | 1m 32s 317ms | 1h 01m 26s 453ms |
28 | Scene 8 Cut 2 Złoto | 5m 08s 202ms | 1h 06m 34s 655ms |
29 | Scene 8 Cut 3 Złoto | 1m 11s 295ms | 1h 07m 45s 951ms |
30 | Scene 8 Cut 4 Złoto | 1m 42s 711ms | 1h 09m 28s 662ms |
31 | Scene 8 Cut 5 Złoto | 1m 15s 267ms | 1h 10m 43s 930ms |
32 | Scene 8 Cut 6 Złoto | 2m 02s 827ms | 1h 12m 46s 758ms |
33 | Scene 9 Cut 1 Złoto | 2m 13s 168ms | 1h 14m 59s 927ms |
34 | Scene 9 Cut 2 Złoto | 1m 21s 164ms | 1h 16m 21s 092ms |
35 | Scene 9 Cut 3 Złoto | 2m 04s 394ms | 1h 18m 25s 486ms |
36 | Scene 9 Cut 4 Złoto | 3m 56s 221ms | 1h 22m 21s 707ms |
37 | Scene 9 Cut 5 Złoto | 1m 58s 135ms | 1h 24m 19s 843ms |
38 | Scene 9 Cut 6 Złoto | 1m 41s 953ms | 1h 26m 01s 796ms |
39 | Scene 10 Cut 1 Złoto | 2m 08s 336ms | 1h 28m 10s 133ms |
40 | Scene 10 Cut 2 Złoto | 1m 55s 993ms | 1h 30m 06s 126ms |
41 | Scene 10 Cut 3 Złoto | 2m 24s 992ms | 1h 32m 31s 118ms |
42 | Scene 10 Cut 4 Złoto | 2m 35s 046ms | 1h 35m 06s 165ms |
43 | Scene 10 Cut 5 Złoto | 1m 47s 055ms | 1h 36m 53s 221ms |
44 | Scene 10 Cut 6 Złoto | 1m 49s 619ms | 1h 38m 42s 840ms |
45 | Scene 10 Cut 7 Złoto | 1m 31s 716ms | 1h 40m 14s 557ms |
46 | Scene 11 Cut 1 Złoto | 1m 54s 588ms | 1h 42m 09s 145ms |
47 | Scene 11 Cut 2 Złoto | 1m 45s 055ms | 1h 43m 54s 201ms |
48 | Scene 11 Cut 3 Złoto | 2m 44s 024ms | 1h 46m 38s 225ms |
49 | Scene 11 Cut 4 Złoto | 1m 53s 223ms | 1h 48m 31s 449ms |
50 | Scene 11 Cut 5 Złoto | 2m 49s 400ms | 1h 51m 20s 849ms |
51 | Scene 11 Cut 6 Złoto | 2m 01s 037ms | 1h 53m 21s 887ms |
52 | Scene 11 Cut 7 Złoto | 3m 43s 722ms | 1h 57m 05s 610ms |
53 | Scene 11 Cut 8 Złoto | 2m 07s 414ms | 1h 59m 13s 025ms |
54 | Scene 12 Złoto | 4m 02s 308ms | 2h 03m 15s 333ms |
Najnowsze przebiegi