100% NPG in 2h 50m 15s by
Podziały czasu
Dostarczone przez Splits.io
# | Nazwa | Podział | Zakończono o |
---|---|---|---|
1 | Get Hyped For Fun | 3m 57s 879ms | 3m 57s 879ms |
2 | Dogenzaka Hill | 6m 11s 357ms | 10m 09s 236ms |
3 | DAMN. by Poison Jamar | 7m 59s 168ms | 18m 08s 404ms |
4 | Chuo Street | 5m 36s 341ms | 23m 44s 745ms |
5 | Out of Hands ! | 4m 03s 384ms | 27m 48s 129ms |
6 | 99th Street | 8m 24s 295ms | 36m 12s 424ms |
7 | Sewers | 6m 29s 082ms | 42m 41s 506ms |
8 | Bottom Point | 4m 10s 626ms | 46m 52s 132ms |
9 | Hikage Street | 7m 52s 913ms | 54m 45s 045ms |
10 | Kibogaoka Hill | 5m 53s 277ms | 1h 00m 38s 322ms |
11 | Skyscraper | 6m 16s 255ms | 1h 06m 54s 577ms |
12 | Immortals | 1m 41s 124ms | 1h 08m 35s 701ms |
13 | Don't Split Here | 4m 45s 900ms | 1h 13m 21s 601ms |
14 | Kill 'em | 6m 14s 254ms | 1h 19m 35s 855ms |
15 | Kill 'em 2 | 4m 27s 547ms | 1h 24m 03s 402ms |
16 | Jazz | 2m 16s 561ms | 1h 26m 19s 963ms |
17 | DINO DASH | 4m 11s 067ms | 1h 30m 31s 030ms |
18 | Shibuya Terminal 4 | 0m 38s 100ms | 1h 31m 09s 130ms |
19 | Dogenzaka Hill 2 | 2m 49s 820ms | 1h 33m 58s 950ms |
20 | Out of Hands ! 2 | 5m 35s 225ms | 1h 39m 34s 175ms |
21 | Kibogaoka Hill 2 | 6m 50s 836ms | 1h 46m 25s 011ms |
22 | Yoyo | 5m 53s 886ms | 1h 52m 18s 897ms |
23 | Shibuya Terminal 2 | 0m 41s 738ms | 1h 53m 00s 635ms |
24 | Chuo Street 2 | 5m 00s 703ms | 1h 58m 01s 338ms |
25 | Shibuya Terminal 3 | 1m 50s 886ms | 1h 59m 52s 224ms |
26 | Hikage Street 2 | 4m 47s 140ms | 2h 04m 39s 364ms |
27 | Bottom Point 2 | 5m 31s 882ms | 2h 10m 11s 246ms |
28 | Sewers 2 Złoto | 5m 27s 785ms | 2h 15m 39s 031ms |
29 | Fortified Residential Zone | 7m 45s 089ms | 2h 23m 24s 120ms |
30 | 99th Street 2 | 4m 41s 629ms | 2h 28m 05s 749ms |
31 | Highway Zero | 5m 46s 148ms | 2h 33m 51s 897ms |
32 | Skyscraper 2 | 9m 25s 893ms | 2h 43m 17s 790ms |
33 | DINO DASH 2: DASH HARDER | 5m 13s 090ms | 2h 48m 30s 880ms |
34 | The Site of Tokyo Line | 2m 44s 556ms | 2h 51m 15s 436ms |
35 | Zero Beato | 3m 09s 408ms | 2h 54m 24s 844ms |
36 | Big Honest Gouji | 1m 41s 109ms | 2h 56m 05s 953ms |
Najnowsze przebiegi