No LTS in 58m 42s by
Opis

First PB with new route. Now let's get this 57:XX!

Tablica wyników
Kategoria
No LTS
Lava Walk
No
Przebieg
Ranking
32nd
Czas
58m 42s
Data
4 years ago
Platforma
USA / NTSCPS2
Szczegóły
Zweryfikowany
3 years ago
Zgłoszony
4 years ago
Podziały czasu
Dostarczone przez Splits.io
#NazwaPodziałZakończono o
1-Cell on the Path0m 10s 195ms0m 10s 195ms
2-Free 7 Scout Flies0m 20s 142ms0m 30s 337ms
3-Open the Precursor Door0m 18s 500ms0m 48s 837ms
4-Climb up the Cliff0m 18s 107ms1m 06s 944ms
5Geyser Rock0m 11s 600ms1m 18s 544ms
6Fisherman1m 56s 672ms3m 15s 216ms
7Fish2m 27s 575ms5m 42s 791ms
8-Open the Locked Temple Door0m 41s 440ms6m 24s 231ms
9-Follow the Canyon to the Sea0m 24s 200ms6m 48s 431ms
10Top of Tower0m 41s 423ms7m 29s 854ms
11-Find the Blue Vent Switch0m 31s 245ms8m 01s 099ms
12-Defeat the Dark Eco Plant1m 10s 675ms9m 11s 774ms
13Forbidden Jungle0m 19s 739ms9m 31s 513ms
14Boat0m 34s 110ms10m 05s 623ms
15-Cannon, Ambush1m 22s 179ms11m 27s 802ms
16-Ship, Zoomer, Balloon Lurkers1m 47s 451ms13m 15s 253ms
17-Free 7 Scout Flies0m 28s 939ms13m 44s 192ms
18Misty Island0m 29s 937ms14m 14s 129ms
19-Cannon Tower1m 32s 514ms15m 46s 643ms
20-Climb the Sentinel0m 29s 069ms16m 15s 712ms
21-Pelican0m 45s 876ms17m 01s 588ms
22-Unblock the Eco Harvesters0m 35s 220ms17m 36s 808ms
23-Chase the Seagulls0m 14s 781ms17m 51s 589ms
24-Push Flut Flut Egg1m 07s 383ms18m 58s 972ms
25-Free 7 Scout Flies0m 14s 371ms19m 13s 343ms
26Sentinel Beach0m 11s 331ms19m 24s 674ms
27-Return the Muse0m 32s 257ms19m 56s 931ms
28-Free 7 Scout Flies (SV)0m 17s 321ms20m 14s 252ms
29-Free 7 Scout Flies (FC)1m 51s 121ms22m 05s 373ms
30Fire Canyon (270+)0m 10s 147ms22m 15s 520ms
31-Talk to Oracle (x2)1m 14s 864ms23m 30s 384ms
32-Over the Lake1m 24s 607ms24m 54s 991ms
33-Dark Eco Plants0m 50s 800ms25m 45s 791ms
34Basin (Free 7 Scout Flies)0m 16s 456ms26m 02s 247ms
35-Follow the Colored Pipes1m 33s 092ms27m 35s 339ms
36-Center of the Complex0m 12s 533ms27m 47s 872ms
37-Puzzle Skip0m 25s 807ms28m 13s 679ms
38-Piggyback Clip0m 36s 726ms28m 50s 405ms
39-Quickly Cross the Pool0m 11s 672ms29m 02s 077ms
40-Bottom of the City1m 07s 599ms30m 09s 676ms
41LPC0m 33s 316ms30m 42s 992ms
42-Break Tether #41m 21s 609ms32m 04s 601ms
43-Ride Flut Flut0m 45s 490ms32m 50s 091ms
44-Break Tether #3
Złoto
0m 44s 418ms33m 34s 509ms
45-Break Tether #20m 32s 449ms34m 06s 958ms
46Boggy Swamp
Złoto
0m 15s 663ms34m 22s 621ms
47-Deload1m 01s 850ms35m 24s 471ms
48Boggy Deload0m 42s 228ms36m 06s 699ms
49-Free 7 Scout Flies1m 14s 100ms37m 20s 799ms
50-End of Mountain Pass Cell
Złoto
0m 11s 138ms37m 31s 937ms
51Mountain Pass (340+)
Złoto
0m 46s 546ms38m 18s 483ms
52-Launch to the Poles
Złoto
1m 49s 193ms40m 07s 676ms
53-Climb the Giant Robot0m 12s 850ms40m 20s 526ms
54-Navigate the Spider Tunnel0m 29s 576ms40m 50s 102ms
55-Dark Eco Crystals
Złoto
1m 16s 164ms42m 06s 266ms
56-Dark Cave0m 37s 620ms42m 43s 886ms
57-Free 7 Scout Flies0m 34s 556ms43m 18s 442ms
58-Quad Jump
Złoto
0m 13s 466ms43m 31s 908ms
59Spider Cave0m 21s 217ms43m 53s 125ms
60-Open the Lurker Fort Gate1m 45s 621ms45m 38s 746ms
61-Open the Frozen Crate1m 01s 477ms46m 40s 223ms
62-Stop the 3 Glacier Troops0m 29s 650ms47m 09s 873ms
63-Find the Yellow Vent Switch0m 22s 236ms47m 32s 109ms
64-Fortress/Deactivate Blockers (492)1m 01s 585ms48m 33s 694ms
65-Lurker Cave0m 14s 644ms48m 48s 338ms
66-Free 7 Scout Flies0m 18s 567ms49m 06s 905ms
67Snowy Mountain (504-)0m 19s 807ms49m 26s 712ms
68-Talk to Miners (x3)1m 37s 783ms51m 04s 495ms
69-Talk to Oracle (x2)0m 48s 621ms51m 53s 116ms
70-Free 7 Scout Flies (VC)0m 24s 138ms52m 17s 254ms
71Lava Tube2m 53s 305ms55m 10s 559ms
72Citadel0m 36s 176ms55m 46s 735ms
73Finale2m 57s 986ms58m 44s 721ms
Statystyki gry
Obserwujący
952
Przebiegi
3,247
Gracze
303
Najnowsze wątki
Opublikowano 1 year ago
games:thread_reply_count
Opublikowano 5 years ago
games:thread_reply_count
Opublikowano 8 years ago
games:thread_reply_count
Opublikowano 2 years ago
1 odpowiedź
Opublikowano 2 years ago
1 odpowiedź
Opublikowano 2 years ago
1 odpowiedź