High Jump Only in 14m 58s by
Podziały czasu
Dostarczone przez Splits.io
# | Nazwa | Podział | Zakończono o |
---|---|---|---|
1 | -1 Złoto | 0m 19s 672ms | 0m 19s 672ms |
2 | -2 Złoto | 0m 20s 678ms | 0m 40s 350ms |
3 | -3 Złoto | 0m 22s 740ms | 1m 03s 090ms |
4 | -4 Pominięte | — | — |
5 | -5 Pominięte | — | — |
6 | -6 Pominięte | — | — |
7 | -7 Pominięte | — | — |
8 | -8 Złoto | 1m 48s 816ms | 2m 51s 906ms |
9 | -9 | 0m 32s 146ms | 3m 24s 053ms |
10 | {Green} 10 Złoto | 0m 33s 377ms | 3m 57s 430ms |
11 | -11 Pominięte | — | — |
12 | -12 Złoto | 0m 24s 158ms | 4m 21s 589ms |
13 | -13 | 1m 32s 571ms | 5m 54s 161ms |
14 | -14 Złoto | 0m 21s 881ms | 6m 16s 042ms |
15 | -15 Złoto | 0m 12s 897ms | 6m 28s 939ms |
16 | -16 Złoto | 0m 06s 493ms | 6m 35s 432ms |
17 | -17 Złoto | 0m 18s 148ms | 6m 53s 580ms |
18 | -18 Złoto | 0m 12s 676ms | 7m 06s 256ms |
19 | -19 Złoto | 0m 18s 712ms | 7m 24s 968ms |
20 | {Blue} 20 Złoto | 0m 17s 583ms | 7m 42s 551ms |
21 | -21 Złoto | 0m 16s 842ms | 7m 59s 393ms |
22 | -22 Złoto | 0m 34s 531ms | 8m 33s 924ms |
23 | -23 Złoto | 2m 12s 314ms | 10m 46s 238ms |
24 | -24 Złoto | 0m 22s 535ms | 11m 08s 773ms |
25 | -25 Złoto | 0m 43s 444ms | 11m 52s 217ms |
26 | -26 Złoto | 0m 36s 622ms | 12m 28s 839ms |
27 | -27 Złoto | 0m 13s 671ms | 12m 42s 510ms |
28 | -28 Złoto | 0m 55s 549ms | 13m 38s 059ms |
29 | {Yellow} 29 Złoto | 0m 49s 209ms | 14m 27s 268ms |
30 | Fin. Złoto | 0m 31s 171ms | 14m 58s 439ms |
Najnowsze przebiegi