Normal Any% in 1h 22m 47s by
Tablica wyników
Kategoria
Normal Any%
Przebieg
Ranking
3rd
Czas
1h 22m 47s
Data
Platforma
PS1ᴇᴍᴜ
Podziały czasu
Dostarczone przez Splits.io
# | Nazwa | Podział | Zakończono o |
---|---|---|---|
1 | -SUSIE (1-3-2-2) | 1m 42s 477ms | 1m 42s 477ms |
2 | -NANCY Złoto | 0m 48s 327ms | 2m 30s 804ms |
3 | -CHERYL (1-1-1-3) | 0m 27s 208ms | 2m 58s 012ms |
4 | -STAGE KEY (1-3-2-2) Złoto | 2m 41s 912ms | 5m 39s 924ms |
5 | -LEAGAN (SKIP) | 1m 11s 646ms | 6m 51s 570ms |
6 | -L-S-C>X5 M Złoto | 0m 38s 318ms | 7m 29s 888ms |
7 | FEAR MOON Złoto | 0m 58s 891ms | 8m 28s 779ms |
8 | -ELEVATOR - A. KEY | 1m 34s 148ms | 10m 02s 927ms |
9 | -YELLOW KEY (MUSEUM) Złoto | 1m 46s 545ms | 11m 49s 472ms |
10 | -GREEN KEY (CONTROL ROOM) | 1m 45s 221ms | 13m 34s 693ms |
11 | -RED KEY - A+B (EVIL HOUSE) | 1m 18s 278ms | 14m 52s 971ms |
12 | -SPEAR KEY | 1m 30s 977ms | 16m 23s 948ms |
13 | -FIRST & LAST | 1m 04s 286ms | 17m 28s 234ms |
14 | -A (SUN) B (MON) | 2m 17s 106ms | 19m 45s 340ms |
15 | -SYDNEY Złoto | 3m 50s 428ms | 23m 35s 768ms |
16 | -42-56-25 | 0m 44s 663ms | 24m 20s 431ms |
17 | -PAPERS (4-2-3-3) Złoto | 0m 26s 002ms | 24m 46s 433ms |
18 | -7-5 | 2- 7 Złoto | 3m 10s 719ms | 27m 57s 152ms |
19 | SCREAMING MOON | 0m 06s 614ms | 28m 03s 766ms |
20 | -EVENT R. KEY Złoto | 2m 02s 549ms | 30m 06s 315ms |
21 | -PIANO 2-5-6-4 Złoto | 2m 46s 990ms | 32m 53s 305ms |
22 | -M. AMMO + Y- PANEL KEY | 4m 20s 084ms | 37m 13s 389ms |
23 | -PLATES (3-1-2-4) Pominięte | — | — |
24 | -PROJECTSIN | 2m 46s 159ms | 39m 59s 548ms |
25 | -RNG WAVES Złoto | 2m 41s 287ms | 42m 40s 835ms |
26 | EVIL HOUSE Złoto | 1m 36s 694ms | 44m 17s 529ms |
27 | -CODE-02 KEY Złoto | 0m 37s 022ms | 44m 54s 551ms |
28 | -D-4 KEYCARD Złoto | 1m 51s 597ms | 46m 46s 148ms |
29 | -PINK KEYCARD Złoto | 0m 46s 798ms | 47m 32s 946ms |
30 | -MEGA SCYTHER Złoto | 3m 23s 424ms | 50m 56s 370ms |
31 | UNDERGROUND | 0m 20s 895ms | 51m 17s 265ms |
32 | -RED KEY Złoto | 1m 05s 227ms | 52m 22s 492ms |
33 | -S. STORAGE ROOM KEY | 1m 21s 136ms | 53m 43s 628ms |
34 | -GREEN KEY Złoto | 1m 05s 191ms | 54m 48s 819ms |
35 | -LOG HOUSE KEY Złoto | 1m 03s 738ms | 55m 52s 557ms |
36 | -GUESTHOUSE KEY Złoto | 0m 30s 548ms | 56m 23s 105ms |
37 | -45911 - SHOWER KEY Złoto | 1m 21s 993ms | 57m 45s 098ms |
38 | -C.KEY + BOTTLE Złoto | 0m 36s 948ms | 58m 22s 046ms |
39 | -M. GATE KEY Złoto | 2m 06s 046ms | 1h 00m 28s 092ms |
40 | -CHAINSAW | 2m 27s 220ms | 1h 02m 55s 312ms |
41 | -WIRES (B-R-Y) Złoto | 2m 18s 963ms | 1h 05m 14s 275ms |
42 | MOBILE GRAVE Złoto | 0m 17s 296ms | 1h 05m 31s 571ms |
43 | -GREEN KEYCARD Złoto | 4m 00s 626ms | 1h 09m 32s 197ms |
44 | -PC Złoto | 1m 19s 970ms | 1h 10m 52s 167ms |
45 | -RED KEYCARD | 1m 13s 398ms | 1h 12m 05s 565ms |
46 | -M82A1+SIN KEY+ AMMO Złoto | 4m 02s 428ms | 1h 16m 07s 993ms |
47 | -WITCHES | 2m 50s 378ms | 1h 18m 58s 371ms |
48 | LUNA DAM Złoto | 2m 14s 946ms | 1h 21m 13s 317ms |
49 | BAD ENDING Złoto | 2m 00s 329ms | 1h 23m 13s 646ms |
Najnowsze przebiegi
Moderatorzy