Niveau | Eerste plaats | Tweede plaats | Derde plaats |
---|---|---|---|
Basic Match | — | ||
Backstage Brawls | — | — | — |
Elimination | — | — | — |
Parking Lot Brawls | — | — | — |
Buried Alive | — | — | — |
Handicap | — | — | — |
Special Referee | — | — | — |
First Blood | — | — | — |
Battle Royal | — | — | — |
Last Man Standing | — | — | — |
Submission | — | — | — |
Elimination Chamber | — | — | — |
Hardcore | — | — | — |
Hell in a Cell | — | — | — |
Ladder | — | — | |
Steel Cage | — | — | — |
Table | — | — | |
TLC | — | — | — |
Money In The Bank | — | — | — |
Deze weergave houdt alleen rekening met subcategorieën die van toepassing zijn op alle niveaus. Er zijn nog 13 subcategorieën die specifiek zijn voor niveaus en van toepassing zijn. U kunt meer informatie vinden door op een niveau te klikken.
Recente runs