Any% Glitchless in 26m 52s 239ms by
Scorebord
Categorie
Any% Glitchless
Specific Platform
SGB2
Run
Rang
31st
Tijd
26m 52s 239ms
Datum
Platform
SGB2
Tijd splits
Verzorgd door Splits.io
# | Naam | Tussentijd | Voltooid op |
---|---|---|---|
1 | Mushroom House | 0m 50s 356ms | 0m 50s 356ms |
2 | Tree Zone 1 | 0m 56s 533ms | 1m 46s 889ms |
3 | Tree Zone 2 | 1m 03s 434ms | 2m 50s 323ms |
4 | Tree Zone 4 | 0m 24s 755ms | 3m 15s 078ms |
5 | Tree Zone 5 | 1m 01s 863ms | 4m 16s 941ms |
6 | Hippo | 0m 53s 605ms | 5m 10s 546ms |
7 | Space Zone 1 | 0m 55s 177ms | 6m 05s 723ms |
8 | Space Zone 2 | 2m 40s 928ms | 8m 46s 651ms |
9 | Macro Zone 1 | 1m 27s 730ms | 10m 14s 381ms |
10 | Macro Zone Special | 1m 09s 905ms | 11m 24s 286ms |
11 | Macro Zone 4 | 0m 57s 594ms | 12m 21s 880ms |
12 | Pumpkin Zone 1 | 0m 57s 253ms | 13m 19s 133ms |
13 | Pumpkin Zone 2 Goud | 1m 00s 262ms | 14m 19s 395ms |
14 | Pumpkin Zone 3 | 0m 49s 931ms | 15m 09s 326ms |
15 | Pumpkin Zone 4 | 1m 20s 586ms | 16m 29s 912ms |
16 | Turtle Zone 1 | 0m 57s 163ms | 17m 27s 075ms |
17 | Turtle Zone 2 | 1m 31s 796ms | 18m 58s 871ms |
18 | Turtle Zone 3 | 1m 05s 385ms | 20m 04s 256ms |
19 | Mario Zone 1 | 0m 59s 926ms | 21m 04s 182ms |
20 | Mario Zone 2 Goud | 0m 49s 402ms | 21m 53s 584ms |
21 | Mario Zone 3 Goud | 0m 50s 793ms | 22m 44s 377ms |
22 | Mario Zone 4 | 1m 14s 678ms | 23m 59s 055ms |
23 | Wario's Castle Goud | 2m 53s 277ms | 26m 52s 332ms |
Recente runs