Niveau | Eerste plaats | Tweede plaats | Derde plaats |
---|---|---|---|
1-1 | |||
1-2 | |||
1-3 | |||
1-4 | Thiago Diamond Gold | ||
2-1 | |||
2-2 | |||
2-3 | |||
2-4 | |||
3-1 | |||
3-2 | |||
3-3 | |||
3-4 | |||
4-1 | |||
4-2 | |||
4-3 | |||
4-4 | |||
5-1 | |||
5-2 | |||
5-3 | |||
5-4 | |||
6-1 | |||
6-2 | — | — | |
6-3 | — | ||
6-4 | — | ||
7-1 | — | — | |
7-2 | |||
7-3 | — | ||
7-4 | — | ||
8-1 | — | — | — |
8-2 | — | — | |
8-3 | — | — | — |
8-4 | — | — | — |
8-C | — | ||
Boss Fights |
Deze weergave houdt alleen rekening met subcategorieën die van toepassing zijn op alle niveaus. Er zijn nog 34 subcategorieën die specifiek zijn voor niveaus en van toepassing zijn. U kunt meer informatie vinden door op een niveau te klikken.
Recente runs
Geplaatst
0 antwoorden