Any% (NG+) in 1h 47m 36s by
Tijd splits
Verzorgd door Splits.io
# | Naam | Tussentijd | Voltooid op |
---|---|---|---|
1 | R-00 R(ay)NG Goud | 2m 29s 447ms | 2m 29s 447ms |
2 | R-00 Ray 2 Goud | 3m 04s 100ms | 5m 33s 547ms |
3 | R-00 Sam 1 Goud | 2m 30s 067ms | 8m 03s 615ms |
4 | R-01 LQ-84i Goud | 5m 44s 172ms | 13m 47s 787ms |
5 | R-01 Mistral Goud | 9m 10s 581ms | 22m 58s 369ms |
6 | R-02 Grad Goud | 11m 05s 403ms | 34m 03s 772ms |
7 | R-03 Monsoon Goud | 23m 56s 362ms | 58m 00s 134ms |
8 | R-04 Mistral/Monsoon Goud | 22m 01s 701ms | 1h 20m 01s 835ms |
9 | R-04 Sundowner Goud | 4m 10s 719ms | 1h 24m 12s 554ms |
10 | R-05 Escape | 6m 07s 659ms | 1h 30m 20s 214ms |
11 | R-06 Sam 2 Goud | 2m 09s 838ms | 1h 32m 30s 053ms |
12 | R-07 Excelsus | 8m 28s 976ms | 1h 40m 59s 030ms |
13 | R-07 ARMSTRONG Goud | 7m 52s 738ms | 1h 48m 51s 768ms |
Recente runs
Moderators