Niveau | Eerste plaats | Tweede plaats | Derde plaats |
---|---|---|---|
Bronze 1 | — | ||
Bronze 2 | — | — | |
Subkour | — | — | — |
Silver 1 | — | — | — |
Silver 2 | — | — | — |
Silver 3 | — | — | — |
Just a Map | — | — | — |
Unbounded | — | — | — |
Apollo 13 | — | — | — |
Fake Platinum | — | — | — |
Ascent | — | — | — |
Rainbow Road | — | — | — |
Extraction | — | — | — |
Evolve | — | — | — |
Slaying | — | — | — |
Enclosed | — | — | — |
Doomsday | — | — | — |
Depression | — | — | — |
Regression | — | — | — |
Suicidal Thoughts | — | — | — |
Suicide | — | — |
Recente runs
Niveau: Suicide
Niveau: Bronze 2
Niveau: Bronze 1
Niveau: Bronze 1