시간 분할
제공: Splits.io
# | 이름 | 분할 | 종료 시간 |
---|---|---|---|
1 | -Straight | 0m 05s 477ms | 0m 05s 477ms |
2 | -Bend 골드 | 0m 02s 751ms | 0m 08s 228ms |
3 | -Back Right | 0m 09s 755ms | 0m 17s 984ms |
4 | -Front Center | 0m 05s 566ms | 0m 23s 551ms |
5 | -Back Left | 0m 09s 030ms | 0m 32s 581ms |
6 | -Center Left 골드 | 0m 06s 403ms | 0m 38s 985ms |
7 | -Front Left | 0m 04s 890ms | 0m 43s 876ms |
8 | {Tutorial}Gate | 0m 05s 908ms | 0m 49s 784ms |
9 | -25 Dots 1 | 0m 32s 436ms | 1m 22s 220ms |
10 | -25 Dots 2 | 0m 04s 810ms | 1m 27s 030ms |
11 | -25 Dots 3 골드 | 0m 03s 814ms | 1m 30s 845ms |
12 | -25 Dots 4 | 0m 03s 980ms | 1m 34s 826ms |
13 | -25 Dots 5 | 0m 03s 394ms | 1m 38s 220ms |
14 | -Eraser | 0m 10s 085ms | 1m 48s 306ms |
15 | {Town Part 1}Lattice | 0m 08s 350ms | 1m 56s 656ms |
16 | {Shadows}Shadows | 0m 29s 444ms | 2m 26s 101ms |
17 | -Hedge 1 | 0m 15s 328ms | 2m 41s 429ms |
18 | -Hedge 2 | 0m 09s 689ms | 2m 51s 119ms |
19 | -Hedge 3 | 0m 07s 277ms | 2m 58s 397ms |
20 | -Hedge 4 | 0m 08s 774ms | 3m 07s 171ms |
21 | {Keep}Laser | 0m 25s 674ms | 3m 32s 845ms |
22 | -Blue 1 | 0m 46s 636ms | 4m 19s 481ms |
23 | -Blue 2 | 0m 02s 280ms | 4m 21s 762ms |
24 | -Blue 3 | 0m 04s 067ms | 4m 25s 829ms |
25 | -Blue 4 | 0m 21s 163ms | 4m 46s 992ms |
26 | -Blue 5 | 0m 07s 795ms | 4m 54s 788ms |
27 | -Transparent | 0m 10s 038ms | 5m 04s 827ms |
28 | -Wire | 0m 07s 504ms | 5m 12s 331ms |
29 | -Apple Tree | 0m 03s 089ms | 5m 15s 421ms |
30 | -Triple 1 | 0m 08s 021ms | 5m 23s 442ms |
31 | -Triple 2 | 0m 04s 718ms | 5m 28s 160ms |
32 | -Triple 3 | 0m 04s 715ms | 5m 32s 876ms |
33 | -Red Hexagonal | 0m 29s 031ms | 6m 01s 907ms |
34 | {Town Part 2}Laser | 0m 08s 500ms | 6m 10s 407ms |
35 | -Left Door | 0m 27s 343ms | 6m 37s 750ms |
36 | -Right Door | 0m 01s 814ms | 6m 39s 565ms |
37 | -Exterior 1 | 0m 03s 687ms | 6m 43s 253ms |
38 | -Exterior 2 | 0m 04s 888ms | 6m 48s 141ms |
39 | -Exterior 3 | 0m 02s 659ms | 6m 50s 801ms |
40 | -Interior 1 | 0m 05s 060ms | 6m 55s 861ms |
41 | -Interior 2 골드 | 0m 04s 871ms | 7m 00s 732ms |
42 | -Interior 3 골드 | 0m 04s 449ms | 7m 05s 182ms |
43 | -Interior 4 | 0m 05s 385ms | 7m 10s 568ms |
44 | {Monastery}Laser | 0m 08s 170ms | 7m 18s 738ms |
45 | -Waves 1 | 0m 18s 543ms | 7m 37s 282ms |
46 | -Waves 2 골드 | 0m 03s 813ms | 7m 41s 095ms |
47 | {Jungle Part 1}Waves 3 | 0m 04s 133ms | 7m 45s 229ms |
48 | -Entry Door | 0m 17s 064ms | 8m 02s 294ms |
49 | -Tutorial 1 | 0m 03s 906ms | 8m 06s 200ms |
50 | -Tutorial 2 | 0m 01s 675ms | 8m 07s 876ms |
51 | -Tutorial 3 | 0m 04s 844ms | 8m 12s 720ms |
52 | -Tutorial 4 | 0m 02s 531ms | 8m 15s 252ms |
53 | -Tutorial 5 골드 | 0m 02s 355ms | 8m 17s 608ms |
54 | -Advanced 1 | 0m 04s 608ms | 8m 22s 217ms |
55 | -Advanced 2 | 0m 04s 939ms | 8m 27s 156ms |
56 | -Advanced 3 | 0m 03s 283ms | 8m 30s 440ms |
57 | -Advanced 4 | 0m 04s 218ms | 8m 34s 658ms |
58 | -Glass 1 | 0m 05s 405ms | 8m 40s 063ms |
59 | -Glass 2 | 0m 03s 995ms | 8m 44s 058ms |
60 | -Glass 3 | 0m 04s 429ms | 8m 48s 488ms |
61 | -Ultraviolet 1 골드 | 0m 05s 588ms | 8m 54s 077ms |
62 | -Ultraviolet 2 | 0m 06s 375ms | 9m 00s 453ms |
63 | {Bunker Part 1}Elevator | 0m 10s 816ms | 9m 11s 269ms |
64 | -Waves 4 | 0m 25s 172ms | 9m 36s 441ms |
65 | -Waves 5 골드 | 0m 02s 812ms | 9m 39s 254ms |
66 | -Waves 6 | 0m 03s 456ms | 9m 42s 710ms |
67 | -Waves 7 | 0m 04s 971ms | 9m 47s 682ms |
68 | -Pop-up Wall 골드 | 0m 15s 388ms | 10m 03s 070ms |
69 | -Dots 1 | 0m 03s 144ms | 10m 06s 215ms |
70 | -Dots 2 | 0m 01s 891ms | 10m 08s 107ms |
71 | -Dots 3 | 0m 05s 080ms | 10m 13s 187ms |
72 | -Dots 4 골드 | 0m 02s 654ms | 10m 15s 842ms |
73 | -Dots 5 | 0m 04s 930ms | 10m 20s 772ms |
74 | -Dots 6 | 0m 05s 993ms | 10m 26s 766ms |
75 | {Jungle Part 2}Laser 골드 | 0m 14s 793ms | 10m 41s 560ms |
76 | {Bunker Part 2}Bunker Part 2 | 0m 23s 030ms | 11m 04s 590ms |
77 | -Entry | 0m 30s 942ms | 11m 35s 533ms |
78 | -Laser Shortcut 1 | 0m 15s 460ms | 11m 50s 993ms |
79 | -Laser Shortcut 2 | 0m 07s 581ms | 11m 58s 575ms |
80 | {Swamp}Laser 골드 | 0m 18s 577ms | 12m 17s 153ms |
81 | -Laser Box | 0m 53s 091ms | 13m 10s 245ms |
82 | -Perspective 1 | 0m 04s 862ms | 13m 15s 108ms |
83 | -Perspective 2 | 0m 10s 067ms | 13m 25s 175ms |
84 | {Mountaintop}Perspective 3 | 0m 10s 123ms | 13m 35s 298ms |
85 | -Purple Path 1 | 0m 23s 264ms | 13m 58s 562ms |
86 | -Orange 1 | 0m 07s 319ms | 14m 05s 882ms |
87 | -Orange 2 골드 | 0m 02s 972ms | 14m 08s 854ms |
88 | -Orange 3 | 0m 04s 048ms | 14m 12s 903ms |
89 | -Orange 4 | 0m 04s 250ms | 14m 17s 153ms |
90 | -Blue 1 | 0m 08s 720ms | 14m 25s 873ms |
91 | -Blue 2 | 0m 12s 675ms | 14m 38s 549ms |
92 | -Blue 3 | 0m 04s 165ms | 14m 42s 714ms |
93 | -Orange 5 | 0m 07s 886ms | 14m 50s 601ms |
94 | -Orange 6 | 0m 07s 788ms | 14m 58s 390ms |
95 | -Orange 7 | 0m 05s 571ms | 15m 03s 961ms |
96 | -Purple Path 2 | 0m 10s 285ms | 15m 14s 247ms |
97 | -Purple 1 | 0m 13s 866ms | 15m 28s 113ms |
98 | -Purple 2 골드 | 0m 08s 253ms | 15m 36s 367ms |
99 | -Green 1 | 0m 05s 019ms | 15m 41s 386ms |
100 | -Green 2 | 0m 02s 874ms | 15m 44s 260ms |
101 | -Green 3 골드 | 0m 02s 346ms | 15m 46s 606ms |
102 | -Green 4 골드 | 0m 03s 902ms | 15m 50s 508ms |
103 | {Mountain Part 1}Green 5 | 0m 03s 065ms | 15m 53s 574ms |
104 | -Rainbow 1 골드 | 0m 16s 261ms | 16m 09s 835ms |
105 | -Rainbow 2 | 0m 02s 658ms | 16m 12s 494ms |
106 | -Rainbow 3 골드 | 0m 04s 276ms | 16m 16s 771ms |
107 | -Rainbow 4 | 0m 06s 339ms | 16m 23s 110ms |
108 | -Rainbow 5 | 0m 07s 951ms | 16m 31s 061ms |
109 | -Blue Path 1 | 0m 10s 793ms | 16m 41s 855ms |
110 | -Multi 1 골드 | 0m 08s 452ms | 16m 50s 308ms |
111 | -Multi 2 | 0m 01s 661ms | 16m 51s 969ms |
112 | -Multi 3 | 0m 04s 767ms | 16m 56s 737ms |
113 | -Multi 4 골드 | 0m 03s 165ms | 16m 59s 902ms |
114 | -Multi 5 | 0m 05s 279ms | 17m 05s 182ms |
115 | -Multi 6 | 0m 04s 311ms | 17m 09s 493ms |
116 | -Orange Path 1 | 0m 09s 911ms | 17m 19s 405ms |
117 | -Blue Path 2 골드 | 0m 11s 290ms | 17m 30s 695ms |
118 | -Orange Path 2 | 0m 08s 382ms | 17m 39s 078ms |
119 | -Blue Path 3 | 0m 08s 536ms | 17m 47s 614ms |
120 | {Mountain Part 2}Elevator | 0m 07s 081ms | 17m 54s 696ms |
121 | -Near Right Floor | 0m 42s 643ms | 18m 37s 339ms |
122 | -Near Left Floor 골드 | 0m 02s 490ms | 18m 39s 830ms |
123 | -Far Right Floor | 0m 04s 253ms | 18m 44s 083ms |
124 | -Far Left Floor | 0m 04s 010ms | 18m 48s 094ms |
125 | -Floor | 0m 04s 462ms | 18m 52s 557ms |
126 | -Left Peekaboo | 0m 38s 720ms | 19m 31s 277ms |
127 | -Right Peekaboo 골드 | 0m 03s 858ms | 19m 35s 136ms |
128 | -Left Pillar 1 | 0m 07s 463ms | 19m 42s 600ms |
129 | -Left Pillar 2 | 0m 07s 596ms | 19m 50s 197ms |
130 | -Left Pillar 3 | 0m 08s 708ms | 19m 58s 905ms |
131 | -Left Pillar 4 | 0m 05s 870ms | 20m 04s 775ms |
132 | -Right Pillar 1 | 0m 07s 812ms | 20m 12s 588ms |
133 | -Right Pillar 2 | 0m 06s 875ms | 20m 19s 463ms |
134 | -Right Pillar 3 | 0m 14s 684ms | 20m 34s 148ms |
135 | -Right Pillar 4 골드 | 0m 05s 192ms | 20m 39s 340ms |
136 | {Mountain Part 3}Elevator | 0m 29s 620ms | 21m 08s 960ms |
최근 플레이