시간 분할
제공: Splits.io
# | 이름 | 분할 | 종료 시간 |
---|---|---|---|
1 | Morph Ball | 3m 09s 271ms | 3m 09s 271ms |
2 | Missile (Awakening) | 0m 21s 430ms | 3m 30s 701ms |
3 | Bomb | 1m 32s 645ms | 5m 03s 346ms |
4 | Terminator Tank | 1m 03s 955ms | 6m 07s 301ms |
5 | Early Super | 0m 57s 373ms | 7m 04s 674ms |
6 | Reserve Tank | 0m 15s 999ms | 7m 20s 673ms |
7 | Missile x2 | 0m 20s 420ms | 7m 41s 093ms |
8 | Misssile (Below Early Super) | 0m 22s 006ms | 8m 03s 099ms |
9 | Charge Beam | 0m 47s 944ms | 8m 51s 043ms |
10 | Spazer | 1m 16s 784ms | 10m 07s 827ms |
11 | Varia | 1m 57s 868ms | 12m 05s 695ms |
12 | Kraid Tank | 0m 50s 801ms | 12m 56s 496ms |
13 | HJB Tanks | 0m 42s 499ms | 13m 38s 995ms |
14 | HJB | 0m 17s 051ms | 13m 56s 046ms |
15 | HJB Missile | 0m 14s 052ms | 14m 10s 098ms |
16 | Cathedral Missile | 0m 37s 199ms | 14m 47s 297ms |
17 | Speed Booster Missile | 0m 59s 416ms | 15m 46s 713ms |
18 | Speed Booster | 0m 11s 329ms | 15m 58s 042ms |
19 | Wave Missile | 0m 51s 309ms | 16m 49s 351ms |
20 | Wave Beam | 0m 13s 307ms | 17m 02s 658ms |
21 | Crocomire Tank | 1m 56s 440ms | 18m 59s 098ms |
22 | Croc Power Bomb | 1m 01s 624ms | 20m 00s 722ms |
23 | Grapple Missile | 0m 28s 770ms | 20m 29s 492ms |
24 | Grapple Beam | 0m 19s 770ms | 20m 49s 262ms |
25 | Lava Tide Missile | 0m 33s 191ms | 21m 22s 453ms |
26 | Croc Escape Missile | 1m 00s 689ms | 22m 23s 142ms |
27 | Power Bomb Any% | 1m 40s 134ms | 24m 03s 276ms |
28 | Missile behind PB Any% | 0m 10s 038ms | 24m 13s 314ms |
29 | Power Bomb Beta | 0m 32s 254ms | 24m 45s 568ms |
30 | Moat Missile | 0m 51s 327ms | 25m 36s 895ms |
31 | Left WS Missile 골드 | 0m 39s 134ms | 26m 16s 029ms |
32 | WS Right Supers | 2m 32s 660ms | 28m 48s 689ms |
33 | Supers Any% | 0m 24s 907ms | 29m 13s 596ms |
34 | WS Energy Tank | 0m 52s 348ms | 30m 05s 944ms |
35 | right attic Missile 골드 | 1m 30s 854ms | 31m 36s 798ms |
36 | West Ocean up Missile | 0m 52s 288ms | 32m 29s 086ms |
37 | West Ocean Ground Missile | 0m 13s 055ms | 32m 42s 141ms |
38 | Gravity Missile | 1m 33s 286ms | 34m 15s 427ms |
39 | Reserve Tank (Gravity) 골드 | 0m 12s 748ms | 34m 28s 175ms |
40 | Gravity Suit | 0m 18s 809ms | 34m 46s 984ms |
41 | Missile (Left ocean) | 0m 22s 809ms | 35m 09s 793ms |
42 | Energy Tank (Bottom Green Elevator)) | 1m 49s 031ms | 36m 58s 824ms |
43 | Super Missile (Etecoon) | 0m 11s 763ms | 37m 10s 587ms |
44 | Power Bomb (Etecoon) | 0m 28s 688ms | 37m 39s 275ms |
45 | Missile Grapple Blocks | 0m 41s 934ms | 38m 21s 209ms |
46 | Power Bomb hidden below missile | 0m 17s 377ms | 38m 38s 586ms |
47 | Super Missile (Spore Spawn) | 0m 46s 494ms | 39m 25s 080ms |
48 | Tank behind blue gate 골드 | 0m 36s 137ms | 40m 01s 217ms |
49 | Missile (Charge Beam) | 0m 23s 724ms | 40m 24s 941ms |
50 | Tank below Charge Beam's location) | 0m 24s 773ms | 40m 49s 714ms |
51 | Missile (Green Hill Zone) | 0m 39s 244ms | 41m 28s 958ms |
52 | Missile (Main Street) | 1m 24s 600ms | 42m 53s 558ms |
53 | Mama Turtle Tank | 0m 49s 809ms | 43m 43s 367ms |
54 | Mama Turtle Supers | 0m 08s 432ms | 43m 51s 799ms |
55 | Crab Supers | 0m 39s 917ms | 44m 31s 716ms |
56 | Missile (up Maridian) 골드 | 0m 33s 448ms | 45m 05s 164ms |
57 | Missile Sand Pit | 0m 34s 057ms | 45m 39s 221ms |
58 | Super Missile sand pit | 0m 07s 713ms | 45m 46s 934ms |
59 | Draygon Missile 골드 | 2m 04s 270ms | 47m 51s 204ms |
60 | Space Jump | 1m 09s 142ms | 49m 00s 346ms |
61 | Missile (Right Sand Hole) | 1m 32s 944ms | 50m 33s 290ms |
62 | Power Bomb (same location) | 0m 15s 056ms | 50m 48s 346ms |
63 | Spring Ball | 1m 32s 727ms | 52m 21s 073ms |
64 | Plasma Beam | 1m 29s 379ms | 53m 50s 452ms |
65 | Botwoon Tank 골드 | 1m 19s 277ms | 55m 09s 729ms |
66 | Aqueduct Missile | 0m 37s 814ms | 55m 47s 543ms |
67 | Aqueduct Super Missile | 0m 08s 334ms | 55m 55s 877ms |
68 | Reserve Tank (Left Sand Hole) 골드 | 0m 38s 081ms | 56m 33s 958ms |
69 | Missile (same location) | 0m 09s 482ms | 56m 43s 440ms |
70 | Missile (Kraid's Lair) 골드 | 1m 15s 286ms | 57m 58s 726ms |
71 | Ice Beam | 1m 06s 924ms | 59m 05s 650ms |
72 | Missile below Ice Beam | 0m 35s 045ms | 59m 40s 695ms |
73 | GTorizo Missile | 2m 06s 834ms | 1h 01m 47s 529ms |
74 | GTorizo Supers | 0m 15s 752ms | 1h 02m 03s 281ms |
75 | Screw Attack | 0m 33s 591ms | 1h 02m 36s 872ms |
76 | Missile (top WRITG) | 0m 58s 981ms | 1h 03m 35s 853ms |
77 | Power Bomb of Shame | 1m 10s 050ms | 1h 04m 45s 903ms |
78 | Ridley Tank | 1m 57s 767ms | 1h 06m 43s 670ms |
79 | Fireflea Tank | 1m 33s 078ms | 1h 08m 16s 748ms |
80 | Missile (pipe maze) | 0m 37s 363ms | 1h 08m 54s 111ms |
81 | Power Bomb after pipe maze | 0m 24s 471ms | 1h 09m 18s 582ms |
82 | 3 Musketeers Missile | 0m 36s 119ms | 1h 09m 54s 701ms |
83 | Bubble Left green door Missile 골드 | 0m 43s 489ms | 1h 10m 38s 190ms |
84 | Reserve Tank (hidden path) | 0m 16s 794ms | 1h 10m 54s 984ms |
85 | Hidden Missile | 0m 08s 767ms | 1h 11m 03s 751ms |
86 | Missile right corner Bubble | 0m 35s 191ms | 1h 11m 38s 942ms |
87 | X-Ray | 1m 52s 789ms | 1h 13m 31s 731ms |
88 | Power Bomb (above Green Hill Zone) | 1m 28s 511ms | 1h 15m 00s 242ms |
89 | right Construction Zone Tank | 0m 32s 706ms | 1h 15m 32s 948ms |
90 | Missile x2 (top location) | 0m 36s 442ms | 1h 16m 09s 390ms |
91 | Missile | 0m 23s 218ms | 1h 16m 32s 608ms |
92 | Missile (below MB nes) | 0m 50s 352ms | 1h 17m 22s 960ms |
93 | Super Missile (hidden climb way) | 0m 28s 500ms | 1h 17m 51s 460ms |
94 | Missile (1st left Parlor door) 골드 | 0m 37s 152ms | 1h 18m 28s 612ms |
95 | Power Bomb (Crateria Top) 골드 | 0m 44s 920ms | 1h 19m 13s 532ms |
96 | Gauntlet Tank 골드 | 0m 38s 148ms | 1h 19m 51s 680ms |
97 | Gauntlet Missiles | 0m 34s 901ms | 1h 20m 26s 581ms |
98 | Ship after G4 | 8m 01s 129ms | 1h 28m 27s 710ms |
최근 플레이