시간 분할
제공: Splits.io
# | 이름 | 분할 | 종료 시간 |
---|---|---|---|
1 | Dive to the Heart | 5m 29s 771ms | 5m 29s 771ms |
2 | -Cliff Mob Fight | 1m 48s 090ms | 7m 17s 861ms |
3 | -Thebes Mob Fight | 2m 09s 766ms | 9m 27s 627ms |
4 | -Other Mob Fight | 0m 59s 689ms | 10m 27s 316ms |
5 | -Rescuing the lady | 1m 14s 690ms | 11m 42s 006ms |
6 | -Burning Building Fight 골드 | 2m 20s 207ms | 14m 02s 213ms |
7 | -Rock Troll 골드 | 0m 51s 021ms | 14m 53s 234ms |
8 | -Rock Titan | 4m 39s 262ms | 19m 32s 496ms |
9 | -Satyr Fight | 1m 44s 983ms | 21m 17s 479ms |
10 | -Lava and Ice Titan | 3m 01s 233ms | 24m 18s 712ms |
11 | {Olympus}Wind Titan | 1m 56s 575ms | 26m 15s 287ms |
12 | Demon Tower | 1m 45s 564ms | 28m 00s 851ms |
13 | -Twilight Town Gummi | 2m 37s 438ms | 30m 38s 289ms |
14 | -Town Mob Fight | 1m 44s 580ms | 32m 22s 869ms |
15 | -Demon Tide 골드 | 0m 47s 072ms | 33m 09s 941ms |
16 | -Woods Mob Fight | 2m 01s 611ms | 35m 11s 552ms |
17 | - Mansion Mob Fight | 1m 47s 573ms | 36m 59s 125ms |
18 | {Twilight Town}Twilight Town | 2m 01s 008ms | 39m 00s 133ms |
19 | -Toy Box Gummi | 2m 40s 413ms | 41m 40s 546ms |
20 | -Bedroom Mob Fight | 1m 19s 813ms | 43m 00s 359ms |
21 | -Giga Mob Fight | 2m 43s 171ms | 45m 43s 530ms |
22 | -Beasts & Bugs Fight | 1m 05s 518ms | 46m 49s 048ms |
23 | -Angelic Amber | 3m 20s 432ms | 50m 09s 480ms |
24 | -UFO | 1m 03s 166ms | 51m 12s 646ms |
25 | -Verum Rex Minigame | 2m 34s 828ms | 53m 47s 474ms |
26 | {Toy Box}Leave Toy Box 골드 | 4m 28s 605ms | 58m 16s 079ms |
27 | -Corona Gummi | 1m 18s 390ms | 59m 34s 469ms |
28 | -Forest Fight | 1m 12s 626ms | 1h 00m 47s 095ms |
29 | -Forest Fight 2 | 2m 04s 659ms | 1h 02m 51s 754ms |
30 | -Nobody Fight | 1m 47s 465ms | 1h 04m 39s 219ms |
31 | -Chaos Carriage | 4m 16s 301ms | 1h 08m 55s 520ms |
32 | -Dancing Minigame 골드 | 4m 08s 834ms | 1h 13m 04s 355ms |
33 | -Nobody Fight 2 | 1m 04s 961ms | 1h 14m 09s 316ms |
34 | -Tower Fight | 2m 11s 755ms | 1h 16m 21s 071ms |
35 | {Corona}Grim Guardianess | 1m 16s 244ms | 1h 17m 37s 315ms |
36 | King of Toys | 3m 31s 711ms | 1h 21m 09s 026ms |
37 | -Monstropolis Gummi | 4m 34s 461ms | 1h 25m 43s 487ms |
38 | -Entrance Fight | 1m 16s 692ms | 1h 27m 00s 179ms |
39 | -Laugh Floor Fight | 1m 15s 188ms | 1h 28m 15s 367ms |
40 | -Door Fight | 2m 11s 635ms | 1h 30m 27s 002ms |
41 | -Electric Fight | 3m 35s 990ms | 1h 34m 02s 992ms |
42 | -Power Plant Fight | 2m 28s 793ms | 1h 36m 31s 785ms |
43 | -Firefighting 1 | 1m 52s 396ms | 1h 38m 24s 181ms |
44 | -Firefighting 2 | 1m 57s 295ms | 1h 40m 21s 476ms |
45 | -Pre Boss Fight | 0m 47s 572ms | 1h 41m 09s 048ms |
46 | {Monstropolis}Lump of Horror | 2m 31s 454ms | 1h 43m 40s 502ms |
47 | -Arendelle Gummi | 2m 38s 630ms | 1h 46m 19s 132ms |
48 | -Arendelle Rock Troll | 2m 46s 275ms | 1h 49m 05s 407ms |
49 | -Thundara | 2m 08s 464ms | 1h 51m 13s 871ms |
50 | -Ice Labyrinth 골드 | 2m 07s 306ms | 1h 53m 21s 177ms |
51 | -Dragon Fight | 5m 36s 324ms | 1h 58m 57s 501ms |
52 | -Olaf Forced Fight | 2m 11s 543ms | 2h 01m 09s 044ms |
53 | -Marshmallow | 3m 26s 597ms | 2h 04m 35s 641ms |
54 | {Arendelle}Skoll | 5m 03s 854ms | 2h 09m 39s 495ms |
55 | -Caribbean Gummi | 2m 00s 569ms | 2h 11m 40s 064ms |
56 | -Pearl Chase | 1m 35s 584ms | 2h 13m 15s 648ms |
57 | -Raging Vulture | 3m 31s 685ms | 2h 16m 47s 333ms |
58 | -Lightning Angler | 2m 20s 957ms | 2h 19m 08s 290ms |
59 | -Luxord Fight 골드 | 5m 36s 590ms | 2h 24m 44s 881ms |
60 | -Crab Collection | 2m 28s 962ms | 2h 27m 13s 843ms |
61 | {Caribbean} Leave the world | 0m 38s 280ms | 2h 27m 52s 123ms |
62 | -San Fransokyo Gummi | 1m 09s 682ms | 2h 29m 01s 805ms |
63 | -Metal Troll | 1m 13s 110ms | 2h 30m 14s 915ms |
64 | -Shugyo | 2m 48s 962ms | 2h 33m 03s 877ms |
65 | -Building Fight 골드 | 1m 43s 180ms | 2h 34m 47s 057ms |
66 | -Catastrochorus 골드 | 0m 58s 683ms | 2h 35m 45s 740ms |
67 | -Rescue Big Hero 6 골드 | 3m 05s 725ms | 2h 38m 51s 465ms |
68 | -Darkubes | 1m 08s 545ms | 2h 40m 00s 010ms |
69 | {San Fransokyo}Dark Baymax | 3m 06s 418ms | 2h 43m 06s 428ms |
70 | -Shipwreck Cove Fight | 7m 22s 968ms | 2h 50m 29s 396ms |
71 | -Kraken | 2m 43s 892ms | 2h 53m 13s 288ms |
72 | {Caribbean 2}Davy Jones 골드 | 0m 45s 641ms | 2h 53m 58s 929ms |
73 | -Demon Tower 2 | 2m 28s 988ms | 2h 56m 27s 917ms |
74 | {Realm of Darkness}Anti-Aqua | 0m 27s 975ms | 2h 56m 55s 892ms |
75 | Vanitas | 2m 26s 145ms | 2h 59m 22s 037ms |
76 | -Keyblade Graveyard Gummi | 5m 02s 969ms | 3h 04m 25s 006ms |
77 | {Keyblade Graveyard}10K | 3m 11s 556ms | 3h 07m 36s 562ms |
78 | Final World 골드 | 4m 12s 327ms | 3h 11m 48s 889ms |
79 | Revisits | 6m 38s 949ms | 3h 18m 27s 838ms |
80 | -Demon Tide 골드 | 1m 42s 887ms | 3h 20m 10s 725ms |
81 | -Union X | 2m 37s 184ms | 3h 22m 47s 909ms |
82 | -Flower guy and the b**** 스킵됨 | — | — |
83 | -Luxu and the bad other | 3m 43s 808ms | 3h 26m 31s 717ms |
84 | -Kairi and Lea | 2m 08s 030ms | 3h 28m 39s 747ms |
85 | -Aqua and Ven | 1m 11s 487ms | 3h 29m 51s 234ms |
86 | {Keyblade Graveyard 2}The Xehanorts | 3m 04s 174ms | 3h 32m 55s 408ms |
87 | -Cloaked Xehanorts | 1m 05s 242ms | 3h 34m 00s 650ms |
88 | GoatXehanort | 2m 02s 106ms | 3h 36m 02s 756ms |
89 | {Scala ad Caelum}Final Xehanort | 2m 10s 694ms | 3h 38m 13s 450ms |
최근 플레이