레벨 | 1등 | 2등 | 3등 |
---|---|---|---|
1 | |||
2 | — | ||
3 | Zeraora | ||
4 | Zeraora | ||
5 | Zeraora | ||
6 | |||
7 | — | Zeraora | |
8 | Zeraora | ||
9 | Zeraora | ||
10 | — | ||
11 | Zeraora | ||
12 | — | ||
13 | Zeraora | ||
14 | Zeraora | ||
15 | |||
16 | Zeraora | ||
17 | Zeraora | ||
18 | Zeraora | ||
19 | — | ||
20 | Zeraora | ||
21 | |||
22 | Zeraora | — | |
23 | Zeraora | ||
24 | — | — | |
25 | Zeraora | — | |
26 | Zeraora | ||
27 | Zeraora | ||
28 | Zeraora | — | |
29 | Zeraora | ||
30 | Zeraora | ||
31 | — | ||
32 | — | ||
33 | Zeraora | ||
34 | Zeraora | — | |
35 | Zeraora | ||
36 | — | ||
37 | Zeraora | ||
38 | Zeraora | ||
39 | Zeraora | — | |
40 | Zeraora | — | |
41 | Zeraora | ||
42 | Zeraora | — | |
43 | — | ||
44 | — | — |
최근 플레이
레벨: 43
레벨: 41
레벨: 38
레벨: 37
레벨: 36