시간 분할
제공: Splits.io
# | 이름 | 분할 | 종료 시간 |
---|---|---|---|
1 | Jellyfish Fields 1 | 1m 51s 987ms | 1m 51s 987ms |
2 | -And I would walk 500 miles | 1m 46s 777ms | 3m 38s 764ms |
3 | -Tree Dome | 0m 39s 469ms | 4m 18s 233ms |
4 | {Bikini Bottom}Reset | 1m 25s 360ms | 5m 43s 593ms |
5 | -Super Bounce | 0m 48s 251ms | 6m 31s 844ms |
6 | -Oil Skip | 0m 46s 315ms | 7m 18s 159ms |
7 | -Skydiving | 0m 43s 584ms | 8m 01s 743ms |
8 | {Spongebob's Dream 1}Sandy Socks [BOX] | 0m 53s 416ms | 8m 55s 159ms |
9 | -Squid + Pat | 1m 03s 142ms | 9m 58s 301ms |
10 | -Glide | 1m 56s 543ms | 11m 54s 844ms |
11 | {Goo Lagoon 1}Sea Caves + Castle | 1m 55s 953ms | 13m 50s 797ms |
12 | Poseidome 골드 | 3m 42s 389ms | 17m 33s 186ms |
13 | -Boats | 0m 48s 569ms | 18m 21s 755ms |
14 | -Setup | 1m 28s 337ms | 19m 50s 092ms |
15 | {Goo Lagoon 2}SBA 46k 골드 | 2m 06s 265ms | 21m 56s 357ms |
16 | -Swingers Ahoy | 1m 44s 063ms | 23m 40s 420ms |
17 | {Spongebob's Dream 2}GIBBYYYY | 0m 33s 684ms | 24m 14s 104ms |
18 | -Krabs + TV Sock | 1m 23s 033ms | 25m 37s 137ms |
19 | -Entrance Area | 0m 41s 043ms | 26m 18s 180ms |
20 | -Funnel Machines | 1m 26s 480ms | 27m 44s 660ms |
21 | -Spinning Towers Of Power 골드 | 1m 06s 349ms | 28m 51s 009ms |
22 | {Mermalair 1}Security Tunnel [BOX] | 1m 22s 706ms | 30m 13s 715ms |
23 | -Blocks | 1m 07s 148ms | 31m 20s 863ms |
24 | {Sand Mountain 1}Guppy Mound | 2m 03s 523ms | 33m 24s 386ms |
25 | Krusty Krab 골드 | 1m 23s 297ms | 34m 47s 683ms |
26 | -Phase 1 | 1m 24s 204ms | 36m 11s 887ms |
27 | -Phase 2 | 1m 31s 862ms | 37m 43s 749ms |
28 | {Industrial Park}Phase 3 | 1m 34s 338ms | 39m 18s 087ms |
29 | Library Sock | 0m 33s 606ms | 39m 51s 693ms |
30 | -Tikis [Hand Enable] | 1m 00s 895ms | 40m 52s 588ms |
31 | -Wheels 골드 | 0m 45s 148ms | 41m 37s 736ms |
32 | {Downtown Bikini Bottom 1}Sea Needle 1 | 1m 34s 511ms | 43m 12s 247ms |
33 | -Fountain Sock 골드 | 0m 49s 067ms | 44m 01s 314ms |
34 | -Dilemma | 0m 44s 372ms | 44m 45s 686ms |
35 | -Geode Clip | 1m 33s 073ms | 46m 18s 759ms |
36 | -Rock Skip | 1m 07s 014ms | 47m 25s 773ms |
37 | -Drain The Lake | 1m 23s 261ms | 48m 49s 034ms |
38 | -Socks | 1m 35s 213ms | 50m 24s 247ms |
39 | -F Jellyswagger | 0m 55s 251ms | 51m 19s 498ms |
40 | {Jellyfish Fields 2}Barrel Sock | 1m 18s 631ms | 52m 38s 129ms |
41 | -Slip Sliding Away | 1m 16s 955ms | 53m 55s 084ms |
42 | -Get To Museum | 0m 50s 209ms | 54m 45s 293ms |
43 | -Museum [Socks] | 1m 17s 461ms | 56m 02s 754ms |
44 | -Sleepy Skip 골드 | 0m 43s 914ms | 56m 46s 668ms |
45 | {Rock Bottom}Lasers + Bungee + Art Spat | 2m 15s 837ms | 59m 02s 505ms |
46 | -Over The Moat 골드 | 0m 42s 766ms | 59m 45s 271ms |
47 | -Kids | 0m 53s 262ms | 1h 00m 38s 533ms |
48 | -WACC Sock | 0m 44s 395ms | 1h 01m 22s 928ms |
49 | {Goo Lagoon 3}Sea Caves | 0m 31s 556ms | 1h 01m 54s 484ms |
50 | -Sea Needle 2 | 0m 40s 273ms | 1h 02m 34s 757ms |
51 | -Enter Rooftops | 1m 49s 264ms | 1h 04m 24s 021ms |
52 | -Spongetops [Hand Disable] | 1m 59s 212ms | 1h 06m 23s 233ms |
53 | -Lighthouse | 0m 54s 358ms | 1h 07m 17s 591ms |
54 | {Downtown Bikini Bottom 2} Tiki Spat + Sock | 0m 46s 529ms | 1h 08m 04s 120ms |
55 | -Camper Woods | 1m 42s 144ms | 1h 09m 46s 264ms |
56 | -Slide Skip + Sock | 1m 20s 010ms | 1h 11m 06s 274ms |
57 | -Camper Skip (or not) | 1m 27s 661ms | 1h 12m 33s 935ms |
58 | -Crystals | 2m 11s 410ms | 1h 14m 45s 345ms |
59 | -Kelp Swamp | 1m 26s 330ms | 1h 16m 11s 675ms |
60 | {Kelp Forest}Bowling | 0m 25s 504ms | 1h 16m 37s 179ms |
61 | -Squidward's Dream | 0m 47s 404ms | 1h 17m 24s 583ms |
62 | {Spongebob's Dream 3} Krab's Dream 골드 | 1m 37s 483ms | 1h 19m 02s 066ms |
63 | -Bungee | 0m 32s 710ms | 1h 19m 34s 776ms |
64 | -Top Of The Lodge | 0m 28s 504ms | 1h 20m 03s 280ms |
65 | -LTCS (jk) | 3m 12s 351ms | 1h 23m 15s 631ms |
66 | {Sand Mountain 2}imagine doingSM1C | 4m 20s 220ms | 1h 27m 35s 851ms |
67 | -Entrance Area Sock 골드 | 0m 21s 672ms | 1h 27m 57s 523ms |
68 | -Security Tunnel Sock | 0m 27s 204ms | 1h 28m 24s 727ms |
69 | -Prawn Skip | 0m 30s 646ms | 1h 28m 55s 373ms |
70 | {Mermalair 2}BRC + Sock | 0m 36s 573ms | 1h 29m 31s 946ms |
71 | -Lake | 1m 50s 945ms | 1h 31m 22s 891ms |
72 | -Shipwreck + Sock | 1m 02s 358ms | 1h 32m 25s 249ms |
73 | -Cannons + Sock | 1m 38s 521ms | 1h 34m 03s 770ms |
74 | -Dutchman Skip | 0m 37s 669ms | 1h 34m 41s 439ms |
75 | {Flying Dutchman's Graveyard}GCLC 골드 | 0m 17s 552ms | 1h 34m 58s 991ms |
76 | Patrick | 0m 44s 032ms | 1h 35m 43s 023ms |
77 | The End | 1m 21s 786ms | 1h 37m 04s 809ms |
100 Under 1 Challenge Complete!
The 100 Under 1 challenge was a success! Thanks to all the runners who achieved sub hour in Battle for Bikini Bottom.
Watch the original announcement here:
We reached 102 under 1, amounting to $2,400 for combatting childhood cancer.
최근 플레이