レベル | 一位 | 二位 | 三位 |
---|---|---|---|
1-1 | — | — | |
1-2 | — | ||
1-3 | — | Demolition14 | |
1-4 | — | — | |
1-5 | Demolition14 | ||
1-6 | — | ||
1-7 | — | — | |
1-8 | — | — | |
1-S | — | — | |
2-1 | — | — | |
2-2 | — | — | |
2-3 | — | ||
2-4 | — | — | |
2-5 | — | — | |
2-6 | — | ||
2-7 | — | — | — |
2-8 | — | — | — |
2-S | — | — | — |
3-1 | — | — | |
3-2 | — | — | |
3-3 | — | ||
3-4 | — | — | — |
3-5 | — | — | |
3-6 | — | — | |
3-7 | — | — | — |
3-8 | — | — | — |
3-S | — | — | |
4-1 | — | — | — |
4-2 | — | — | — |
4-3 | — | — | — |
4-4 | — | — | |
4-5 | — | — | — |
4-6 | — | — | — |
4-7 | — | — | — |
4-8 | — | — | — |
4-S | — | — | |
5-1 | — | — | |
5-2 | — | — | |
5-3 | — | — | |
5-4 | — | — | |
5-5 | — | — | |
5-6 | — | — | |
5-7 | — | — | |
5-8 | — | — | |
5-S | — | — | |
6-1 | — | — | — |
6-2 | — | — | |
6-3 | — | — | |
6-4 | — | — | — |
6-5 | — | — | — |
6-6 | — | — | — |
6-7 | — | — | — |
6-8 | — | ||
6-S | — | — | |
☆-S | — | — | — |
Big Montgomery Round 1 | — | ||
Burt the Bashful | — | ||
Knot-wing The Koopa Round 1 | — | ||
Bunson The Hot Dog | — | — | |
Big Montgomery Round 2 | — | — | |
Miss Cluck The Insincere | — | ||
Kont-wing The Koopa Round 2 | — | ||
Naval Piranha | — | ||
Big Montgomory Round 3 | — | ||
Sniffberg The Unfeeling | — | — | |
Knot-wing The Koopa Round 3 | — | ||
Baby Bowser | — | ||
World 1 | — | — | — |
World 2 | — | — | — |
World 3 | — | — | — |
World 4 | — | — | — |
World 5 | — | — | — |
World 6 | — | — | — |
Boss Tent |
最近の実行