All Lasers Low% in 34m 32s by
リーダーボード
カテゴリー
All Lasers Low%
Panel Count
237
Version
Current
走行
ランク
一位
1st
時間
34m 32s
日付
3 years ago
プラットフォーム
PC
詳細
プレイヤー
提出
3 years ago
タイムスプリット
提供者 Splits.io
#名前スプリット終了時間
1-Straight0m 05s 562ms0m 05s 562ms
2-Bend0m 03s 051ms0m 08s 613ms
3-Back Right0m 08s 692ms0m 17s 305ms
4-Front Center0m 04s 684ms0m 21s 989ms
5-Back Left0m 06s 893ms0m 28s 882ms
6-Center Left0m 05s 371ms0m 34s 253ms
7-Front Left0m 03s 618ms0m 37s 871ms
8{Tutorial}Gate Open0m 05s 075ms0m 42s 946ms
9-Vertical Symmetry 10m 30s 159ms1m 13s 105ms
10-Vertical Symmetry 20m 01s 407ms1m 14s 512ms
11-Vertical Symmetry 3
ゴールド
0m 01s 889ms1m 16s 401ms
12-Vertical Symmetry 40m 02s 822ms1m 19s 223ms
13-Vertical Symmetry 50m 03s 271ms1m 22s 494ms
14-Rotational Symmetry 10m 08s 676ms1m 31s 170ms
15-Rotational Symmetry 20m 01s 606ms1m 32s 776ms
16-Rotational Symmetry 30m 01s 457ms1m 34s 233ms
17-Melting 10m 07s 637ms1m 41s 870ms
18-Melting 20m 02s 001ms1m 43s 871ms
19-Melting 30m 01s 632ms1m 45s 503ms
20-Door 10m 24s 099ms2m 09s 602ms
21-Black Dots 10m 07s 327ms2m 16s 929ms
22-Black Dots 20m 01s 115ms2m 18s 044ms
23-Black Dots 30m 02s 035ms2m 20s 079ms
24-Black Dots 40m 02s 560ms2m 22s 639ms
25-Black Dots 50m 02s 268ms2m 24s 907ms
26-Colored Dots 10m 08s 271ms2m 33s 178ms
27-Colored Dots 20m 00s 946ms2m 34s 124ms
28-Colored Dots 30m 01s 848ms2m 35s 972ms
29-Colored Dots 40m 01s 092ms2m 37s 064ms
30-Colored Dots 50m 01s 450ms2m 38s 514ms
31-Colored Dots 60m 02s 022ms2m 40s 536ms
32-Fading Lines 10m 07s 134ms2m 47s 670ms
33-Fading Lines 20m 02s 126ms2m 49s 796ms
34-Fading Lines 30m 01s 411ms2m 51s 207ms
35-Fading Lines 40m 01s 184ms2m 52s 391ms
36-Fading Lines 5
ゴールド
0m 00s 983ms2m 53s 374ms
37-Fading Lines 60m 01s 677ms2m 55s 051ms
38-Fading Lines 7
ゴールド
0m 01s 451ms2m 56s 502ms
39-Door 20m 05s 303ms3m 01s 805ms
40-Laser Blue 10m 04s 558ms3m 06s 363ms
41-Laser Blue 20m 02s 407ms3m 08s 770ms
42-Laser Blue 3
ゴールド
0m 02s 277ms3m 11s 047ms
43{Symmetry}Laser0m 01s 449ms3m 12s 496ms
44-25 Dots 10m 26s 551ms3m 39s 047ms
45-25 Dots 20m 02s 700ms3m 41s 747ms
46-25 Dots 30m 02s 747ms3m 44s 494ms
47-25 Dots 40m 03s 257ms3m 47s 751ms
48-25 Dots 50m 01s 820ms3m 49s 571ms
49-Eraser0m 07s 256ms3m 56s 827ms
50-Lattice0m 07s 215ms4m 04s 042ms
51-Blue 10m 13s 837ms4m 17s 879ms
52-Blue 2
ゴールド
0m 00s 414ms4m 18s 293ms
53-Blue 30m 03s 094ms4m 21s 387ms
54-Blue 40m 02s 252ms4m 23s 639ms
55-Blue 50m 02s 481ms4m 26s 120ms
56-Transparent0m 10s 569ms4m 36s 689ms
57-Wire0m 03s 357ms4m 40s 046ms
58-Apple Tree0m 03s 369ms4m 43s 415ms
59-Triple
ゴールド
0m 05s 645ms4m 49s 060ms
60-Triple (2)0m 03s 474ms4m 52s 534ms
61-Triple (3)0m 02s 145ms4m 54s 679ms
62-Red Hexagonal0m 09s 697ms5m 04s 376ms
63{Town}Laser0m 07s 460ms5m 11s 836ms
64-Laser Redirect Control0m 04s 455ms5m 16s 291ms
65-Left Door0m 23s 517ms5m 39s 808ms
66-Right Door0m 01s 701ms5m 41s 509ms
67-Exterior 10m 03s 064ms5m 44s 573ms
68-Exterior 20m 02s 726ms5m 47s 299ms
69-Exterior 30m 02s 288ms5m 49s 587ms
70-Interior 10m 03s 614ms5m 53s 201ms
71-Interior 20m 03s 363ms5m 56s 564ms
72-Interior 30m 03s 473ms6m 00s 037ms
73-Interior 40m 04s 240ms6m 04s 277ms
74{Monastery}Laser0m 07s 697ms6m 11s 974ms
75-Waves 10m 17s 640ms6m 29s 614ms
76-Waves 20m 03s 628ms6m 33s 242ms
77-Waves 30m 03s 226ms6m 36s 468ms
78-Entry Door0m 15s 086ms6m 51s 554ms
79-Tutorial 10m 03s 055ms6m 54s 609ms
80-Tutorial 20m 01s 303ms6m 55s 912ms
81-Tutorial 30m 01s 833ms6m 57s 745ms
82-Tutorial 40m 02s 824ms7m 00s 569ms
83-Tutorial 50m 01s 783ms7m 02s 352ms
84-Advanced 10m 02s 768ms7m 05s 120ms
85-Advanced 20m 01s 577ms7m 06s 697ms
86-Advanced 30m 02s 716ms7m 09s 413ms
87-Advanced 4
ゴールド
0m 02s 266ms7m 11s 679ms
88-Glass Door0m 02s 220ms7m 13s 899ms
89-Glass 10m 01s 899ms7m 15s 798ms
90-Glass 20m 02s 417ms7m 18s 215ms
91-Glass 3
ゴールド
0m 02s 562ms7m 20s 777ms
92-Ultraviolet 10m 04s 304ms7m 25s 081ms
93-Ultraviolet 20m 02s 124ms7m 27s 205ms
94{Bunker Elevator}Elevator0m 08s 598ms7m 35s 803ms
95-Waves 40m 22s 442ms7m 58s 245ms
96-Waves 50m 02s 198ms8m 00s 443ms
97-Waves 6
ゴールド
0m 02s 159ms8m 02s 602ms
98-Waves 70m 02s 487ms8m 05s 089ms
99-Pop-up Wall0m 12s 959ms8m 18s 048ms
100-Dots 10m 03s 081ms8m 21s 129ms
101-Dots 20m 01s 825ms8m 22s 954ms
102-Dots 30m 02s 649ms8m 25s 603ms
103-Dots 40m 02s 234ms8m 27s 837ms
104-Dots 50m 02s 515ms8m 30s 352ms
105-Dots 60m 01s 844ms8m 32s 196ms
106-Shortcut0m 11s 831ms8m 44s 027ms
107{Jungle}Laser0m 01s 373ms8m 45s 400ms
108-Elevator0m 16s 587ms9m 01s 987ms
109-Laser0m 03s 080ms9m 05s 067ms
110- 98 Left Orange 10m 32s 722ms9m 37s 789ms
111-Hedges 41m 02s 585ms10m 40s 374ms
112-Yellow Pressure Plates
ゴールド
0m 14s 402ms10m 54s 776ms
113-Tower Shortcut0m 13s 706ms11m 08s 482ms
114-Front Laser0m 29s 941ms11m 38s 423ms
115-Mill Stairs Door0m 07s 820ms11m 46s 243ms
116{Keep/Shadows}Shadows Laser0m 31s 861ms12m 18s 104ms
117-Stairs Control0m 48s 938ms13m 07s 042ms
118-Upper Row 10m 06s 009ms13m 13s 051ms
119-Upper Row 20m 05s 919ms13m 18s 970ms
120-Upper Row 30m 01s 299ms13m 20s 269ms
121-Upper Row 40m 01s 582ms13m 21s 851ms
122-Upper Row 50m 02s 303ms13m 24s 154ms
123-Upper Row 60m 02s 358ms13m 26s 512ms
124-Upper Row 70m 01s 845ms13m 28s 357ms
125-Upper Row 80m 01s 652ms13m 30s 009ms
126-Control Room 10m 04s 474ms13m 34s 483ms
127-EP Door
ゴールド
0m 05s 413ms13m 39s 896ms
128-Summon Boat0m 09s 905ms13m 49s 801ms
129-Erasers and Stars 1
ゴールド
0m 03s 025ms13m 52s 826ms
130-Erasers and Stars 20m 03s 323ms13m 56s 149ms
131-Erasers and Stars 30m 07s 938ms14m 04s 087ms
132-Erasers and Stars 40m 03s 050ms14m 07s 137ms
133-118 Erasers and Stars 50m 03s 513ms14m 10s 650ms
134{Boat to Treehouse}Boat to Swamp0m 18s 634ms14m 29s 284ms
135-Quickstop at Treehouse0m 53s 140ms15m 22s 424ms
136-Door 10m 02s 866ms15m 25s 290ms
137-Door 20m 10s 514ms15m 35s 804ms
138-Yellow 1
ゴールド
0m 03s 355ms15m 39s 159ms
139-Yellow 20m 01s 709ms15m 40s 868ms
140-Yellow 30m 01s 208ms15m 42s 076ms
141-Yellow 40m 01s 198ms15m 43s 274ms
142-Yellow 50m 02s 755ms15m 46s 029ms
143-Yellow 60m 02s 153ms15m 48s 182ms
144-Yellow 70m 01s 451ms15m 49s 633ms
145-Yellow 80m 01s 495ms15m 51s 128ms
146-Yellow 90m 02s 385ms15m 53s 513ms
147-Door 3
ゴールド
0m 02s 417ms15m 55s 930ms
148-Right Orange 10m 08s 480ms16m 04s 410ms
149-Right Orange 20m 01s 416ms16m 05s 826ms
150-Right Orange 3
ゴールド
0m 01s 358ms16m 07s 184ms
151-Right Orange 4 Left0m 02s 045ms16m 09s 229ms
152-Right Orange 50m 04s 138ms16m 13s 367ms
153-Right Orange 60m 02s 558ms16m 15s 925ms
154-Right Orange 70m 01s 420ms16m 17s 345ms
155-Right Orange 80m 01s 834ms16m 19s 179ms
156-Right Orange 90m 01s 379ms16m 20s 558ms
157-Right Orange 10 Straight0m 01s 615ms16m 22s 173ms
158-Right Orange 110m 01s 821ms16m 23s 994ms
159-Right Orange 10 Left0m 01s 659ms16m 25s 653ms
160-Right Orange 10 Straight (2)0m 06s 187ms16m 31s 840ms
161-Left Orange 20m 03s 286ms16m 35s 126ms
162-Left Orange 3
ゴールド
0m 02s 414ms16m 37s 540ms
163-Left Orange 40m 04s 173ms16m 41s 713ms
164-Left Orange 50m 01s 836ms16m 43s 549ms
165-Left Orange 6
ゴールド
0m 02s 178ms16m 45s 727ms
166-Left Orange 70m 02s 417ms16m 48s 144ms
167-Left Orange 80m 03s 654ms16m 51s 798ms
168-Left Orange 9 Straight0m 02s 804ms16m 54s 602ms
169-Left Orange 100m 04s 033ms16m 58s 635ms
170-Left Orange 110m 01s 242ms16m 59s 877ms
171-Left Orange 9 Right0m 04s 103ms17m 03s 980ms
172-Exterior Door Control0m 03s 637ms17m 07s 617ms
173-Right Orange 10 Left (2)
ゴールド
0m 03s 125ms17m 10s 742ms
174-Right Orange 10 Straight (3)0m 05s 386ms17m 16s 128ms
175{Treehouse}Laser0m 05s 852ms17m 21s 980ms
176-Interior Door Control
スキップ
177-Boat to Symmetry
ゴールド
0m 25s 127ms17m 47s 107ms
178-153 Erasers and Stars 61m 13s 457ms19m 00s 564ms
179-154 Erasers and Stars 70m 16s 341ms19m 16s 905ms
180-Boat to Treehouse0m 04s 885ms19m 21s 790ms
181-Quickstop at Quarry0m 23s 546ms19m 45s 336ms
182-155 Erasers Shapers and Stars 1
ゴールド
0m 24s 720ms20m 10s 056ms
183-Erasers Shapers and Stars 21m 15s 156ms21m 25s 212ms
184-Erasers Shapers and Stars 31m 09s 665ms22m 34s 877ms
185-Erasers Shapers and Stars 40m 03s 938ms22m 38s 815ms
186{Boathouse}Erasers Shapers and Stars 5
ゴールド
1m 12s 781ms23m 51s 596ms
187-Surface 80m 36s 180ms24m 27s 776ms
188-Surface Door0m 06s 477ms24m 34s 253ms
189-Light 10m 04s 426ms24m 38s 679ms
190-Light 20m 01s 860ms24m 40s 539ms
191-Light 3
ゴールド
0m 02s 373ms24m 42s 912ms
192-Pond 10m 04s 432ms24m 47s 344ms
193-Pond 20m 01s 667ms24m 49s 011ms
194-Pond 3
ゴールド
0m 01s 632ms24m 50s 643ms
195-Pond 40m 02s 423ms24m 53s 066ms
196-Pond 5
ゴールド
0m 02s 269ms24m 55s 335ms
197-Pond Exit Door0m 01s 851ms24m 57s 186ms
198-Flood Exit0m 10s 368ms25m 07s 554ms
199-Laser0m 15s 223ms25m 22s 777ms
200{Desert/Quarry}Quarry Laser
ゴールド
0m 24s 666ms25m 47s 443ms
201-Entry0m 41s 588ms26m 29s 031ms
202-Laser Shortcut 10m 07s 414ms26m 36s 445ms
203-Laser Shortcut 2
ゴールド
0m 04s 391ms26m 40s 836ms
204{Swamp}Laser0m 18s 748ms26m 59s 584ms
205-7 Laser Box0m 38s 130ms27m 37s 714ms
206-Perspective
ゴールド
0m 03s 717ms27m 41s 431ms
207-Perspective (2)0m 04s 565ms27m 45s 996ms
208-Perspective (3)
ゴールド
0m 04s 656ms27m 50s 652ms
209-11 Laser Box0m 04s 580ms27m 55s 232ms
210-Purple Pathway0m 14s 133ms28m 09s 365ms
211-Blue 10m 04s 639ms28m 14s 004ms
212-Blue 2
ゴールド
0m 01s 442ms28m 15s 446ms
213-Blue 3
ゴールド
0m 01s 769ms28m 17s 215ms
214-Orange 10m 05s 762ms28m 22s 977ms
215-Orange 20m 03s 777ms28m 26s 754ms
216-Orange 3
ゴールド
0m 02s 474ms28m 29s 228ms
217-Orange 40m 07s 293ms28m 36s 521ms
218-Orange 5
ゴールド
0m 01s 739ms28m 38s 260ms
219-Orange 60m 02s 667ms28m 40s 927ms
220-Orange 7
ゴールド
0m 02s 053ms28m 42s 980ms
221-Purple Pathway (2)0m 05s 645ms28m 48s 625ms
222-Purple 10m 07s 762ms28m 56s 387ms
223-Purple 2
ゴールド
0m 05s 949ms29m 02s 336ms
224-Green 10m 02s 839ms29m 05s 175ms
225-Green 20m 01s 962ms29m 07s 137ms
226-Green 30m 01s 527ms29m 08s 664ms
227-Green 40m 02s 513ms29m 11s 177ms
228{Mountain Floor 1}Green 5
ゴールド
0m 01s 534ms29m 12s 711ms
229-Rainbow 10m 15s 312ms29m 28s 023ms
230-Rainbow 20m 02s 569ms29m 30s 592ms
231-Rainbow 30m 02s 470ms29m 33s 062ms
232-Rainbow 40m 03s 292ms29m 36s 354ms
233-Rainbow 50m 03s 416ms29m 39s 770ms
234-Blue Pathway0m 08s 539ms29m 48s 309ms
235-Multipanel 10m 08s 185ms29m 56s 494ms
236-Multipanel 20m 00s 927ms29m 57s 421ms
237-Multipanel 30m 02s 057ms29m 59s 478ms
238-Multipanel 40m 03s 106ms30m 02s 584ms
239-Multipanel 50m 02s 802ms30m 05s 386ms
240-Multipanel 6
ゴールド
0m 02s 866ms30m 08s 252ms
241-Orange Pathway0m 08s 161ms30m 16s 413ms
242-Blue Pathway (2)0m 10s 469ms30m 26s 882ms
243-Orange Pathway (2)
ゴールド
0m 07s 290ms30m 34s 172ms
244-Blue Pathway (3)0m 07s 326ms30m 41s 498ms
245{Mountain Floor 2}Elevator Down
ゴールド
0m 05s 964ms30m 47s 462ms
246-Near Right Floor
ゴールド
0m 40s 849ms31m 28s 311ms
247-Near Left Floor
ゴールド
0m 01s 654ms31m 29s 965ms
248-Far Right Floor0m 02s 406ms31m 32s 371ms
249-Far Left Floor0m 02s 951ms31m 35s 322ms
250-Giant Floor0m 03s 859ms31m 39s 181ms
251-Secret Door
ゴールド
0m 06s 591ms31m 45s 772ms
252-Entrance Door0m 09s 953ms31m 55s 725ms
253-Challenge Pillar
ゴールド
0m 26s 332ms32m 22s 057ms
254-Challenge Entrance0m 05s 093ms32m 27s 150ms
255{Mountain}Record Start0m 19s 899ms32m 47s 049ms
256-Easy Maze
ゴールド
0m 07s 706ms32m 54s 755ms
257-Hard Maze0m 02s 344ms32m 57s 099ms
258-Stones Maze0m 03s 631ms33m 00s 730ms
259-Pedestal0m 05s 024ms33m 05s 754ms
260-Column
ゴールド
0m 05s 682ms33m 11s 436ms
261-Column0m 08s 201ms33m 19s 637ms
262-Column
ゴールド
0m 04s 864ms33m 24s 501ms
263-Column0m 05s 981ms33m 30s 482ms
264-Triple 10m 08s 548ms33m 39s 030ms
265-Triple 20m 13s 857ms33m 52s 887ms
266-Triangle0m 14s 137ms34m 07s 024ms
267-Triangle0m 11s 023ms34m 18s 047ms
268-Left Pillar0m 07s 699ms34m 25s 746ms
269{237+0+0}Right Pillar
ゴールド
0m 06s 554ms34m 32s 300ms
ゲームスタッツ
フォロワー
29
走行
405
プレイヤー
43
最新スレッド
投稿日 3 years ago
0 返信
投稿日 4 years ago
0 返信
モデレーター