Egg Shuttle in 1h 10m 56s by
説明
My last speedrun of the 2010's. Great run to end it on though!
タイムスプリット
提供者 Splits.io
# | 名前 | スプリット | 終了時間 |
---|---|---|---|
1 | Tropical Resort 1 | 1m 26s 831ms | 1m 26s 831ms |
2 | 2 ゴールド | 1m 10s 880ms | 2m 37s 711ms |
3 | 3 | 1m 57s 968ms | 4m 35s 679ms |
4 | 4 ゴールド | 0m 23s 930ms | 4m 59s 609ms |
5 | 5 | 1m 10s 718ms | 6m 10s 327ms |
6 | 6 | 0m 31s 265ms | 6m 41s 592ms |
7 | Boss | 0m 34s 011ms | 7m 15s 603ms |
8 | Sweet Mountain 1 | 2m 04s 747ms | 9m 20s 350ms |
9 | 2 | 1m 24s 300ms | 10m 44s 650ms |
10 | 3 | 1m 33s 428ms | 12m 18s 078ms |
11 | 4 | 2m 18s 363ms | 14m 36s 441ms |
12 | 5 ゴールド | 1m 30s 771ms | 16m 07s 212ms |
13 | 6 | 1m 15s 741ms | 17m 22s 953ms |
14 | Boss ゴールド | 1m 27s 360ms | 18m 50s 313ms |
15 | Starlight Carnival 1 | 3m 42s 314ms | 22m 32s 627ms |
16 | 2 | 1m 01s 345ms | 23m 33s 972ms |
17 | 3 ゴールド | 1m 26s 044ms | 25m 00s 016ms |
18 | 4 | 1m 15s 088ms | 26m 15s 104ms |
19 | 5 ゴールド | 2m 42s 297ms | 28m 57s 401ms |
20 | 6 | 1m 17s 061ms | 30m 14s 462ms |
21 | Boss ゴールド | 1m 53s 347ms | 32m 07s 809ms |
22 | Planet Wisp 1 | 2m 45s 724ms | 34m 53s 533ms |
23 | 2 ゴールド | 1m 31s 313ms | 36m 24s 846ms |
24 | 3 | 1m 11s 919ms | 37m 36s 765ms |
25 | 4 | 1m 47s 191ms | 39m 23s 956ms |
26 | 5 ゴールド | 0m 46s 003ms | 40m 09s 959ms |
27 | 6 ゴールド | 2m 28s 970ms | 42m 38s 929ms |
28 | Boss ゴールド | 0m 49s 975ms | 43m 28s 904ms |
29 | Aquarium Park 1 ゴールド | 2m 02s 592ms | 45m 31s 496ms |
30 | 2 | 0m 52s 785ms | 46m 24s 281ms |
31 | 3 ゴールド | 1m 25s 152ms | 47m 49s 433ms |
32 | 4 ゴールド | 3m 06s 517ms | 50m 55s 950ms |
33 | 5 ゴールド | 1m 33s 410ms | 52m 29s 360ms |
34 | 6 ゴールド | 3m 16s 129ms | 55m 45s 489ms |
35 | Boss | 2m 07s 569ms | 57m 53s 058ms |
36 | Asteroid Coaster 1 | 3m 08s 059ms | 1h 01m 01s 117ms |
37 | 2 ゴールド | 2m 30s 245ms | 1h 03m 31s 362ms |
38 | 3 | 0m 34s 266ms | 1h 04m 05s 628ms |
39 | 4 | 0m 46s 812ms | 1h 04m 52s 440ms |
40 | 5 ゴールド | 0m 39s 258ms | 1h 05m 31s 698ms |
41 | 6 | 3m 51s 455ms | 1h 09m 23s 153ms |
42 | Boss | 2m 51s 565ms | 1h 12m 14s 718ms |
43 | Terminal Velocity 1 | 2m 17s 640ms | 1h 14m 32s 358ms |
44 | Boss | 2m 47s 778ms | 1h 17m 20s 136ms |
45 | Terminal Velocity 2 | 0m 35s 805ms | 1h 17m 55s 941ms |
最近の実行
レベル: Tropical Resort Act 4
レベル: Tropical Resort Act 2
レベル: Tropical Resort Act 1
レベル: Tropical Resort Act 1
投稿日
2 返信