SMG1 - Max% No Post-Game in 5h 10m 22s by
説明
tas strat babey
リーダーボード
カテゴリー
SMG1 - Max% No Post-Game
Character
Mario
Players
Co-Star
走行
ランク
1st
時間
5h 10m 22s
日付
プラットフォーム
Switch
タイムスプリット
提供者 Splits.io
# | 名前 | スプリット | 終了時間 |
---|---|---|---|
1 | Gateway ゴールド | 9m 18s 241ms | 9m 18s 241ms |
2 | -Good Egg 1 ゴールド | 4m 47s 992ms | 14m 06s 233ms |
3 | -Good Egg 2 | 3m 26s 337ms | 17m 32s 570ms |
4 | -Good Egg 3 | 3m 24s 265ms | 20m 56s 835ms |
5 | -Honeyhive 1 | 2m 15s 601ms | 23m 12s 436ms |
6 | -Honeyhive 2 ゴールド | 2m 44s 400ms | 25m 56s 836ms |
7 | -Honeyhive 3 | 2m 21s 633ms | 28m 18s 469ms |
8 | -Loopdeeloop | 3m 02s 905ms | 31m 21s 374ms |
9 | {Terrace I [400]}Megaleg ゴールド | 2m 37s 736ms | 33m 59s 110ms |
10 | -Space Junk 1 ゴールド | 3m 33s 457ms | 37m 32s 567ms |
11 | -Space Junk 2 | 2m 40s 649ms | 40m 13s 216ms |
12 | -Space Junk 3 | 3m 05s 057ms | 43m 18s 273ms |
13 | -Sling Pod (600) ゴールド | 3m 18s 769ms | 46m 37s 042ms |
14 | -Sweet Sweet ゴールド | 2m 02s 010ms | 48m 39s 052ms |
15 | -Battlerock 1 | 2m 52s 583ms | 51m 31s 635ms |
16 | -Space Junk S ゴールド | 2m 47s 184ms | 54m 18s 819ms |
17 | -Space Junk C | 2m 18s 257ms | 56m 37s 076ms |
18 | -Battlerock 2 | 3m 32s 681ms | 1h 00m 09s 757ms |
19 | -Battlerock 3 | 3m 43s 354ms | 1h 03m 53s 111ms |
20 | -Battlerock S | 2m 05s 473ms | 1h 05m 58s 584ms |
21 | -Battlerock C ゴールド | 2m 00s 265ms | 1h 07m 58s 849ms |
22 | -Hurry-Scurry ゴールド | 1m 29s 622ms | 1h 09m 28s 471ms |
23 | {Fountain I [950]}Bowser 1 | 4m 05s 356ms | 1h 13m 33s 827ms |
24 | -Beach Bowl 1 | 2m 22s 582ms | 1h 15m 56s 409ms |
25 | -Ghostly 1 | 3m 30s 257ms | 1h 19m 26s 666ms |
26 | -Ghostly 2 ゴールド | 3m 03s 841ms | 1h 22m 30s 507ms |
27 | -Ghostly 3 ゴールド | 5m 02s 089ms | 1h 27m 32s 596ms |
28 | -Ghostly S ゴールド | 2m 21s 040ms | 1h 29m 53s 636ms |
29 | -Ghostly C ゴールド | 2m 41s 817ms | 1h 32m 35s 453ms |
30 | -Beach Bowl 2 | 1m 41s 121ms | 1h 34m 16s 574ms |
31 | -Beach Bowl S ゴールド | 1m 55s 800ms | 1h 36m 12s 374ms |
32 | -Beach Bowl 3 ゴールド | 3m 19s 417ms | 1h 39m 31s 791ms |
33 | -Beach Bowl C | 2m 10s 649ms | 1h 41m 42s 440ms |
34 | -Bubble Breeze ゴールド | 1m 41s 824ms | 1h 43m 24s 264ms |
35 | -Buoy Base 1 | 2m 15s 521ms | 1h 45m 39s 785ms |
36 | {Kitchen I [1400]}Airship Armada ゴールド | 2m 49s 112ms | 1h 48m 28s 897ms |
37 | -Freezeflame 1 | 3m 31s 793ms | 1h 52m 00s 690ms |
38 | -Freezeflame 2 | 2m 21s 673ms | 1h 54m 22s 363ms |
39 | -Gusty Garden 1 ゴールド | 2m 06s 672ms | 1h 56m 29s 035ms |
40 | -Freezeflame 3 | 2m 52s 417ms | 1h 59m 21s 452ms |
41 | -Gusty Garden 2 | 3m 40s 730ms | 2h 03m 02s 182ms |
42 | -Freezeflame S | 2m 29s 760ms | 2h 05m 31s 942ms |
43 | -Freezeflame C ゴールド | 1m 35s 577ms | 2h 07m 07s 519ms |
44 | -Gusty Garden S スキップ | — | — |
45 | -Dusty Dune 1 スキップ | — | — |
46 | -Gusty Garden 3 ゴールド | 8m 17s 953ms | 2h 15m 25s 472ms |
47 | -Gusty Garden C | 2m 09s 154ms | 2h 17m 34s 626ms |
48 | -Dusty Dune 2 | 2m 51s 090ms | 2h 20m 25s 716ms |
49 | -Dusty Dune S ゴールド | 3m 04s 134ms | 2h 23m 29s 850ms |
50 | -Dusty Dune 3 | 3m 50s 761ms | 2h 27m 20s 611ms |
51 | -Dusty Dune C | 3m 07s 961ms | 2h 30m 28s 572ms |
52 | -Honeyclimb | 2m 02s 017ms | 2h 32m 30s 589ms |
53 | {Bedroom [2200]}Bowser 2 ゴールド | 4m 06s 497ms | 2h 36m 37s 086ms |
54 | -Toy Time 1 | 4m 30s 753ms | 2h 41m 07s 839ms |
55 | -Gold Leaf 1 ゴールド | 2m 31s 459ms | 2h 43m 39s 298ms |
56 | -Gold Leaf 2 | 2m 14s 790ms | 2h 45m 54s 088ms |
57 | -Gold Leaf 3 | 2m 16s 545ms | 2h 48m 10s 633ms |
58 | -Gold Leaf S ゴールド | 1m 17s 736ms | 2h 49m 28s 369ms |
59 | -Gold Leaf C ゴールド | 1m 26s 960ms | 2h 50m 55s 329ms |
60 | {Engine Room I [2500]}Lava Reactor | 2m 51s 905ms | 2h 53m 47s 234ms |
61 | -Gateway P ゴールド | 4m 02s 985ms | 2h 57m 50s 219ms |
62 | {Gateway [1400]}(Luigi) Boo's Boneyard | 3m 11s 593ms | 3h 01m 01s 812ms |
63 | -Good Egg L ゴールド | 1m 24s 504ms | 3h 02m 26s 316ms |
64 | -Honeyhive C ゴールド | 1m 24s 624ms | 3h 03m 50s 940ms |
65 | {Terrace II [1500]}Flipswitch | 1m 22s 945ms | 3h 05m 13s 885ms |
66 | -Deep Dark 1 | 5m 17s 242ms | 3h 10m 31s 127ms |
67 | -Deep Dark 2 スキップ | — | — |
68 | -Deep Dark 3 ゴールド | 4m 40s 344ms | 3h 15m 11s 471ms |
69 | -Dreadnought 1 スキップ | — | — |
70 | -Deep Dark S | 4m 43s 906ms | 3h 19m 55s 377ms |
71 | -Deep Dark C ゴールド | 2m 38s 520ms | 3h 22m 33s 897ms |
72 | -Dreadnought 2 ゴールド | 3m 49s 681ms | 3h 26m 23s 578ms |
73 | -Dreadnought 3 | 3m 30s 681ms | 3h 29m 54s 259ms |
74 | -Dreadnought S | 1m 39s 507ms | 3h 31m 33s 766ms |
75 | -Dreadnought C ゴールド | 3m 24s 126ms | 3h 34m 57s 892ms |
76 | -Melty Molten 1 | 3m 14s 593ms | 3h 38m 12s 485ms |
77 | -Melty Molten 2 | 3m 24s 713ms | 3h 41m 37s 198ms |
78 | -Melty Molten 3 [2900] ゴールド | 5m 27s 705ms | 3h 47m 04s 903ms |
79 | -Matter Splatter ゴールド | 4m 15s 825ms | 3h 51m 20s 728ms |
80 | -Melty Molten S | 3m 09s 186ms | 3h 54m 29s 914ms |
81 | -Melty Molten C ゴールド | 5m 53s 569ms | 4h 00m 23s 483ms |
82 | {Garden [1600]}Snow Cap | 3m 02s 969ms | 4h 03m 26s 452ms |
83 | -(Toad) Rolling Green スキップ | — | — |
84 | {Fountain II [1650]}Battlerock L ゴールド | 4m 38s 033ms | 4h 08m 04s 485ms |
85 | -Buoy Base S ゴールド | 1m 48s 512ms | 4h 09m 52s 997ms |
86 | {Kitchen II [1200]}Drip Drop | 1m 58s 969ms | 4h 11m 51s 966ms |
87 | -Dusty Dune G ゴールド | 2m 56s 144ms | 4h 14m 48s 110ms |
88 | -Bubble Blast | 3m 54s 274ms | 4h 18m 42s 384ms |
89 | -Rolling Gizmo | 2m 35s 945ms | 4h 21m 18s 329ms |
90 | {Trials [1350]}Loopdeeswoop ゴールド | 2m 31s 056ms | 4h 23m 49s 385ms |
91 | -(Toad) Honeyhive L ゴールド | 1m 32s 896ms | 4h 25m 22s 281ms |
92 | -Good Egg C ゴールド | 3m 12s 353ms | 4h 28m 34s 634ms |
93 | {Terrace III [600]}Bigmouth | 2m 37s 777ms | 4h 31m 12s 411ms |
94 | -Sea Slide 1 | 3m 01s 609ms | 4h 34m 14s 020ms |
95 | -Toy Time 2 ゴールド | 2m 37s 624ms | 4h 36m 51s 644ms |
96 | -Sea Slide 2 | 2m 34s 057ms | 4h 39m 25s 701ms |
97 | -Bonefin | 3m 33s 857ms | 4h 42m 59s 558ms |
98 | -Sea Slide 3 ゴールド | 4m 57s 657ms | 4h 47m 57s 215ms |
99 | -Toy Time 3 | 3m 50s 209ms | 4h 51m 47s 424ms |
100 | -Sea Slide S ゴールド | 2m 08s 128ms | 4h 53m 55s 552ms |
101 | -Sea Slide C | 1m 35s 193ms | 4h 55m 30s 745ms |
102 | -Toy Time S ゴールド | 2m 28s 808ms | 4h 57m 59s 553ms |
103 | -Toy Time C [1000] | 2m 04s 945ms | 5h 00m 04s 498ms |
104 | {Engine Room II [0]}Sand Spiral | 2m 16s 105ms | 5h 02m 20s 603ms |
105 | Bowser 3 ゴールド | 8m 02s 098ms | 5h 10m 22s 701ms |
最近の実行