タイムスプリット
提供者 Splits.io
# | 名前 | スプリット | 終了時間 |
---|---|---|---|
1 | -1-1 [T] | 1m 17s 989ms | 1m 17s 989ms |
2 | -1-2 [T] | 1m 36s 038ms | 2m 54s 027ms |
3 | -1-A [T] | 0m 41s 956ms | 3m 35s 983ms |
4 | -1-3 [T] | 2m 03s 198ms | 5m 39s 181ms |
5 | -1-4 [T] | 2m 12s 049ms | 7m 51s 230ms |
6 | -1-5 [P] | 2m 00s 807ms | 9m 52s 037ms |
7 | -1-Captain Toad | 1m 16s 912ms | 11m 08s 949ms |
8 | {World 1}1-Castle [L] | 2m 08s 936ms | 13m 17s 885ms |
9 | -2-1 [T] | 1m 40s 255ms | 14m 58s 140ms |
10 | -2-2 [P] | 2m 21s 358ms | 17m 19s 498ms |
11 | -2-3 [T] ゴールド | 1m 33s 864ms | 18m 53s 362ms |
12 | -2-Stamp | 0m 33s 699ms | 19m 27s 061ms |
13 | -2-4 [M] ゴールド | 1m 23s 689ms | 20m 50s 750ms |
14 | -2-Mystery House [T] | 1m 08s 589ms | 21m 59s 339ms |
15 | -2-A [T] | 0m 30s 815ms | 22m 30s 154ms |
16 | -2-5 [T] | 1m 22s 809ms | 23m 52s 963ms |
17 | {World 2}2-Tank [T] | 3m 21s 383ms | 27m 14s 346ms |
18 | -3-1 [P] | 1m 38s 958ms | 28m 53s 304ms |
19 | -3-3 [L] ゴールド | 2m 02s 371ms | 30m 55s 675ms |
20 | -3-Captain Toad ゴールド | 1m 40s 056ms | 32m 35s 731ms |
21 | -3-2 [P] ゴールド | 2m 47s 457ms | 35m 23s 188ms |
22 | -3-Stamp | 0m 32s 823ms | 35m 56s 011ms |
23 | -3-4 [P] | 1m 05s 561ms | 37m 01s 572ms |
24 | -3-A [T] | 0m 38s 101ms | 37m 39s 673ms |
25 | -3-5 [T] ゴールド | 2m 17s 063ms | 39m 56s 736ms |
26 | -3-6 [T] | 2m 00s 471ms | 41m 57s 207ms |
27 | -3-7 [P] | 2m 25s 078ms | 44m 22s 285ms |
28 | -3-Train [P] | 2m 46s 435ms | 47m 08s 720ms |
29 | {World 3}3-B [L] ゴールド | 1m 52s 011ms | 49m 00s 731ms |
30 | -4-1 [P] ゴールド | 2m 06s 578ms | 51m 07s 309ms |
31 | -4-2 [P] | 1m 49s 840ms | 52m 57s 149ms |
32 | -4-A [T] ゴールド | 0m 48s 419ms | 53m 45s 568ms |
33 | -4-3 [P] | 2m 18s 746ms | 56m 04s 314ms |
34 | -4-4 [T] | 1m 59s 617ms | 58m 03s 931ms |
35 | -4-Mystery House [T] | 1m 44s 689ms | 59m 48s 620ms |
36 | -4-5 [P] | 2m 06s 801ms | 1h 01m 55s 421ms |
37 | -4-B [T] | 0m 51s 521ms | 1h 02m 46s 942ms |
38 | -4-Stamp | 0m 31s 506ms | 1h 03m 18s 448ms |
39 | {World 4}4-Castle [P] | 2m 32s 594ms | 1h 05m 51s 042ms |
40 | -5-1 [T] | 2m 49s 924ms | 1h 08m 40s 966ms |
41 | -5-Captain Toad | 1m 26s 419ms | 1h 10m 07s 385ms |
42 | -5-3 [T] | 0m 56s 280ms | 1h 11m 03s 665ms |
43 | -5-2 [P] | 2m 28s 767ms | 1h 13m 32s 432ms |
44 | -5-A [P] | 0m 40s 728ms | 1h 14m 13s 160ms |
45 | -5-4 [P] ゴールド | 2m 05s 312ms | 1h 16m 18s 472ms |
46 | -5-5 [P] | 1m 56s 405ms | 1h 18m 14s 877ms |
47 | -5-B [T] | 0m 51s 221ms | 1h 19m 06s 098ms |
48 | -5-Stamp | 0m 33s 705ms | 1h 19m 39s 803ms |
49 | -5-6 [P] | 1m 29s 804ms | 1h 21m 09s 607ms |
50 | -5-7 [L] | 1m 27s 254ms | 1h 22m 36s 861ms |
51 | {World 5}5-Castle [T] | 2m 48s 717ms | 1h 25m 25s 578ms |
52 | -6-1 [P] | 2m 35s 209ms | 1h 28m 00s 787ms |
53 | -6-2 [P] ゴールド | 1m 50s 841ms | 1h 29m 51s 628ms |
54 | -6-B [T] ゴールド | 0m 52s 073ms | 1h 30m 43s 701ms |
55 | -6-4 [P] | 1m 36s 414ms | 1h 32m 20s 115ms |
56 | -6-3 [T] | 2m 18s 742ms | 1h 34m 38s 857ms |
57 | -6-Stamp | 0m 36s 539ms | 1h 35m 15s 396ms |
58 | -6-A [T] | 0m 40s 568ms | 1h 35m 55s 964ms |
59 | -6-5 [P] | 1m 59s | 1h 37m 54s 964ms |
60 | -6-6 [L] ゴールド | 1m 38s 141ms | 1h 39m 33s 105ms |
61 | -6-7 [T] | 2m 05s 782ms | 1h 41m 38s 887ms |
62 | -6-Mystery House [T] | 1m 02s 722ms | 1h 42m 41s 609ms |
63 | -6-Tank [T] | 3m 08s 963ms | 1h 45m 50s 572ms |
64 | {World 6}6-C [T] ゴールド | 2m 00s 750ms | 1h 47m 51s 322ms |
65 | -Castle-1 [P] | 2m 33s 483ms | 1h 50m 24s 805ms |
66 | -Castle-2 [P] ゴールド | 1m 54s 603ms | 1h 52m 19s 408ms |
67 | -Castle-3 [P] | 1m 23s 492ms | 1h 53m 42s 900ms |
68 | -Castle-Stamp ゴールド | 0m 32s 118ms | 1h 54m 15s 018ms |
69 | -Castle-4 [P] | 1m 26s 610ms | 1h 55m 41s 628ms |
70 | -Castle-C [T] ゴールド | 0m 55s 244ms | 1h 56m 36s 872ms |
71 | -Castle-A [T] ゴールド | 1m 01s 003ms | 1h 57m 37s 875ms |
72 | -Castle-B [T] | 0m 48s 380ms | 1h 58m 26s 255ms |
73 | -Castle-6 [T] | 3m 07s 976ms | 2h 01m 34s 231ms |
74 | -Castle-5 [T] | 1m 54s 004ms | 2h 03m 28s 235ms |
75 | -Castle-Captain Toad | 1m 16s 688ms | 2h 04m 44s 923ms |
76 | -Castle-7 [P] ゴールド | 1m 48s 876ms | 2h 06m 33s 799ms |
77 | {World Castle}Castle-Castle [P] | 2m 40s 746ms | 2h 09m 14s 545ms |
78 | -Bowser-1 [P] | 2m 48s 916ms | 2h 12m 03s 461ms |
79 | -Bowser-3 [P] | 2m 15s 422ms | 2h 14m 18s 883ms |
80 | -Bowser-2 [T] ゴールド | 1m 50s 689ms | 2h 16m 09s 572ms |
81 | -Bowser-Train [T] | 2m 33s 938ms | 2h 18m 43s 510ms |
82 | -Bowser-4 [P] | 1m 54s 903ms | 2h 20m 38s 413ms |
83 | -Bowser-Stamp | 0m 37s 100ms | 2h 21m 15s 513ms |
84 | -Bowser-6 [L] | 2m 40s 856ms | 2h 23m 56s 369ms |
85 | -Bowser-Mystery House [T] ゴールド | 1m 55s 735ms | 2h 25m 52s 104ms |
86 | -Bowser-5 [P] | 2m 46s 031ms | 2h 28m 38s 135ms |
87 | -Bowser-7 [P] ゴールド | 2m 24s 403ms | 2h 31m 02s 538ms |
88 | -Bowser-A [T] | 1m 53s 527ms | 2h 32m 56s 065ms |
89 | -Bowser-B [L] | 1m 26s 188ms | 2h 34m 22s 253ms |
90 | {World Bowser}Bowser-Castle [P] ゴールド | 5m 53s 763ms | 2h 40m 16s 016ms |
91 | -Star-1 [P] | 3m 45s 977ms | 2h 44m 01s 993ms |
92 | -Star-2 [P] | 1m 54s 906ms | 2h 45m 56s 899ms |
93 | -Star-3 [R] | 1m 58s 148ms | 2h 47m 55s 047ms |
94 | -Star-4 [P] | 1m 31s 604ms | 2h 49m 26s 651ms |
95 | -Star-Stamp | 0m 33s 758ms | 2h 50m 00s 409ms |
96 | -Star-Captain Toad | 1m 15s 334ms | 2h 51m 15s 743ms |
97 | -Star-5 [P] | 2m 02s 167ms | 2h 53m 17s 910ms |
98 | -Star-6 [P] | 3m 07s 850ms | 2h 56m 25s 760ms |
99 | -Star-7 [T] | 2m 11s 930ms | 2h 58m 37s 690ms |
100 | -Star-8 [P] | 3m 01s 298ms | 3h 01m 38s 988ms |
101 | {World Star}Star-9 [P] ゴールド | 3m 37s 910ms | 3h 05m 16s 898ms |
102 | -Mushroom-Mystery House [T] | 2m 03s 652ms | 3h 07m 20s 550ms |
103 | -Mushroom-1 [T] ゴールド | 1m 31s 246ms | 3h 08m 51s 796ms |
104 | -Mushroom-3 [P] | 1m 26s 505ms | 3h 10m 18s 301ms |
105 | -Mushroom-5 [T] | 2m 49s 834ms | 3h 13m 08s 135ms |
106 | -Mushroom-6 [L] | 3m 01s 625ms | 3h 16m 09s 760ms |
107 | -Mushroom-7 [P] | 1m 57s 913ms | 3h 18m 07s 673ms |
108 | -Mushroom-2 [T] ゴールド | 2m 09s 438ms | 3h 20m 17s 111ms |
109 | {World Mushroom}Mushroom-4 [T] | 1m 20s 521ms | 3h 21m 37s 632ms |
110 | -Fireflower-1 [P] ゴールド | 1m 30s 370ms | 3h 23m 08s 002ms |
111 | -Fireflower-3 [P] | 2m 07s 176ms | 3h 25m 15s 178ms |
112 | -Fireflower-2 [T] ゴールド | 2m 15s 756ms | 3h 27m 30s 934ms |
113 | -Fireflower-4 [P] | 1m 25s 165ms | 3h 28m 56s 099ms |
114 | -Fireflower-6 [T] | 1m 54s 899ms | 3h 30m 50s 998ms |
115 | -Fireflower-8 [P] ゴールド | 1m 42s 601ms | 3h 32m 33s 599ms |
116 | -Fireflower-10 [P] | 3m 16s 522ms | 3h 35m 50s 121ms |
117 | -Fireflower-11 [P] | 1m 38s 633ms | 3h 37m 28s 754ms |
118 | -Fireflower-12 [L] | 5m 04s 477ms | 3h 42m 33s 231ms |
119 | -Fireflower-5 [T] | 1m 21s 986ms | 3h 43m 55s 217ms |
120 | -Fireflower-7 [T] ゴールド | 1m 52s 870ms | 3h 45m 48s 087ms |
121 | {World Fireflower}Fireflower-9 [T] | 1m 39s 472ms | 3h 47m 27s 559ms |
122 | -Crown-Captain Toad | 1m 50s 141ms | 3h 49m 17s 700ms |
123 | -Crown-Crown [P] | 4m 36s 975ms | 3h 53m 54s 675ms |
124 | {World Crown}Crown-Mystery House [T] | 4m 55s 095ms | 3h 58m 49s 770ms |
New Important Changes
Hello, 3DW+BF community! As of late, we have started making new changes to ensure fairness, efficiency, and legitimacy throughout the leaderboards. Out of the dozen changes we have made, here are the most important.
#1 - Bowser's Fury Bowser Amiibo Runs
Since the game's release, the Bowser
最近の実行
レベル: World 6
レベル: World 6
レベル: World 6
レベル: World 3